Specificaties obligatielening II TUBES
Uitgevende instelling | Creative Cloud Company B.V. |
---|---|
Lening | € 2.000.000 / 2.000 obligaties |
Minimumbedrag uitgifte | € 1.000.000 / 1.000 obligaties |
Nominale waarde per obligatie | € 1.000 |
Rente | 8,25% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,65% per jaar |
Coupon | € 82,50 per jaar / € 6,88 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 76,50 per jaar / € 6,38 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand |
Uitgiftedatum tranche 1 | Donderdag 10 februari 2022 |
Uitgiftedatum tranche 2 | Donderdag 10 maart 2022 |
Uitgiftedatum tranche 3 | Maandag 11 april 2022 |
Uitgiftedatum tranche 4 | Dinsdag 10 mei 2022 |
Uitgiftedatum tranche 5 | Vrijdag 10 juni 2022 |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie hoofdstuk 4.4 prospectus |
Aflossingsdatum | 10 februari 2027* |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 2; initieel 3-2-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 3-2-2022.
Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 3; initieel 3-3-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 3-3-2022.
Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 4; initieel 4-4-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 4-4-2022.
Inschrijvingstermijn verlengd naar tranche 5; initieel 3-5-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 3-5-2022.
Inschrijving tranche 5 vervroegd gesloten op 31-5-2022; initieel 3-6-2022.
Specificaties obligatielening I TUBES
Uitgevende instelling | Creative Cloud Company B.V. |
---|---|
Lening | € 1.103.000 / 1.103 obligaties |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 9,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 8,4% per jaar |
Coupon | € 90 per jaar / € 7,50 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 84 per jaar / € 7,00 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 1e van elke maand |
Uitgiftedatum tranche 1 | 1 juli 2020 |
Uitgiftedatum tranche 2 | 31 juli 2020 |
Uitgiftedatum tranche 3 | 1 september 2020 |
Uitgiftedatum tranche 4 | 1 oktober 2020 |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Aflossingsdatum | 1 juli 2025 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Inschrijvingstermijn 1e keer verlengd; initieel 29 april 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 28 april 2020.
Inschrijvingstermijn 2e keer verlengd; initieel 27 mei 2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 27 mei 2020.
Inschrijvingstermijn 3e keer verlengd naar 24-7-2020, initieel 24-6-2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 24 juni 2020.
Inschrijvingstermijn 4e keer verlengd naar 25-8-2020, initieel 24-7-2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 24 juli 2020.
Inschrijvingstermijn 5e keer verlengd naar 24-9-2020, initieel 25-8-2020. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 21 augustus 2020.