De NPEX-effectenbeurs
Verhandeling op werkdagen van 10:00 uur – 16:00 uur
Laatste transacties
| Datum & tijd | Financieel instrument | Volume | Prijs |
|---|---|---|---|
| 02-07-2026 14:51 | VANAALST CvA | 50 | 26,50 |
| 02-07-2026 11:40 | PERFOTEC OBL III 8% 2029 | 3 | 100,00 |
| 02-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 562 | 0,50 |
| 02-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 1.138 | 0,50 |
| 02-07-2026 10:00 | Speedbooks - 9,6% - 2029/03 - Obligatie II | 10 | 100,00 |
| 02-07-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 185 | 1,00 |
| 02-07-2026 10:00 | Pat-Krüger | 1 | 965,00 |
| 01-07-2026 14:15 | Pool Trading - 8,0% - 2027/12 - Obligatie | 1 | 1.004,00 |
| 01-07-2026 12:31 | DNSF FND | 1 | 10,20 |
| 01-07-2026 11:25 | BRIGHT CvA | 300 | 0,50 |
| 01-07-2026 11:00 | Momo Medical – 9,0% – 2031/01 – Obligatie III | 1 | 100,00 |
| 01-07-2026 10:39 | PERFOTEC CvA | 5 | 4,75 |
| 01-07-2026 10:29 | HYGEAR CvA | 5 | 0,75 |
| 01-07-2026 10:29 | HYGEAR CvA | 140 | 0,77 |
| 01-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 862 | 0,50 |
| 01-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 137 | 0,50 |
| 01-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 500 | 0,50 |
| 01-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 200 | 0,50 |
| 01-07-2026 10:01 | BOUMAN OBL III 9,6% 2030 | 5 | 102,50 |
| 01-07-2026 10:01 | RRMECH OBL IV 11% 2030 | 1 | 90,00 |
| 01-07-2026 10:01 | RRMECH OBL IV 11% 2030 | 2 | 90,00 |
| 01-07-2026 10:01 | RRMECH OBL IV 11% 2030 | 1 | 90,10 |
| 01-07-2026 10:01 | INDICA OBL 9% 2027 | 1 | 710,00 |
| 01-07-2026 10:00 | ZEPCAM CvA | 1 | 9,25 |
| 01-07-2026 10:00 | ZEPCAM OBL I 8% 2026 | 1 | 990,00 |
Disclaimer: Het overzicht van transacties op deze pagina heeft een vertraging van maximaal 15 minuten. Het overzicht dient daarom alleen ter indicatie en om gemakkelijk en overzichtelijk te zien in welke effecten de afgelopen dagen gehandeld is. Voor een real-time overzicht van uitgevoerde transacties kan worden ingelogd via mijn.npex.nl. Hiervoor heeft u een NPEX-rekening nodig die u eenvoudig gratis kunt openen via onze website.