De NPEX-effectenbeurs
Verhandeling op werkdagen van 10:00 uur – 16:00 uur
Laatste transacties
| Datum & tijd | Financieel instrument | Volume | Prijs |
|---|---|---|---|
| 03-07-2026 15:27 | WELMAC CvA | 3 | 7,50 |
| 03-07-2026 14:22 | Momo Medical – 9,0% – 2031/01 – Obligatie III | 1 | 100,00 |
| 03-07-2026 11:26 | BRIGHT CvA | 4.303 | 0,44 |
| 03-07-2026 11:26 | BRIGHT CvA | 1.500 | 0,45 |
| 03-07-2026 11:17 | BRIGHT CvA | 1.000 | 0,48 |
| 03-07-2026 11:17 | BRIGHT CvA | 1.000 | 0,48 |
| 03-07-2026 11:17 | BRIGHT CvA | 1.100 | 0,48 |
| 03-07-2026 11:09 | BRIGHT CvA | 85 | 0,49 |
| 03-07-2026 11:05 | BRIGHT CvA | 1.000 | 0,49 |
| 03-07-2026 11:05 | BRIGHT CvA | 4.750 | 0,50 |
| 03-07-2026 11:04 | BRIGHT CvA | 150 | 0,50 |
| 03-07-2026 11:04 | BRIGHT CvA | 100 | 0,50 |
| 03-07-2026 10:15 | Tover – 10,2% – 2029/06 – Obligatie | 14 | 94,00 |
| 03-07-2026 10:11 | BRIGHT CvA | 5.000 | 0,50 |
| 03-07-2026 10:06 | VANAALST OBL II 7,5% 2029 | 25 | 103,00 |
| 03-07-2026 10:00 | Speedbooks - 9,6% - 2029/03 - Obligatie II | 1 | 98,50 |
| 03-07-2026 10:00 | BRIGHT CvA | 100 | 0,50 |
| 03-07-2026 10:00 | VANAALST CvA | 8 | 26,50 |
| 03-07-2026 10:00 | VANAALST CvA | 10 | 26,50 |
| 02-07-2026 14:51 | VANAALST CvA | 50 | 26,50 |
| 02-07-2026 11:40 | PERFOTEC OBL III 8% 2029 | 3 | 100,00 |
| 02-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 562 | 0,50 |
| 02-07-2026 10:01 | BRIGHT CvA | 1.138 | 0,50 |
| 02-07-2026 10:00 | Speedbooks - 9,6% - 2029/03 - Obligatie II | 10 | 100,00 |
| 02-07-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 185 | 1,00 |
| 02-07-2026 10:00 | Pat-Krüger | 1 | 965,00 |
Disclaimer: Het overzicht van transacties op deze pagina heeft een vertraging van maximaal 15 minuten. Het overzicht dient daarom alleen ter indicatie en om gemakkelijk en overzichtelijk te zien in welke effecten de afgelopen dagen gehandeld is. Voor een real-time overzicht van uitgevoerde transacties kan worden ingelogd via mijn.npex.nl. Hiervoor heeft u een NPEX-rekening nodig die u eenvoudig gratis kunt openen via onze website.