De NPEX-effectenbeurs
Verhandeling op werkdagen van 10:00 uur – 16:00 uur
Laatste transacties
| Datum & tijd | Financieel instrument | Volume | Prijs |
|---|---|---|---|
| 23-09-2026 15:57 | GOODROLL CvA | 120 | 1,25 |
| 23-09-2026 15:46 | DGPRESS OBL III 6% 2030 | 7 | 100,50 |
| 23-09-2026 15:46 | DGPRESS OBL III 6% 2030 | 8 | 101,00 |
| 23-09-2026 14:58 | GOODROLL CvA | 9.075 | 1,25 |
| 23-09-2026 13:39 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 13 | 96,50 |
| 23-09-2026 13:31 | RRMECH OBL IV 11% 2030 | 1 | 85,00 |
| 23-09-2026 13:28 | DNSF FND | 1 | 11,40 |
| 23-09-2026 13:27 | DNSF FND | 225 | 11,20 |
| 23-09-2026 13:11 | GOODROLL CvA | 350 | 1,25 |
| 23-09-2026 11:14 | POOLTRADING OBL 8% 2027 | 1 | 1.004,00 |
| 23-09-2026 10:54 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 1 | 96,50 |
| 23-09-2026 10:41 | PerfoTec certificaten van aandelen | 3 | 4,19 |
| 23-09-2026 10:35 | WELMAC CvA | 15 | 10,00 |
| 23-09-2026 10:35 | WELMAC CvA | 20 | 10,00 |
| 23-09-2026 10:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 1 | 96,50 |
| 23-09-2026 10:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 2 | 96,50 |
| 23-09-2026 10:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 3 | 96,50 |
| 23-09-2026 10:01 | GOODROLL CvA | 100 | 1,25 |
| 23-09-2026 10:01 | GOODROLL CvA | 200 | 1,25 |
| 23-09-2026 10:01 | GOODROLL CvA | 200 | 1,25 |
| 23-09-2026 10:01 | GOODROLL CvA | 10 | 1,22 |
| 23-09-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 60 | 1,19 |
| 23-09-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 90 | 1,19 |
| 23-09-2026 10:00 | HYGEAR CvA | 110 | 0,50 |
| 22-09-2026 15:28 | GOODROLL CvA | 18 | 1,15 |
| 22-09-2026 15:28 | GOODROLL CvA | 13 | 1,15 |
| 22-09-2026 15:07 | GOODROLL CvA | 7 | 1,15 |
| 22-09-2026 14:13 | TOVER OBL 10,2% 2029 | 2 | 98,00 |
| 22-09-2026 14:02 | INFORMED OBL II 10% 2028 | 1 | 80,00 |
| 22-09-2026 13:52 | ZEPCAM OBL II 8,4% 2031 | 1 | 100,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 607 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 100 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 1.244 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 27 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 28 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 1 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 5 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 15 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 19 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 34 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 1 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 2 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 10 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 125 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 243 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 120 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 33 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 36 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 145 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 15 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 60 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 120 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 240 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 68 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:41 | SWF FND | 7 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:29 | SWF FND | 351 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:29 | SWF FND | 400 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:29 | SWF FND | 2.554 | 40,00 |
| 22-09-2026 11:11 | MOMO OBL III 9% 2031 | 30 | 102,50 |
| 22-09-2026 10:59 | GOODROLL CvA | 152 | 1,10 |
| 22-09-2026 10:59 | GOODROLL CvA | 500 | 1,10 |
| 22-09-2026 10:58 | GOODROLL CvA | 49 | 1,09 |
| 22-09-2026 10:06 | POOLTRADING OBL 8% 2027 | 1 | 1.004,00 |
| 22-09-2026 10:00 | ICECAT CvA | 2 | 11,50 |
Disclaimer: Het overzicht van transacties op deze pagina heeft een vertraging van maximaal 15 minuten. Het overzicht dient daarom alleen ter indicatie en om gemakkelijk en overzichtelijk te zien in welke effecten de afgelopen dagen gehandeld is. Voor een real-time overzicht van uitgevoerde transacties kan worden ingelogd via mijn.npex.nl. Hiervoor heeft u een NPEX-rekening nodig die u eenvoudig gratis kunt openen via onze website.