De NPEX-effectenbeurs
Verhandeling op werkdagen van 10:00 uur – 16:00 uur
Laatste transacties
| Datum & tijd | Financieel instrument | Volume | Prijs |
|---|---|---|---|
| 03-09-2026 13:04 | BRIGHT CvA | 1.132 | 0,44 |
| 03-09-2026 13:02 | IMAGE CvA | 10 | 90,00 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 113 | 9,20 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 10 | 9,21 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 35 | 9,25 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 100 | 9,25 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 22 | 9,26 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 10 | 9,26 |
| 03-09-2026 11:09 | DNSF FND | 10 | 9,27 |
| 03-09-2026 10:55 | BRIGHT CvA | 364 | 0,44 |
| 03-09-2026 10:05 | INFORMED OBL II 10% 2028 | 2 | 80,00 |
| 03-09-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 1.725 | 1,00 |
| 03-09-2026 10:00 | BRIGHT CvA | 1.219 | 0,44 |
| 03-09-2026 10:00 | DNSF FND | 15 | 10,69 |
| 02-09-2026 14:54 | RRMECH OBL IV 11% 2030 | 2 | 81,00 |
| 02-09-2026 12:54 | AVY COBL 10,5% 2029 | 1 | 100,00 |
| 02-09-2026 11:47 | PerfoTec cert. v. aandelen | 10 | 4,20 |
| 02-09-2026 10:45 | BRIGHT CvA | 75 | 0,44 |
| 02-09-2026 10:31 | LCS-G OBL 7% 2028 | 1 | 10,00 |
| 02-09-2026 10:28 | POOLTRADING OBL 8% 2027 | 1 | 1.005,00 |
| 02-09-2026 10:25 | INFORMED OBL II 10% 2028 | 3 | 80,00 |
| 02-09-2026 10:19 | INFORMED OBL II 10% 2028 | 1 | 81,75 |
| 02-09-2026 10:00 | MOMO OBL III 9% 2031 | 4 | 100,50 |
| 02-09-2026 10:00 | DGPRESS OBL III 6% 2030 | 2 | 100,00 |
| 02-09-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 1.412 | 1,00 |
| 02-09-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 100 | 1,01 |
| 02-09-2026 10:00 | BRIGHT CvA | 75 | 0,44 |
| 02-09-2026 10:00 | BRIGHT CvA | 200 | 0,44 |
| 02-09-2026 10:00 | BRIGHT CvA | 1.093 | 0,44 |
| 02-09-2026 10:00 | DNSF FND | 100 | 9,20 |
| 02-09-2026 10:00 | DNSF FND | 300 | 9,30 |
| 02-09-2026 10:00 | DNSF FND | 100 | 9,35 |
| 02-09-2026 10:00 | TOVER OBL 10,2% 2029 | 9 | 100,00 |
| 02-09-2026 10:00 | HYGEAR CvA | 4 | 0,50 |
| 02-09-2026 10:00 | WAGAMAMA OBL II 6,18% 2026 | 4 | 110,00 |
| 02-09-2026 10:00 | WAGAMAMA OBL II 6,18% 2026 | 4 | 110,00 |
| 02-09-2026 10:00 | WAGAMAMA OBL II 6,18% 2026 | 2 | 109,99 |
| 01-09-2026 15:56 | ZEPCAM CvA | 191 | 8,90 |
| 01-09-2026 15:03 | ZEPCAM OBL I 8% 2026 | 2 | 975,00 |
| 01-09-2026 14:58 | XILLIO CvA | 1 | 11,00 |
Disclaimer: Het overzicht van transacties op deze pagina heeft een vertraging van maximaal 15 minuten. Het overzicht dient daarom alleen ter indicatie en om gemakkelijk en overzichtelijk te zien in welke effecten de afgelopen dagen gehandeld is. Voor een real-time overzicht van uitgevoerde transacties kan worden ingelogd via mijn.npex.nl. Hiervoor heeft u een NPEX-rekening nodig die u eenvoudig gratis kunt openen via onze website.