De NPEX-effectenbeurs
Verhandeling op werkdagen van 10:00 uur – 16:00 uur
Laatste transacties
| Datum & tijd | Financieel instrument | Volume | Prijs |
|---|---|---|---|
| 08-05-2026 15:42 | Xillio Obl. III | 5 | 950,00 |
| 08-05-2026 15:42 | Xillio Obl. III | 3 | 950,00 |
| 08-05-2026 15:42 | Xillio Obl. III | 5 | 950,00 |
| 08-05-2026 15:41 | Momo Medical - 9,0% - 2027/08 - Obligatie | 8 | 500,00 |
| 08-05-2026 15:23 | RR Mechatronics – 11,0% – 2030/01 – Obligatie IV | 3 | 91,00 |
| 08-05-2026 15:23 | RR Mechatronics – 11,0% – 2030/01 – Obligatie IV | 1 | 92,00 |
| 08-05-2026 14:29 | PerfoTec – 8,0% – 2028/01 – Obligatie II | 1 | 900,00 |
| 08-05-2026 13:29 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 678 | 9,82 |
| 08-05-2026 13:29 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 200 | 9,83 |
| 08-05-2026 13:29 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 12 | 9,85 |
| 08-05-2026 13:29 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 100 | 9,90 |
| 08-05-2026 13:29 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 10 | 9,91 |
| 08-05-2026 10:16 | PerfoTec 8% Obl. III | 4 | 98,50 |
| 08-05-2026 10:00 | DG press – 6,0% – 2030/06 – Obligatie III | 3 | 101,75 |
| 08-05-2026 10:00 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 11 | 101,00 |
| 08-05-2026 10:00 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 1 | 100,00 |
| 08-05-2026 10:00 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 9 | 100,00 |
| 08-05-2026 10:00 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 1 | 100,00 |
| 08-05-2026 10:00 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 10 | 10,00 |
| 08-05-2026 10:00 | Van Aalst Group Certificaten van aandelen | 25 | 24,50 |
| 08-05-2026 10:00 | Qlayers – 9,0% – 2028/02 – Obligatie | 8 | 450,00 |
| 08-05-2026 10:00 | Momo Medical - 9,0% - 2027/08 - Obligatie | 3 | 500,00 |
| 07-05-2026 14:21 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 1 | 102,00 |
| 07-05-2026 14:21 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 1 | 103,40 |
| 07-05-2026 14:21 | Bouman – 9,6% – 2030/04 – Obligatie III | 1 | 103,40 |
| 07-05-2026 13:05 | ZEPCAM CvA | 25 | 10,00 |
| 07-05-2026 13:02 | Avy – 10,5% – 2029/01 – Converteerbare obligatie | 5 | 104,50 |
| 07-05-2026 11:56 | INDICA Obl. | 2 | 825,00 |
| 07-05-2026 10:27 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 25 | 10,00 |
| 07-05-2026 10:22 | The Good Roll CvA | 90 | 1,20 |
| 07-05-2026 10:22 | The Good Roll CvA | 50 | 1,20 |
| 07-05-2026 10:13 | ON2Quest Certificaten van aandelen | 34 | 3,55 |
| 07-05-2026 10:13 | ON2Quest Certificaten van aandelen | 6 | 3,55 |
| 07-05-2026 10:01 | ON2Quest Certificaten van aandelen | 25 | 3,55 |
| 07-05-2026 10:01 | Xillio Certificaten van aandelen | 19 | 12,90 |
| 07-05-2026 10:01 | Avy – 10,5% – 2029/01 – Converteerbare obligatie | 5 | 104,50 |
| 07-05-2026 10:01 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 50 | 10,00 |
| 07-05-2026 10:01 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 95 | 10,00 |
| 07-05-2026 10:00 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 95 | 10,10 |
| 07-05-2026 10:00 | Duits Nederlands Supermarkt Fonds | 6 | 10,15 |
| 07-05-2026 10:00 | Tover – 10,2% – 2029/06 – Obligatie | 1 | 92,90 |
| 07-05-2026 10:00 | Scorito – 8,0% – 2028/04 - Obligatie | 1 | 84,00 |
| 07-05-2026 10:00 | RR Mechatronics - 9,0% - 2028/06 - Obligatie I | 1 | 600,00 |
Disclaimer: Het overzicht van transacties op deze pagina heeft een vertraging van maximaal 15 minuten. Het overzicht dient daarom alleen ter indicatie en om gemakkelijk en overzichtelijk te zien in welke effecten de afgelopen dagen gehandeld is. Voor een real-time overzicht van uitgevoerde transacties kan worden ingelogd via mijn.npex.nl. Hiervoor heeft u een NPEX-rekening nodig die u eenvoudig gratis kunt openen via onze website.