De NPEX-effectenbeurs
Verhandeling op werkdagen van 10:00 uur – 16:00 uur
Laatste transacties
| Datum & tijd | Financieel instrument | Volume | Prijs |
|---|---|---|---|
| 13-10-2026 13:39 | BRIGHT CvA | 300 | 0,30 |
| 13-10-2026 13:26 | BRIGHT CvA | 1.250 | 0,34 |
| 13-10-2026 13:26 | BRIGHT CvA | 1.100 | 0,34 |
| 13-10-2026 13:20 | BRIGHT CvA | 550 | 0,38 |
| 13-10-2026 13:20 | BRIGHT CvA | 500 | 0,38 |
| 13-10-2026 13:20 | BRIGHT CvA | 450 | 0,39 |
| 13-10-2026 13:11 | RAINMAKER CvA | 32 | 8,90 |
| 13-10-2026 13:11 | RAINMAKER CvA | 18 | 8,90 |
| 13-10-2026 11:52 | GOODROLL CvA | 125 | 1,20 |
| 13-10-2026 11:49 | DNSF FND | 250 | 10,89 |
| 13-10-2026 11:47 | BRIGHT CvA | 39 | 0,40 |
| 13-10-2026 10:00 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 9 | 99,00 |
| 13-10-2026 10:00 | ON2QUEST CvA | 9 | 3,52 |
| 13-10-2026 10:00 | ON2QUEST CvA | 26 | 3,52 |
| 13-10-2026 10:00 | MOMO OBL III 9% 2031 | 3 | 100,00 |
| 13-10-2026 10:00 | XILLIO OBL III 8% 2030 | 2 | 945,00 |
| 12-10-2026 15:38 | QLAYERS OBL 9% 2028 | 2 | 447,00 |
| 12-10-2026 14:55 | SCORITO OBL 8% 2028 | 1 | 92,50 |
| 12-10-2026 14:53 | MOMO OBL III 9% 2031 | 1 | 100,00 |
| 12-10-2026 13:44 | DNSF FND | 10 | 10,89 |
| 12-10-2026 13:01 | BRIGHT CvA | 500 | 0,40 |
| 12-10-2026 13:01 | BRIGHT CvA | 500 | 0,41 |
| 12-10-2026 13:01 | BRIGHT CvA | 139 | 0,43 |
| 12-10-2026 12:42 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 1 | 99,00 |
| 12-10-2026 12:40 | ICECAT CvA | 7 | 11,00 |
| 12-10-2026 12:36 | MOMO OBL III 9% 2031 | 4 | 100,00 |
| 12-10-2026 12:30 | MOMO OBL III 9% 2031 | 1 | 100,00 |
| 12-10-2026 12:25 | RRMECH OBL III 9% 2029 | 2 | 775,00 |
| 12-10-2026 12:21 | MOMO OBL I 9% 2027 | 2 | 500,00 |
| 12-10-2026 12:20 | XILLIO CvA | 2 | 10,50 |
| 12-10-2026 12:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 1 | 96,00 |
| 12-10-2026 12:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 1 | 96,00 |
| 12-10-2026 12:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 2 | 96,50 |
| 12-10-2026 12:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 1 | 96,50 |
| 12-10-2026 12:01 | SPEEDBOOKS OBL II 9,6% 2029 | 3 | 98,00 |
| 12-10-2026 11:56 | MOMO OBL III 9% 2031 | 3 | 99,50 |
| 12-10-2026 11:56 | MOMO OBL III 9% 2031 | 3 | 100,00 |
| 12-10-2026 11:06 | VANAALST CvA | 4 | 27,00 |
| 12-10-2026 11:02 | XILLIO CvA | 7 | 10,50 |
| 12-10-2026 10:51 | VANAALST CvA | 8 | 27,00 |
| 12-10-2026 10:33 | IMAGE OBL II 6% 2029 | 2 | 940,00 |
| 12-10-2026 10:30 | BRIGHT CvA | 361 | 0,43 |
| 12-10-2026 10:30 | BRIGHT CvA | 3.539 | 0,43 |
| 12-10-2026 10:24 | DNSF FND | 114 | 10,89 |
| 12-10-2026 10:15 | DNSF FND | 3 | 10,89 |
| 12-10-2026 10:00 | RAINMAKER CvA | 17 | 8,80 |
| 12-10-2026 10:00 | ON2QUEST CvA | 10 | 3,52 |
| 12-10-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 135 | 1,25 |
| 12-10-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 29 | 1,25 |
| 12-10-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 436 | 1,25 |
| 12-10-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 31 | 1,25 |
| 12-10-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 9 | 1,24 |
| 12-10-2026 10:00 | GOODROLL CvA | 2 | 1,24 |
| 12-10-2026 10:00 | DNSF FND | 2 | 10,89 |
| 12-10-2026 10:00 | DNSF FND | 4 | 10,90 |
| 12-10-2026 10:00 | DNSF FND | 200 | 10,90 |
| 12-10-2026 10:00 | VANAALST CvA | 1 | 27,00 |
| 12-10-2026 10:00 | VANAALST CvA | 20 | 27,00 |
| 12-10-2026 10:00 | SCORITO OBL 8% 2028 | 1 | 92,00 |
| 12-10-2026 10:00 | SCORITO OBL 8% 2028 | 1 | 92,75 |
Disclaimer: Het overzicht van transacties op deze pagina heeft een vertraging van maximaal 15 minuten. Het overzicht dient daarom alleen ter indicatie en om gemakkelijk en overzichtelijk te zien in welke effecten de afgelopen dagen gehandeld is. Voor een real-time overzicht van uitgevoerde transacties kan worden ingelogd via mijn.npex.nl. Hiervoor heeft u een NPEX-rekening nodig die u eenvoudig gratis kunt openen via onze website.