Specificaties
Obligatielening II
| Uitgevende instelling | ZEPCAM B.V. |
|---|---|
| Lening/ Maximumbedrag emissie | € 2.500.000 (25.000 obligaties) |
| Minimumbedrag | € 200.000 |
| Nominale waarde per obligatie | € 100 |
| Rente | 8,4% per jaar (excl. servicekosten) |
| Rente -/- servicekosten | 7,8% per jaar |
| Coupon | € 8,40 per jaar / € 0,70 per maand (excl. servicekosten) |
| Coupon -/- servicekosten | € 7,80 per jaar / € 0,65 per maand |
| Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 16e van elke maand |
| Uitgiftedatum tranche 1 | 16 april 2026 |
| Looptijd | Maximaal 60 maanden |
| Aflossingsdatum | 16 april 2031 |
| Vervroegde aflossing | Mogelijk, na 12 maanden |
| Documentatie | Via inlog NPEX-rekening |
Specificaties
Obligatielening I
| Uitgevende instelling | ZEPCAM B.V. |
|---|---|
| Lening | € 1.299.000 (1.299 obligaties)* |
| Nominale waarde per obligatie | € 1.000 |
| Rente | 8% per jaar (excl. servicekosten) |
| Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
| Coupon | € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
| Coupon -/- servicekosten | € 74 per jaar / € 6,17 per maand |
| Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 16e van elke maand |
| Uitgiftedatum | 16 september 2021 |
| Looptijd | Maximaal 60 maanden |
| Aflossingsdatum | 16 september 2026 |
| Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
| Prospectus | Klik hier |
| Informatiedocument | Klik hier |
| Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Initieel 2.000 obligaties
Per 16-4-2026 zijn 701 ZEPCAM obligaties lening I geconverteerd naar 7.010 obligaties lening II.
Specificaties
Converteerbare obligaties
| Uitgevende instelling | ZEPCAM B.V. |
|---|---|
| Lening | € 1.026.000 / 1.026 converteerbare obligaties* |
| Minimumbedrag uitgifte | € 500.000 |
| Nominale waarde | € 1.000 |
| Rente | 7,5% jaar (excl. servicekosten) |
| Rente -/- servicekosten | 6,9% per jaar |
| Coupon | € 75 per jaar / € 6,25 per maand (excl. servicekosten) |
| Coupon -/- servicekosten | € 69 per jaar / € 5,75 per maand |
| Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 19e van elke maand |
| Uitgiftedatum tranche 1 | Dinsdag 19 juli 2022 |
| Looptijd | Maximaal 5 jaar |
| Aflossingsdatum | 19 juli 2027 |
| Vervroegde aflossing | Mogelijk na 2 jaar, zie hoofdstuk 4.3 van het prospectus |
| Conversieverhouding | Elke obligatie kan worden omgezet in certificaten. Voor 1 obligatie krijgt u 70 certificaten. Dit is gebaseerd op een prijs van afgerond € 14,29 per certificaat. U bent niet verplicht om obligaties om te zetten. Zie ook hoofdstuk 5 van het prospectus. |
| Conversiemogelijkheid | U kunt vanaf januari 2023 tot het einde van de looptijd van de obligatie converteren op vooraf bepaalde data. Zie ook hoofdstuk 5 van het prospectus. |
| Prospectus | Klik hier |
| Essentiële-informatiedocument | Klik hier |
| Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Doelbedrag was € 2.000.000; uiteindelijke obligatielening € 1.026.000.
Specificaties
Certificaten van aandelen
| Uitgevende instelling | Stichting Administratiekantoor ZEPCAM 2021 |
|---|---|
| Totale uitgifte | € 1.000.000 / 80.000 certificaten |
| Uitgifteprijs | € 12,50 per certificaat |
| Dividendbeleid | Zie hoofdstuk 5.6 prospectus |
| Uitgiftedatum tranche 1 | Donderdag 14 oktober 2021* |
| Prospectus | Klik hier |
| Informatiedocument | Klik hier |
| Tarieven | Klik hier |
*Inschrijvingstermijn verlengd; initieel 7-10-2021. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 7-10-2021.
