Specificaties
Obligatielening III
Uitgevende instelling | Bouman Industries B.V. |
---|---|
Lening/ doelbedrag emissie | € 2.500.000 (25.000 obligaties) |
Minimumbedrag uitgifte | € 1.000.000 |
Nominale waarde per obligatie | € 100 |
Deelname emissie | Mogelijk vanaf € 500 (5 obligaties) |
Rente | 9,6% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 9,0% per jaar |
Coupon | € 9,60 per jaar / € 0,80 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 9,00 per jaar / € 0,75 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 24e van elke maand |
Uitgiftedatum tranche 1 | 24 april 2024 |
Uitgiftedatum tranche 2 | 24 mei 2024 |
Uitgiftedatum tranche 3 | 24 juni 2024 |
Uitgiftedatum tranche 4 | 24 juli 2024 |
Uitgiftedatum tranche 5 | 26 augustus 2024 |
Uitgiftedatum tranche 6 | 24 september 2024 |
Looptijd | Maximaal 72 maanden |
Aflossing | 24 april 2030 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk na 2 jaar, zie H1 Informatie Memorandum |
Einde inschrijving emissie tranche 6 | 19 september 2024* |
Zekerheden |
|
Informatie Memorandum | Klik hier |
Essentiële beleggersinformatie | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Specificaties
Obligatielening II
Deze obligatie is afgelost op 25 april 2024.
Uitgevende instelling | Bouman Industries B.V. |
---|---|
Lening | € 2.500.000 / 2.500 obligaties |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 7,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 6,4% per jaar |
Coupon | € 5,84 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 5,34 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 25e van elke maand |
Uitgifte datum | 25 april 2018* |
Looptijd | Maximaal 6 jaar |
Aflossingsdatum | 25 april 2024 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 17-4-2018; initieel 17-5-2018.
Specificaties
Obligatielening I
Uitgevende instelling | Bouman Industries B.V. |
---|---|
Lening | € 2.490.000 / 2.490 obligaties |
Nominale waarde | € 299,20* |
Rente | 12% per jaar* |
Bonusrente | 2% over de periode 10 augustus 2022 tot 10 november 2022 (nominaal € 1.000)** 3% over de periode 10 november 2022 tot 10 april 2023 (nominaal € 1.000)** |
Coupon | € 2,99 per maand* |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 10e van elke maand |
Uitgiftedatum | 10 augustus 2016 |
Looptijd | Maximaal 6 jaar** |
Verlengde aflossingsdatum | Uiterlijk 10 juli 2023** |
Prospectus | Klik hier |
Tarieven | Klik hier |
*Per 11 april 2023 eerste gedeeltelijke aflossing van € 401,60 per obligatie; nominale waarde verlaagd van € 1.000 naar € 598,40.
Per 12 april 2023 is de rente verhoogd van 5,8% naar 12% per jaar.
Per 12 juni 2023 tweede gedeeltelijke aflossing van € 299,20 per obligatie; nominale waarde verlaagd van € 598,40 naar € 299,20 en coupon verlaagd van € 5,98 naar € 2,99.
Initiële specificaties:
Nominale waarde € 1.000.
Rente per jaar: 5,8%.
Coupon: € 4,84 per maand
Aflossingsdatum 10 augustus 2022.
**Aflossingsdatum 1ste keer verlengd van 10-8-2022 naar 10-11-2022. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 5-08-2022.
Aflossingsdatum 2de keer verlengd van 10-11-2022 naar 10-4-2023. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 30-11-2022.
Aflossingsdatum 3de keer verlengd van 10-4-2023 naar 10-7-2023. Zie ook het nieuwsbericht d.d. 21-4-2023.