Specificaties
Obligatielening III
Uitgevende instelling | Perfo Knowledgy B.V. |
---|---|
Maximumbedrag emissie/ lening | € 1.500.000 (15.000 obligaties) |
Nominale waarde per obligatie | € 100 |
Deelname emissie | Vanaf € 500 (5 obligaties) |
Rente | 8,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 8 per jaar / € 0,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 7,40 per jaar / € 0,62 per maand |
Uitgiftedatum tranche 1 | 4 november 2024 |
Looptijd | 60 maanden |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, na 24 maanden |
Einde inschrijving emissie tranche 2 | 29 november 2024* |
Informatie Memorandum | Klik hier |
Essentiële beleggersinformatie | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Specificaties
Certificaten van aandelen B
Uitgevende instelling | Stichting Administratiekantoor Perfo Knowledgy |
---|---|
Uitgifte emissie 2022 | 200.001 certificaten |
Uitgifte emissie 2024 | – |
Totaal verhandelbaar via NPEX | 200.001 certificaten |
Emissie 2024
Inschrijving open
Maximumbedrag emissie 2024 | € 500.000 (100.000 certificaten) |
Minimumbedrag uitgifte | Geen minimumbedrag |
Uitgifteprijs | € 5 per certificaat |
Deelname emissie | Vanaf 30 certificaten (€ 150 exclusief emissiekosten) |
Dividendbeleid | Zie hoofdstuk 4.9 Informatie Memorandum |
Einde inschrijving emissie | 29 november 2024* |
Informatie Memorandum | Klik hier |
Essentiële beleggersinformatie | Klik hier |
Tarieven | Klik hier |
*Behoudens verkorting/ verlenging inschrijvingstermijn.
Emissie 2022
Inschrijving gesloten
Maximumbedrag emissie 2022 | € 1.000.005 (200.001 certificaten) |
Minimumbedrag uitgifte | Geen minimumbedrag |
Uitgifteprijs | € 5 per certificaat |
Deelname emissie | Vanaf 30 certificaten (€ 150 exclusief emissiekosten) |
Dividendbeleid | Zie hoofdstuk 5.6 prospectus |
Uitgiftedatum tranche 1 | Vrijdag 6 januari 2023 |
Uitgiftedatum tranche 2 | Maandag 6 februari 2023 |
Uitgiftedatum tranche 3 | Maandag 6 maart 2023 |
Uitgiftedatum tranche 4 | Donderdag 6 april 2023 |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + dividendbeleid | Klik hier |
Specificaties
Obligatielening II
Uitgevende instelling | Perfo Knowledgy B.V. |
---|---|
Lening | € 1.440.000 (1.440 obligaties)* |
Minimumbedrag uitgifte | € 500.000 |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 8,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 74 per jaar / € 6,17 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 6e van elke maand |
Uitgiftedatum tranche 1 | 6 januari 2023 |
Uitgiftedatum tranche 2 | 6 februari 2023 |
Uitgiftedatum tranche 3 | 6 maart 2023 |
Uitgiftedatum tranche 4 | 6 april 2023 |
Uitgiftedatum tranche 5 | 8 mei 2023 |
Uitgiftedatum tranche 6 | 6 juni 2023 |
Uitgiftedatum tranche 7 | 6 juli 2023 |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Aflossingsdatum | 6 januari 2028 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk na 3 jaar, zie H 6.4 prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Doelbedrag € 1.500.000 (1.500 obligaties)
Specificaties
Obligatielening I
Uitgevende instelling | PerfoTec B.V. |
---|---|
Lening | € 1.500.000 / 1.500 obligaties |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 8,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 74 per jaar / € 6,17 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 3e van elke maand |
Uitgiftedatum tranche 1 | 3 juni 2020 |
Uitgiftedatum tranche 2 | 3 juli 2020 |
Uitgiftedatum tranche 3 | 3 augustus 2020 |
Uitgiftedatum tranche 4 | 3 september 2020* |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Aflossingsdatum | 3 juni 2025 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Inschrijvingstermijn tranche 4 vervroegd gesloten op 19-8-2020; initieel 27-8-2020.