PerfoTec
BEST FOR FRESHNESS
Orderboek en transactiehistorie
PerfoTec – 8,0% – 2025/06 – Obligatie
ISIN: NL0014786998
Laatste update: 30 juni 2022, 09:38 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 1.000,00
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 1 | 996,00 |
2 | 5 | 981,00 |
1 | 5 | 980,00 |
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 1 | 1.014,00 |
1 | 1 | 1.015,00 |
1 | 1 | 1.020,00 |
1 | 2 | 1.025,00 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
27-06-2022 14:55 | 5 | 1.000,00 | 42355 |
27-06-2022 12:33 | 2 | 995,00 | 42351 |
27-06-2022 12:33 | 2 | 995,50 | 42349 |
27-06-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 42321 |
16-06-2022 11:55 | 3 | 995,00 | 41739 |
16-06-2022 10:23 | 1 | 995,00 | 41724 |
16-06-2022 10:22 | 1 | 995,00 | 41721 |
16-06-2022 10:00 | 1 | 995,00 | 41708 |
16-06-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 41706 |
16-06-2022 10:00 | 2 | 1.000,00 | 41704 |
16-06-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 41702 |
30-05-2022 11:43 | 1 | 980,00 | 40781 |
30-05-2022 11:41 | 1 | 1.000,00 | 40779 |
30-05-2022 11:41 | 1 | 1.000,00 | 40777 |
12-04-2022 10:00 | 1 | 1.005,00 | 38474 |
11-03-2022 10:00 | 2 | 1.010,00 | 36735 |
28-02-2022 11:28 | 1 | 1.022,00 | 36159 |
31-01-2022 10:00 | 1 | 1.023,00 | 34585 |
26-01-2022 15:53 | 1 | 1.021,50 | 34357 |
26-01-2022 15:50 | 1 | 1.021,00 | 34353 |
26-01-2022 12:40 | 1 | 1.020,00 | 34337 |
21-01-2022 11:00 | 3 | 1.020,00 | 34036 |
29-12-2021 10:00 | 1 | 1.020,00 | 32632 |
24-12-2021 10:00 | 1 | 976,00 | 32410 |
24-12-2021 10:00 | 1 | 977,00 | 32408 |
24-12-2021 10:00 | 1 | 990,00 | 32406 |
24-12-2021 10:00 | 2 | 991,00 | 32404 |
20-12-2021 13:55 | 2 | 1.020,00 | 32080 |
20-12-2021 13:55 | 1 | 1.019,50 | 32078 |
17-12-2021 10:18 | 1 | 1.020,00 | 31947 |
17-12-2021 10:17 | 1 | 1.015,00 | 31945 |
17-12-2021 10:00 | 1 | 1.010,00 | 31932 |
16-12-2021 12:43 | 2 | 1.009,00 | 31860 |
13-12-2021 13:37 | 1 | 980,00 | 31442 |
13-12-2021 13:37 | 1 | 980,00 | 31440 |
13-12-2021 13:37 | 2 | 981,00 | 31438 |
10-12-2021 10:51 | 1 | 990,00 | 31337 |
06-12-2021 14:18 | 2 | 980,00 | 31105 |
06-12-2021 14:18 | 1 | 990,00 | 31103 |
06-12-2021 14:17 | 2 | 995,00 | 31101 |
02-12-2021 10:01 | 1 | 1.000,00 | 30854 |
26-11-2021 10:00 | 1 | 1.015,00 | 30404 |
25-11-2021 11:41 | 2 | 990,00 | 30294 |
25-11-2021 11:40 | 2 | 991,00 | 30292 |
10-11-2021 13:38 | 1 | 1.025,00 | 29053 |
03-11-2021 15:23 | 2 | 1.025,00 | 28754 |
26-10-2021 10:00 | 3 | 1.025,00 | 28259 |
04-10-2021 10:15 | 3 | 1.020,00 | 27153 |
04-10-2021 10:15 | 2 | 1.021,00 | 27151 |
04-10-2021 10:15 | 1 | 1.025,00 | 27149 |
01-10-2021 10:00 | 1 | 1.025,00 | 27026 |
30-09-2021 10:00 | 1 | 1.030,00 | 26962 |
13-09-2021 10:57 | 1 | 1.050,00 | 26080 |
13-09-2021 10:57 | 4 | 1.050,00 | 26078 |
31-08-2021 11:09 | 5 | 1.040,00 | 25330 |
27-07-2021 10:00 | 1 | 1.040,00 | 23534 |
26-07-2021 10:00 | 1 | 1.049,00 | 23452 |
21-07-2021 11:04 | 2 | 1.049,00 | 23265 |
16-07-2021 11:41 | 1 | 1.049,00 | 23071 |
12-07-2021 14:02 | 1 | 1.040,00 | 22897 |
25-06-2021 11:20 | 6 | 1.040,00 | 22140 |
22-06-2021 15:09 | 8 | 1.040,00 | 21964 |
22-06-2021 15:05 | 2 | 1.039,50 | 21960 |
22-06-2021 10:01 | 1 | 1.040,00 | 21928 |
22-06-2021 10:01 | 1 | 1.040,00 | 21926 |
22-06-2021 10:01 | 1 | 1.040,00 | 21924 |
22-06-2021 10:01 | 1 | 1.040,00 | 21922 |
22-06-2021 10:01 | 2 | 1.042,00 | 21920 |
26-05-2021 14:42 | 2 | 1.047,00 | 20514 |
26-05-2021 14:42 | 2 | 1.047,00 | 20512 |
21-05-2021 12:08 | 2 | 1.042,00 | 20238 |
18-05-2021 10:00 | 1 | 1.037,00 | 19791 |
18-05-2021 10:00 | 2 | 1.037,00 | 19789 |
18-05-2021 10:00 | 1 | 1.035,00 | 19787 |
12-05-2021 12:21 | 1 | 1.037,00 | 19485 |
12-05-2021 12:21 | 1 | 1.035,00 | 19483 |
04-05-2021 12:01 | 1 | 1.035,00 | 18889 |
30-04-2021 10:00 | 2 | 1.030,00 | 18676 |
23-04-2021 10:39 | 3 | 1.030,00 | 18161 |
19-04-2021 10:00 | 1 | 1.025,00 | 17960 |
19-04-2021 10:00 | 1 | 1.025,00 | 17958 |
18-03-2021 15:08 | 1 | 1.025,00 | 16665 |
08-03-2021 10:04 | 1 | 1.015,00 | 16047 |
01-03-2021 10:00 | 1 | 1.015,00 | 14413 |
16-02-2021 11:29 | 2 | 1.010,00 | 13655 |
15-02-2021 10:27 | 1 | 1.010,00 | 13582 |
10-02-2021 10:10 | 1 | 999,00 | 13360 |
02-02-2021 10:00 | 1 | 1.010,00 | 12837 |
28-01-2021 13:01 | 1 | 1.010,00 | 12530 |
27-01-2021 10:43 | 1 | 1.010,00 | 12344 |
25-01-2021 10:00 | 1 | 1.015,00 | 12223 |
22-01-2021 10:32 | 2 | 1.015,00 | 12155 |
22-01-2021 10:22 | 4 | 1.014,99 | 12153 |
22-01-2021 10:22 | 1 | 1.014,99 | 12151 |
13-01-2021 10:00 | 2 | 1.015,00 | 11701 |
11-01-2021 14:15 | 2 | 1.015,00 | 11606 |
07-01-2021 10:00 | 1 | 1.010,00 | 11421 |
31-12-2020 11:42 | 2 | 1.025,00 | 11022 |
24-12-2020 12:05 | 2 | 1.025,00 | 10340 |
19-11-2020 11:17 | 1 | 1.008,00 | 7107 |
12-11-2020 10:59 | 1 | 1.000,00 | 6396 |
26-10-2020 10:00 | 5 | 1.010,00 | 5502 |
22-10-2020 10:40 | 2 | 1.015,00 | 5382 |
20-10-2020 14:58 | 2 | 1.015,00 | 5331 |
20-10-2020 14:58 | 1 | 1.015,00 | 5329 |
14-10-2020 10:00 | 2 | 1.017,99 | 5118 |
14-10-2020 10:00 | 1 | 1.017,99 | 5116 |
29-09-2020 15:43 | 2 | 986,00 | 4445 |
29-09-2020 15:43 | 3 | 988,00 | 4443 |
08-09-2020 10:36 | 1 | 1.020,00 | 3592 |
07-09-2020 10:42 | 1 | 1.020,00 | 3550 |
Koersen en dagvolumes
ISIN | Datum | Koers | Volume |
---|---|---|---|
NL0014786998 | 04-09-2020 | 1.000,00 | 0 |
NL0014786998 | 05-09-2020 | 1.000,00 | 0 |
NL0014786998 | 06-09-2020 | 1.000,00 | 0 |
NL0014786998 | 07-09-2020 | 1.020,00 | 1 |
NL0014786998 | 08-09-2020 | 1.020,00 | 1 |
NL0014786998 | 09-09-2020 | 1.020,00 | 0 |
NL0014786998 | 10-09-2020 | 1.020,00 | 0 |
NL0014786998 | 11-09-2020 | 1.020,00 | 0 |
NL0014786998 | 12-09-2020 | 1.020,00 | 0 |
NL0014786998 | 13-09-2020 | 1.020,00 | 0 |