
Specificaties obligatie lening III
Uitgevende instelling | Image Building Holding B.V. |
---|---|
Lening | € 604.000 / 604 obligaties* |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 8,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 6,17 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 20e van elke maand |
Uitgiftedatum | 20 april 2020** |
Looptijd | Maximaal 6 jaar |
Aflossingsdatum | 20 april 2026 |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Per 20-4-2020 zijn er 604 obligaties Image Building lening I geconverteerd naar Image Building lening III.
**Inschrijving conversie-emissie gesloten op 13-4-2020.
Specificaties obligatie lening II
Uitgevende instelling | Image Building Holding B.V. |
---|---|
Lening | € 1.500.000 / 1.500 obligaties |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 8,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 6,17 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 4e van elke maand |
Uitgiftedatum | 4 februari 2020* |
Looptijd | Maximaal 6 jaar |
Aflossingsdatum | 4 februari 2026 |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 28-1-2020; initieel 10-3-2020.
Specificaties obligatie lening I
Uitgevende instelling | Image Building Holding B.V. |
---|---|
Lening | € 1.896.000 / 1.896 obligaties* |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 7% per jaar |
Coupon | €5,84 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 20ste van elke maand |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
Vervroegde sluitingsdatum | 14 december 2017 |
Uitgifte datum | 20 december 2017 |
Aflossingsdatum | 20 december 2022 |
Zekerheden | Geen |
Tarieven | Klik hier |
*Initieel 2.500 obligaties; per 20-4-2020 zijn er 604 obligaties Image Building lening I geconverteerd naar Image Building lening III.