Quest

Orderboek en transactiehistorie
Quest Photonic Devices – 8,0% – 2022/05 – Obligatie I
ISIN: NL0012730717
Laatste handelsdag 24 februari 2021. Obligatie afgelost per 1 maart 2021.
Prijshistorie
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
24-02-2021 10:41 | 1 | 1.020,00 | 14114 |
08-02-2021 14:53 | 3 | 1.029,75 | 13280 |
02-02-2021 11:58 | 2 | 1.015,00 | 12865 |
29-01-2021 13:07 | 1 | 1.020,00 | 12632 |
28-01-2021 13:21 | 2 | 1.010,00 | 12536 |
28-01-2021 10:48 | 1 | 1.010,00 | 12476 |
28-01-2021 10:27 | 3 | 1.010,00 | 12469 |
28-01-2021 10:15 | 2 | 1.010,00 | 12466 |
28-01-2021 10:15 | 3 | 1.010,00 | 12464 |
28-01-2021 10:00 | 20 | 1.010,00 | 12445 |
28-01-2021 10:00 | 1 | 1.005,00 | 12443 |
22-01-2021 11:00 | 1 | 1.002,00 | 12162 |
14-01-2021 10:00 | 1 | 1.000,00 | 11794 |
11-01-2021 11:33 | 1 | 1.000,00 | 11592 |
28-12-2020 12:02 | 1 | 996,00 | 10487 |
10-12-2020 10:20 | 1 | 995,00 | 8362 |
30-11-2020 10:11 | 1 | 980,00 | 7574 |
26-11-2020 10:20 | 5 | 980,00 | 7429 |
23-11-2020 10:04 | 1 | 985,00 | 7254 |
29-10-2020 12:43 | 2 | 995,00 | 5704 |
15-10-2020 10:00 | 1 | 990,00 | 5180 |
29-09-2020 10:50 | 3 | 995,00 | 4393 |
29-09-2020 10:30 | 1 | 990,00 | 4386 |
29-09-2020 10:30 | 8 | 989,00 | 4384 |
28-09-2020 10:00 | 2 | 989,00 | 4318 |
28-08-2020 10:00 | 1 | 995,00 | 2806 |
06-08-2020 12:44 | 1 | 995,00 | 1973 |
02-07-2020 10:59 | 1 | 990,00 | 496 |
22-06-2020 12:02 | 1 | 980,00 | 20 |
22-06-2020 11:59 | 8 | 980,00 | 16 |
22-06-2020 11:48 | 1 | 980,00 | 12 |
11-06-2020 12:00 | 5 | 940,00 | BGS68354 |
23-04-2020 12:00 | 5 | 780,00 | BGS66520 |
16-04-2020 12:00 | 2 | 800,00 | BGS66166 |
16-04-2020 12:00 | 2 | 850,00 | BGS66165 |
16-04-2020 12:00 | 1 | 900,00 | BGS66164 |
06-02-2020 12:00 | 1 | 1.035,00 | BGS62633 |
19-12-2019 12:00 | 2 | 1.020,00 | BGS60958 |
21-11-2019 12:00 | 10 | 1.025,00 | BGS59819 |
07-11-2019 12:00 | 2 | 1.001,00 | BGS58772 |
31-10-2019 12:00 | 5 | 1.010,00 | BGS58940 |
31-10-2019 12:00 | 5 | 1.010,00 | BGS58799 |
24-10-2019 12:00 | 1 | 1.001,00 | BGS58618 |
24-10-2019 12:00 | 1 | 1.000,00 | BGS58617 |
03-10-2019 12:00 | 3 | 1.040,00 | BGS57488 |
26-09-2019 12:00 | 2 | 1.030,50 | BGS57088 |
19-09-2019 12:00 | 3 | 1.023,00 | BGS56395 |
05-09-2019 12:00 | 2 | 1.020,00 | BGS55704 |
05-09-2019 12:00 | 2 | 1.020,00 | BGS55210 |
25-07-2019 12:00 | 2 | 1.020,00 | BGS53372 |
18-07-2019 12:00 | 1 | 1.010,00 | BGS53060 |
02-05-2019 12:00 | 1 | 1.010,00 | BGS48847 |
18-04-2019 12:00 | 5 | 990,00 | BGS47443 |
28-03-2019 12:00 | 7 | 950,00 | BGS46712 |
07-02-2019 12:00 | 1 | 1.035,00 | BGS43617 |
17-01-2019 12:00 | 1 | 990,00 | BGS42374 |
10-01-2019 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS41651 |
15-11-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS37912 |
08-11-2018 12:00 | 2 | 1.001,00 | BGS37180 |
08-11-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS37011 |
08-11-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS37010 |
08-11-2018 12:00 | 1 | 1.000,00 | BGS36551 |
01-11-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS37009 |
01-11-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS37008 |
25-10-2018 12:00 | 1 | 1.022,00 | BGS36190 |
18-10-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS35739 |
18-10-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS35379 |
18-10-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS35372 |
18-10-2018 12:00 | 1 | 1.007,10 | BGS35371 |
11-10-2018 12:00 | 1 | 1.006,50 | BGS35370 |
11-10-2018 12:00 | 1 | 1.007,00 | BGS35369 |
04-10-2018 12:00 | 3 | 1.010,00 | BGS34875 |
04-10-2018 12:00 | 4 | 1.011,00 | BGS34873 |
27-09-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS34577 |
27-09-2018 12:00 | 1 | 1.006,00 | BGS34576 |
20-09-2018 12:00 | 1 | 1.004,00 | BGS34130 |
20-09-2018 12:00 | 1 | 1.000,00 | BGS33792 |
20-09-2018 12:00 | 4 | 995,00 | BGS33791 |
20-09-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS33689 |
13-09-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS33456 |
13-09-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS33454 |
13-09-2018 12:00 | 1 | 1.005,00 | BGS33453 |
13-09-2018 12:00 | 1 | 1.000,00 | BGS33431 |
06-09-2018 12:00 | 1 | 1.016,50 | BGS33073 |
06-09-2018 12:00 | 1 | 1.015,00 | BGS32101 |
16-08-2018 12:00 | 1 | 1.013,50 | BGS30908 |
09-08-2018 12:00 | 10 | 1.001,00 | BGS29788 |
02-08-2018 12:00 | 2 | 1.010,00 | BGS29750 |
26-07-2018 12:00 | 3 | 1.010,00 | BGS29213 |
26-07-2018 12:00 | 2 | 1.000,00 | BGS29212 |
19-07-2018 12:00 | 2 | 1.010,00 | BGS28989 |
14-06-2018 12:00 | 1 | 1.060,00 | BGS27754 |
31-05-2018 12:00 | 1 | 1.050,00 | BGS27078 |
17-05-2018 12:00 | 2 | 1.010,00 | BGS26415 |
17-05-2018 12:00 | 2 | 1.005,00 | BGS26170 |
12-04-2018 12:00 | 3 | 1.000,00 | BGS24371 |
12-04-2018 12:00 | 1 | 1.030,00 | BGS24360 |
16-11-2017 12:00 | 2 | 1.026,00 | BGS24049 |
16-11-2017 12:00 | 10 | 1.026,00 | BGS24010 |
02-11-2017 12:00 | 1 | 1.075,00 | BGS23387 |
02-11-2017 12:00 | 1 | 1.020,02 | BGS22951 |
19-10-2017 12:00 | 10 | 1.020,00 | BGS23428 |
19-10-2017 12:00 | 1 | 1.070,00 | BGS23384 |
05-10-2017 12:00 | 1 | 1.070,00 | BGS23099 |
05-10-2017 12:00 | 1 | 1.075,00 | BGS23098 |
05-10-2017 12:00 | 10 | 950,00 | BGS22678 |
05-10-2017 12:00 | 5 | 1.090,00 | BGS22635 |
05-10-2017 12:00 | 1 | 1.105,00 | BGS21491 |
21-09-2017 12:00 | 18 | 950,00 | BGS22632 |
21-09-2017 12:00 | 10 | 1.110,00 | BGS22427 |
17-08-2017 12:00 | 1 | 1.073,00 | BGS21732 |
03-08-2017 12:00 | 5 | 1.072,00 | BGS21738 |
03-08-2017 12:00 | 1 | 1.071,00 | BGS21737 |
03-08-2017 12:00 | 1 | 1.071,00 | BGS21713 |
13-07-2017 12:00 | 1 | 1.060,00 | BGS21331 |
13-07-2017 12:00 | 1 | 1.061,00 | BGS21169 |
13-07-2017 12:00 | 2 | 1.060,00 | BGS21168 |
13-07-2017 12:00 | 3 | 1.051,00 | BGS21161 |
06-07-2017 12:00 | 1 | 1.065,00 | BGS21112 |
29-06-2017 12:00 | 1 | 1.061,00 | BGS20942 |
29-06-2017 12:00 | 1 | 1.100,00 | BGS20011 |
22-06-2017 12:00 | 2 | 1.032,50 | BGS20711 |
15-06-2017 12:00 | 2 | 1.063,00 | BGS20528 |
08-06-2017 12:00 | 1 | 1.075,00 | BGS20402 |
08-06-2017 12:00 | 3 | 1.056,00 | BGS20363 |
08-06-2017 12:00 | 2 | 1.055,00 | BGS20057 |
01-06-2017 12:00 | 3 | 1.061,00 | BGS20090 |
01-06-2017 12:00 | 1 | 1.070,00 | BGS20060 |
01-06-2017 12:00 | 1 | 1.057,00 | BGS20028 |
Koersen en dagvolumes
ISIN | Datum | Koers | Volume |
---|---|---|---|
NL0012730717 | 01-06-2017 | 1.062,00 | 5 |
NL0012730717 | 08-06-2017 | 1.058,83 | 6 |
NL0012730717 | 15-06-2017 | 1.063,00 | 2 |
NL0012730717 | 22-06-2017 | 1.032,50 | 2 |
NL0012730717 | 29-06-2017 | 1.080,50 | 2 |
NL0012730717 | 06-07-2017 | 1.065,00 | 1 |
NL0012730717 | 13-07-2017 | 1.056,29 | 7 |
NL0012730717 | 20-07-2017 | 1.056,29 | 0 |
NL0012730717 | 27-07-2017 | 1.056,29 | 0 |
NL0012730717 | 03-08-2017 | 1.071,71 | 7 |