
Specificaties obligatie Bob Autowas
Uitgevende instelling | BOB autowas B.V. |
---|---|
Lening | € 2.499.000 / 2.499 obligaties |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 7,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 6,4% per jaar |
Coupon | € 5,84 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 5,34 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 23e van elke maand |
Uitgiftedatum | 23 juni 2017* |
Looptijd | Maximaal 6 jaar |
Einde inschrijving | Dinsdag 31 maart 2020; 17:00* |
Aflossingsdatum | 23 juni 2023 |
Vervroegde aflossing | Mogelijk, zie prospectus |
Prospectus | Klik hier |
Tarieven | Klik hier |
* Inschrijving emissie vervroegd gesloten op 18-6-2017; initieel 3-7-2017.