Van Aalst Group
Orderboek en transactiehistorie
Van Aalst Group – 7,5% – 2024/12 – Obligatie
ISIN: NL0013995228
Laatste update: 15 september 2024, 09:38 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 999,00
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 10 | 990,00 |
1 | 5 | 980,00 |
1 | 1 | 950,00 |
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
2 | 55 | 999,00 |
21 | 167 | 1.000,00 |
1 | 10 | 1.005,00 |
1 | 3 | 1.007,00 |
1 | 3 | 1.009,00 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
11-09-2024 14:19 | 2 | 999,00 | 93272 |
11-09-2024 14:19 | 8 | 999,00 | 93270 |
11-09-2024 10:11 | 2 | 999,00 | 93246 |
09-09-2024 13:59 | 4 | 995,00 | 93134 |
06-09-2024 15:53 | 3 | 994,00 | 93049 |
06-09-2024 13:14 | 4 | 995,00 | 93038 |
06-09-2024 10:00 | 5 | 995,00 | 92982 |
04-09-2024 15:45 | 5 | 995,00 | 92900 |
04-09-2024 10:45 | 1 | 989,00 | 92871 |
03-09-2024 15:19 | 16 | 995,00 | 92847 |
03-09-2024 15:19 | 1 | 995,00 | 92845 |
03-09-2024 15:19 | 3 | 995,00 | 92843 |
03-09-2024 15:19 | 15 | 995,00 | 92841 |
03-09-2024 11:39 | 1 | 995,00 | 92823 |
03-09-2024 10:00 | 4 | 995,00 | 92771 |
03-09-2024 10:00 | 4 | 995,00 | 92769 |
02-09-2024 10:00 | 1 | 995,00 | 92654 |
30-08-2024 12:37 | 1 | 990,00 | 92550 |
30-08-2024 11:15 | 2 | 990,00 | 92533 |
23-08-2024 10:05 | 1 | 985,00 | 92014 |
09-08-2024 10:19 | 4 | 950,00 | 91261 |
09-08-2024 10:14 | 3 | 970,00 | 91253 |
07-08-2024 10:51 | 1 | 980,00 | 91122 |
05-08-2024 10:06 | 1 | 960,00 | 91014 |
26-07-2024 12:42 | 1 | 980,00 | 90642 |
25-07-2024 12:44 | 1 | 980,00 | 90570 |
19-07-2024 11:20 | 1 | 980,00 | 90303 |
18-07-2024 15:18 | 2 | 985,00 | 90283 |
18-07-2024 15:18 | 5 | 985,00 | 90281 |
17-07-2024 10:00 | 5 | 985,00 | 90210 |
05-07-2024 11:47 | 1 | 990,00 | 89382 |
05-07-2024 11:47 | 1 | 980,00 | 89380 |
02-07-2024 10:05 | 1 | 950,00 | 89013 |
24-06-2024 12:39 | 3 | 965,00 | 88463 |
20-06-2024 10:07 | 1 | 965,00 | 88201 |
19-06-2024 11:34 | 5 | 965,00 | 88143 |
18-06-2024 14:45 | 1 | 965,00 | 88063 |
11-06-2024 15:06 | 1 | 972,00 | 87551 |
11-06-2024 12:58 | 1 | 940,00 | 87510 |
07-06-2024 11:25 | 1 | 972,00 | 87249 |
30-05-2024 10:01 | 3 | 965,00 | 86652 |
29-05-2024 15:53 | 1 | 925,00 | 86607 |
29-05-2024 15:32 | 1 | 925,00 | 86604 |
24-05-2024 10:00 | 1 | 925,00 | 86007 |
23-05-2024 13:37 | 1 | 940,00 | 85933 |
15-05-2024 15:22 | 1 | 930,00 | 85409 |
13-05-2024 14:34 | 8 | 930,00 | 85273 |
10-05-2024 15:47 | 1 | 973,00 | 85210 |
03-05-2024 15:44 | 1 | 970,00 | 84484 |
19-04-2024 10:00 | 2 | 974,00 | 83433 |
18-04-2024 14:22 | 1 | 975,00 | 83419 |
16-04-2024 10:16 | 2 | 975,00 | 83174 |
12-04-2024 10:20 | 3 | 975,00 | 82787 |
11-04-2024 11:22 | 3 | 975,00 | 82743 |
18-03-2024 14:47 | 4 | 975,00 | 81282 |
08-03-2024 11:05 | 5 | 980,00 | 80502 |
08-03-2024 11:04 | 1 | 975,00 | 80499 |
08-03-2024 11:04 | 4 | 975,00 | 80497 |
08-03-2024 10:59 | 1 | 970,00 | 80494 |
08-03-2024 10:59 | 3 | 970,00 | 80492 |
01-03-2024 14:44 | 1 | 970,00 | 79915 |
28-02-2024 10:34 | 1 | 950,00 | 79710 |
13-02-2024 12:51 | 1 | 921,00 | 78676 |
13-02-2024 12:51 | 2 | 922,00 | 78674 |
07-02-2024 10:54 | 5 | 900,00 | 78265 |
07-02-2024 10:39 | 8 | 920,00 | 78248 |
07-02-2024 10:39 | 1 | 940,00 | 78246 |
26-01-2024 11:52 | 9 | 950,00 | 77489 |
25-01-2024 15:47 | 6 | 950,00 | 77425 |
23-01-2024 10:00 | 8 | 950,00 | 77157 |
22-01-2024 15:58 | 2 | 950,00 | 77134 |
18-01-2024 14:34 | 5 | 950,00 | 76755 |
18-01-2024 10:00 | 1 | 969,00 | 76682 |
04-01-2024 10:01 | 2 | 974,00 | 75615 |
14-12-2023 11:07 | 1 | 975,00 | 74100 |
12-12-2023 10:00 | 1 | 960,00 | 73848 |
08-12-2023 10:19 | 2 | 960,00 | 73535 |
05-12-2023 11:45 | 5 | 960,00 | 73247 |
29-11-2023 13:05 | 4 | 970,00 | 72745 |
29-11-2023 12:26 | 1 | 960,00 | 72724 |
29-11-2023 12:26 | 3 | 959,00 | 72722 |
28-11-2023 11:17 | 2 | 960,00 | 72591 |
28-11-2023 11:17 | 1 | 958,00 | 72589 |
27-11-2023 10:41 | 1 | 958,00 | 72461 |
21-11-2023 10:41 | 1 | 950,00 | 72044 |
20-11-2023 14:34 | 2 | 956,00 | 71992 |
16-11-2023 11:40 | 2 | 950,00 | 71521 |
16-11-2023 11:39 | 2 | 948,00 | 71518 |
10-11-2023 10:09 | 1 | 925,00 | 71141 |
24-10-2023 13:08 | 2 | 925,00 | 69928 |
20-10-2023 12:29 | 1 | 945,00 | 69705 |
17-10-2023 10:28 | 2 | 945,00 | 69445 |
05-10-2023 11:14 | 1 | 901,00 | 68440 |
05-10-2023 10:00 | 2 | 930,00 | 68406 |
28-09-2023 11:59 | 3 | 940,00 | 68019 |
27-09-2023 10:00 | 1 | 897,00 | 67882 |
20-09-2023 11:26 | 2 | 945,00 | 67367 |
15-09-2023 14:54 | 3 | 925,00 | 67043 |
11-09-2023 10:00 | 1 | 949,50 | 66623 |
11-09-2023 10:00 | 1 | 949,00 | 66621 |
11-09-2023 10:00 | 1 | 948,00 | 66619 |
01-09-2023 10:17 | 1 | 947,00 | 66036 |
01-09-2023 10:17 | 1 | 945,00 | 66034 |
01-09-2023 10:00 | 2 | 925,00 | 66023 |
21-08-2023 10:08 | 1 | 925,00 | 64970 |
18-08-2023 10:09 | 2 | 925,00 | 64816 |
10-08-2023 10:00 | 2 | 900,00 | 64271 |
09-08-2023 12:17 | 1 | 900,00 | 64189 |
09-08-2023 12:17 | 1 | 902,00 | 64187 |
08-08-2023 12:07 | 1 | 900,00 | 64106 |
01-08-2023 13:48 | 1 | 920,00 | 63502 |
31-07-2023 14:55 | 1 | 900,00 | 63385 |
31-07-2023 10:00 | 1 | 900,00 | 63329 |
28-07-2023 14:38 | 3 | 900,00 | 63255 |
28-07-2023 14:38 | 1 | 900,00 | 63253 |
28-07-2023 14:38 | 1 | 898,00 | 63251 |
28-07-2023 14:38 | 1 | 898,00 | 63249 |
20-07-2023 10:57 | 1 | 850,00 | 62640 |
18-07-2023 10:00 | 1 | 890,00 | 62519 |
11-07-2023 10:00 | 1 | 880,00 | 61934 |
07-07-2023 10:00 | 2 | 880,00 | 61668 |
07-07-2023 10:00 | 2 | 880,00 | 61666 |
07-07-2023 10:00 | 1 | 877,00 | 61664 |
06-07-2023 10:00 | 2 | 877,00 | 61612 |
05-07-2023 10:06 | 1 | 877,00 | 61542 |
28-06-2023 10:00 | 1 | 856,00 | 61245 |
27-06-2023 10:00 | 1 | 856,00 | 61212 |
22-06-2023 10:09 | 2 | 850,00 | 61081 |
22-06-2023 10:00 | 1 | 849,00 | 61067 |
19-06-2023 11:04 | 3 | 849,00 | 60928 |
16-06-2023 12:19 | 1 | 847,00 | 60872 |
16-06-2023 10:29 | 1 | 840,00 | 60868 |
06-06-2023 13:40 | 1 | 800,00 | 60304 |
06-06-2023 13:40 | 2 | 810,00 | 60302 |
06-06-2023 12:22 | 1 | 820,00 | 60296 |
06-06-2023 12:07 | 1 | 820,00 | 60278 |
05-06-2023 12:18 | 2 | 800,00 | 60218 |
05-06-2023 10:24 | 2 | 800,00 | 60204 |
02-06-2023 10:00 | 2 | 800,00 | 60078 |
31-05-2023 13:27 | 1 | 800,00 | 59977 |
31-05-2023 10:32 | 2 | 810,00 | 59942 |
31-05-2023 10:00 | 1 | 790,00 | 59928 |
30-05-2023 10:27 | 1 | 800,00 | 59866 |
30-05-2023 10:00 | 6 | 790,00 | 59858 |
30-05-2023 10:00 | 1 | 790,00 | 59856 |
30-05-2023 10:00 | 2 | 790,00 | 59854 |
26-05-2023 10:41 | 2 | 790,00 | 59785 |
26-05-2023 10:41 | 1 | 795,00 | 59783 |
26-05-2023 10:00 | 4 | 795,00 | 59769 |
26-05-2023 10:00 | 1 | 830,00 | 59767 |
24-05-2023 12:19 | 4 | 820,00 | 59199 |
24-05-2023 12:19 | 1 | 820,00 | 59197 |
24-05-2023 10:00 | 5 | 820,00 | 59170 |
24-05-2023 10:00 | 1 | 821,00 | 59168 |
24-05-2023 10:00 | 3 | 867,00 | 59166 |
23-05-2023 15:58 | 1 | 865,00 | 59144 |
22-05-2023 10:00 | 5 | 822,00 | 58784 |
22-05-2023 10:00 | 1 | 822,00 | 58782 |
17-05-2023 11:03 | 2 | 870,00 | 58690 |
15-05-2023 10:00 | 4 | 870,00 | 58534 |
05-05-2023 13:32 | 5 | 870,00 | 58233 |
02-05-2023 11:09 | 5 | 855,00 | 57915 |
13-04-2023 10:14 | 2 | 810,00 | 57051 |
13-04-2023 10:11 | 2 | 845,00 | 57049 |
12-04-2023 10:00 | 2 | 845,00 | 56990 |
11-04-2023 10:00 | 8 | 850,00 | 56940 |
29-03-2023 11:19 | 1 | 857,00 | 56462 |
22-03-2023 14:26 | 1 | 850,00 | 56174 |
07-03-2023 12:15 | 3 | 850,00 | 55641 |
02-03-2023 12:07 | 5 | 840,00 | 55432 |
01-03-2023 15:45 | 2 | 840,00 | 55311 |
27-02-2023 11:51 | 3 | 840,00 | 55162 |
22-02-2023 13:38 | 2 | 835,00 | 54972 |
22-02-2023 10:00 | 1 | 835,00 | 54932 |
21-02-2023 10:42 | 1 | 834,00 | 54888 |
20-02-2023 14:56 | 2 | 834,00 | 54842 |
19-01-2023 10:05 | 5 | 835,00 | 53573 |
18-01-2023 11:33 | 1 | 830,00 | 53512 |
18-01-2023 10:36 | 1 | 830,00 | 53503 |
12-01-2023 10:57 | 1 | 830,00 | 53275 |
10-01-2023 10:00 | 2 | 849,00 | 53093 |
10-01-2023 10:00 | 1 | 848,00 | 53091 |
09-01-2023 14:23 | 1 | 847,00 | 53066 |
09-01-2023 12:59 | 2 | 847,00 | 53048 |
09-01-2023 10:08 | 1 | 830,00 | 53005 |
03-01-2023 12:25 | 1 | 800,00 | 52418 |
02-01-2023 13:51 | 1 | 800,00 | 52360 |
27-12-2022 10:00 | 1 | 780,00 | 52068 |
23-12-2022 11:35 | 1 | 780,00 | 51969 |
21-12-2022 10:16 | 1 | 749,00 | 51780 |
16-12-2022 10:00 | 2 | 750,00 | 51478 |
15-12-2022 11:35 | 1 | 800,00 | 51440 |
13-12-2022 15:55 | 1 | 800,00 | 51149 |
09-12-2022 10:04 | 2 | 800,00 | 50926 |
02-12-2022 10:04 | 2 | 850,00 | 50583 |
30-11-2022 10:37 | 1 | 850,00 | 50463 |
30-11-2022 10:37 | 1 | 840,00 | 50461 |
29-11-2022 10:00 | 2 | 850,00 | 50378 |
11-11-2022 10:00 | 5 | 850,00 | 49471 |
11-11-2022 10:00 | 2 | 849,00 | 49469 |
10-11-2022 10:28 | 1 | 840,00 | 49417 |
07-11-2022 12:27 | 4 | 835,00 | 49149 |
07-11-2022 12:27 | 1 | 835,00 | 49147 |
07-11-2022 11:18 | 3 | 885,00 | 49121 |
04-11-2022 11:03 | 1 | 883,00 | 49022 |
31-10-2022 10:00 | 1 | 855,00 | 48467 |
27-10-2022 14:32 | 2 | 840,00 | 48358 |
24-10-2022 11:13 | 2 | 755,00 | 48175 |
20-10-2022 10:35 | 3 | 750,00 | 47952 |
20-10-2022 10:35 | 5 | 750,00 | 47950 |
20-10-2022 10:35 | 1 | 800,00 | 47948 |
20-10-2022 10:35 | 1 | 800,00 | 47946 |
17-10-2022 13:49 | 1 | 800,00 | 47853 |
17-10-2022 13:49 | 1 | 800,00 | 47851 |
17-10-2022 13:13 | 3 | 800,00 | 47843 |
17-10-2022 12:08 | 2 | 830,00 | 47839 |
17-10-2022 12:08 | 1 | 830,00 | 47837 |
17-10-2022 12:05 | 2 | 845,00 | 47835 |
17-10-2022 12:05 | 1 | 845,00 | 47833 |
13-10-2022 10:53 | 1 | 845,00 | 47691 |
13-10-2022 10:48 | 4 | 850,00 | 47689 |
12-10-2022 14:05 | 1 | 850,00 | 47578 |
06-10-2022 10:00 | 1 | 930,00 | 47198 |
06-10-2022 10:00 | 1 | 925,00 | 47196 |
06-10-2022 10:00 | 1 | 905,00 | 47194 |
03-10-2022 12:39 | 1 | 900,00 | 47017 |
30-09-2022 10:19 | 1 | 900,00 | 46827 |
30-09-2022 10:19 | 1 | 900,00 | 46825 |
28-09-2022 10:42 | 1 | 900,00 | 46627 |
28-09-2022 10:41 | 1 | 910,00 | 46625 |
27-09-2022 10:54 | 1 | 910,00 | 46528 |
27-09-2022 10:28 | 1 | 911,00 | 46511 |
23-09-2022 10:00 | 1 | 911,00 | 46178 |
08-09-2022 10:06 | 5 | 910,00 | 45647 |
08-09-2022 10:00 | 1 | 910,00 | 45645 |
08-09-2022 10:00 | 2 | 910,00 | 45643 |
08-09-2022 10:00 | 2 | 915,00 | 45641 |
01-09-2022 10:00 | 1 | 930,00 | 45327 |
16-08-2022 11:32 | 1 | 945,00 | 44639 |
16-08-2022 11:31 | 1 | 942,00 | 44637 |
12-08-2022 12:05 | 1 | 940,00 | 44481 |
11-08-2022 10:59 | 1 | 940,00 | 44443 |
02-08-2022 10:00 | 1 | 927,00 | 44127 |
02-08-2022 10:00 | 1 | 940,00 | 44125 |
26-07-2022 12:34 | 4 | 940,00 | 43873 |
26-07-2022 12:32 | 1 | 939,00 | 43869 |
19-07-2022 10:04 | 1 | 950,00 | 43541 |
06-07-2022 12:26 | 2 | 945,00 | 42917 |
06-07-2022 12:26 | 2 | 945,00 | 42915 |
30-06-2022 10:00 | 2 | 940,00 | 42478 |
24-06-2022 15:04 | 1 | 940,00 | 42296 |
24-06-2022 13:47 | 2 | 916,00 | 42282 |
14-06-2022 15:06 | 1 | 950,00 | 41616 |
14-06-2022 10:00 | 3 | 950,00 | 41584 |
09-06-2022 10:26 | 1 | 950,00 | 41257 |
08-06-2022 10:00 | 1 | 950,00 | 41122 |
03-06-2022 10:00 | 1 | 960,00 | 40956 |
01-06-2022 13:10 | 1 | 960,00 | 40895 |
24-05-2022 11:02 | 10 | 956,00 | 40536 |
23-05-2022 12:33 | 1 | 959,00 | 40485 |
18-05-2022 13:16 | 1 | 954,00 | 40255 |
16-05-2022 10:00 | 5 | 950,00 | 40052 |
06-05-2022 10:00 | 1 | 954,00 | 39591 |
05-05-2022 13:20 | 1 | 950,00 | 39505 |
03-05-2022 10:00 | 1 | 950,00 | 39338 |
29-04-2022 12:11 | 1 | 950,00 | 39176 |
28-04-2022 14:02 | 1 | 950,00 | 39108 |
25-04-2022 13:14 | 2 | 947,00 | 38995 |
20-04-2022 10:05 | 5 | 950,00 | 38723 |
20-04-2022 10:00 | 1 | 955,00 | 38713 |
19-04-2022 10:00 | 1 | 950,00 | 38662 |
14-04-2022 10:40 | 2 | 950,00 | 38585 |
13-04-2022 12:05 | 1 | 950,00 | 38542 |
12-04-2022 14:19 | 1 | 950,00 | 38506 |
08-04-2022 10:13 | 1 | 950,00 | 38346 |
04-04-2022 12:30 | 1 | 963,00 | 38151 |
30-03-2022 10:16 | 1 | 950,00 | 37697 |
30-03-2022 10:16 | 1 | 950,00 | 37695 |
30-03-2022 10:00 | 2 | 949,00 | 37662 |
25-03-2022 10:00 | 1 | 948,00 | 37443 |
10-03-2022 12:02 | 1 | 930,00 | 36701 |
09-03-2022 15:42 | 1 | 930,00 | 36644 |
01-03-2022 12:44 | 1 | 930,00 | 36212 |
01-03-2022 12:09 | 5 | 930,00 | 36202 |
25-02-2022 13:32 | 1 | 930,00 | 36052 |
25-02-2022 11:27 | 1 | 930,00 | 36037 |
24-02-2022 10:09 | 1 | 890,00 | 35950 |
22-02-2022 10:10 | 1 | 890,00 | 35848 |
17-02-2022 13:00 | 6 | 900,00 | 35677 |
17-02-2022 12:27 | 1 | 900,00 | 35673 |
16-02-2022 15:49 | 1 | 900,00 | 35626 |
16-02-2022 11:22 | 3 | 900,00 | 35600 |
14-02-2022 14:27 | 1 | 900,00 | 35458 |
14-02-2022 14:04 | 1 | 900,00 | 35455 |
14-02-2022 10:00 | 2 | 900,00 | 35426 |
09-02-2022 10:00 | 1 | 940,00 | 35231 |
04-02-2022 10:35 | 2 | 835,00 | 34967 |
04-02-2022 10:35 | 5 | 840,00 | 34965 |
04-02-2022 10:35 | 2 | 851,00 | 34963 |
04-02-2022 10:35 | 1 | 852,00 | 34961 |
01-02-2022 11:23 | 1 | 851,00 | 34746 |
20-01-2022 10:00 | 1 | 950,00 | 33938 |
17-01-2022 12:43 | 1 | 937,00 | 33762 |
17-01-2022 10:03 | 5 | 850,00 | 33727 |
13-01-2022 14:13 | 2 | 825,00 | 33565 |
13-01-2022 14:13 | 2 | 830,00 | 33563 |
13-01-2022 14:13 | 1 | 833,00 | 33561 |
13-01-2022 11:58 | 1 | 950,00 | 33554 |
12-01-2022 13:03 | 2 | 877,00 | 33474 |
12-01-2022 13:03 | 2 | 880,00 | 33472 |
12-01-2022 13:03 | 2 | 900,00 | 33470 |
12-01-2022 12:58 | 1 | 950,00 | 33450 |
10-01-2022 10:21 | 1 | 970,00 | 33363 |
10-01-2022 10:14 | 1 | 970,00 | 33358 |
04-01-2022 10:19 | 1 | 970,00 | 32983 |
28-12-2021 11:25 | 1 | 990,00 | 32597 |
23-12-2021 10:13 | 2 | 960,00 | 32265 |
23-12-2021 10:00 | 2 | 926,00 | 32242 |
14-12-2021 14:22 | 2 | 925,00 | 31557 |
10-12-2021 11:08 | 4 | 968,00 | 31344 |
10-12-2021 10:07 | 1 | 968,00 | 31330 |
10-12-2021 10:00 | 1 | 968,00 | 31321 |
09-12-2021 13:52 | 1 | 947,00 | 31292 |
07-12-2021 12:09 | 1 | 937,00 | 31170 |
06-12-2021 14:26 | 1 | 890,00 | 31114 |
06-12-2021 14:20 | 1 | 890,00 | 31109 |
06-12-2021 14:08 | 5 | 888,00 | 31095 |
06-12-2021 11:44 | 1 | 890,00 | 31081 |
06-12-2021 11:32 | 5 | 875,00 | 31076 |
06-12-2021 10:53 | 1 | 870,00 | 31053 |
06-12-2021 10:26 | 1 | 880,00 | 31036 |
06-12-2021 10:12 | 1 | 825,00 | 31029 |
06-12-2021 10:03 | 1 | 800,00 | 31027 |
06-12-2021 10:00 | 4 | 750,00 | 31020 |
06-12-2021 10:00 | 1 | 740,00 | 31018 |
06-12-2021 10:00 | 6 | 750,00 | 31016 |
02-12-2021 11:51 | 5 | 625,00 | 30877 |
02-12-2021 11:29 | 1 | 600,00 | 30866 |
02-12-2021 10:03 | 1 | 600,00 | 30856 |
02-12-2021 10:01 | 1 | 600,00 | 30852 |
02-12-2021 10:01 | 1 | 600,00 | 30850 |
01-12-2021 14:14 | 1 | 600,00 | 30817 |
01-12-2021 14:14 | 1 | 625,00 | 30815 |
01-12-2021 13:30 | 1 | 675,00 | 30801 |
01-12-2021 10:06 | 1 | 649,00 | 30729 |
01-12-2021 10:00 | 1 | 649,00 | 30715 |
01-12-2021 10:00 | 1 | 649,00 | 30713 |
01-12-2021 10:00 | 1 | 600,00 | 30711 |
01-12-2021 10:00 | 1 | 601,00 | 30709 |
30-11-2021 10:49 | 1 | 648,00 | 30625 |
29-11-2021 12:54 | 3 | 500,00 | 30564 |
29-11-2021 12:54 | 2 | 500,00 | 30562 |
29-11-2021 12:54 | 6 | 500,00 | 30560 |
29-11-2021 12:54 | 2 | 515,00 | 30558 |
29-11-2021 12:54 | 2 | 525,00 | 30556 |
29-11-2021 10:00 | 4 | 750,00 | 30519 |
26-11-2021 15:31 | 1 | 890,00 | 30471 |
26-11-2021 10:47 | 1 | 890,00 | 30417 |
25-11-2021 13:01 | 4 | 925,00 | 30333 |
25-11-2021 10:33 | 1 | 945,00 | 30266 |
24-11-2021 12:53 | 1 | 950,00 | 30194 |
24-11-2021 12:16 | 3 | 950,00 | 30188 |
24-11-2021 12:16 | 1 | 950,00 | 30186 |
24-11-2021 10:00 | 1 | 970,00 | 30138 |
19-11-2021 10:49 | 2 | 970,00 | 29612 |
18-11-2021 10:00 | 1 | 1.000,00 | 29429 |
08-11-2021 10:00 | 5 | 1.000,00 | 28937 |
04-11-2021 13:49 | 1 | 1.010,00 | 28799 |
03-11-2021 10:16 | 1 | 1.000,00 | 28716 |
02-11-2021 10:00 | 1 | 995,00 | 28661 |
20-10-2021 12:24 | 6 | 995,00 | 28027 |
19-10-2021 14:55 | 2 | 990,00 | 27950 |
19-10-2021 14:55 | 1 | 1.000,00 | 27948 |
19-10-2021 14:55 | 1 | 1.000,00 | 27946 |
04-10-2021 15:13 | 1 | 1.010,00 | 27168 |
04-10-2021 10:31 | 1 | 1.011,00 | 27155 |
01-10-2021 10:00 | 1 | 1.011,00 | 27024 |
27-09-2021 12:30 | 1 | 1.020,00 | 26801 |
15-09-2021 10:00 | 2 | 1.011,00 | 26163 |
10-09-2021 14:09 | 2 | 1.015,00 | 26001 |
10-09-2021 10:00 | 1 | 1.015,00 | 25967 |
01-09-2021 15:38 | 1 | 1.030,00 | 25477 |
01-09-2021 14:43 | 2 | 1.015,00 | 25471 |
01-09-2021 14:43 | 3 | 1.016,00 | 25469 |
01-09-2021 13:28 | 2 | 1.016,00 | 25458 |
24-08-2021 13:35 | 1 | 1.010,00 | 24948 |
20-08-2021 13:54 | 2 | 1.010,00 | 24790 |
20-08-2021 13:54 | 1 | 1.010,00 | 24788 |
19-08-2021 10:00 | 1 | 1.050,00 | 24714 |
17-08-2021 13:33 | 3 | 1.050,00 | 24665 |
17-08-2021 13:31 | 3 | 1.050,00 | 24663 |
17-08-2021 10:00 | 2 | 1.050,00 | 24615 |
16-08-2021 15:09 | 1 | 1.049,00 | 24589 |
09-08-2021 10:03 | 1 | 1.049,00 | 24171 |
09-08-2021 10:00 | 1 | 1.045,00 | 24169 |
04-08-2021 14:00 | 1 | 1.025,00 | 24010 |
28-07-2021 13:45 | 4 | 1.020,00 | 23710 |
15-06-2021 11:14 | 1 | 1.006,00 | 21537 |
03-06-2021 13:04 | 1 | 1.005,00 | 21024 |
31-05-2021 10:01 | 2 | 1.029,00 | 20815 |
27-05-2021 10:43 | 1 | 1.029,00 | 20615 |
25-05-2021 10:00 | 2 | 1.015,00 | 20303 |
19-05-2021 10:10 | 1 | 1.029,00 | 20122 |
17-05-2021 14:49 | 1 | 1.020,00 | 19720 |
17-05-2021 14:49 | 2 | 1.020,00 | 19718 |
07-05-2021 10:34 | 1 | 995,00 | 19160 |
07-05-2021 10:29 | 1 | 995,00 | 19156 |
07-05-2021 10:00 | 1 | 1.000,00 | 19153 |
06-05-2021 13:24 | 1 | 1.010,00 | 19120 |
06-05-2021 10:00 | 2 | 1.020,00 | 19057 |
06-05-2021 10:00 | 1 | 1.018,00 | 19055 |
03-05-2021 10:00 | 1 | 1.018,00 | 18794 |
30-04-2021 11:40 | 1 | 1.018,00 | 18695 |
26-04-2021 10:15 | 1 | 1.020,00 | 18281 |
11-03-2021 10:00 | 1 | 1.020,00 | 16336 |
11-03-2021 10:00 | 1 | 1.010,00 | 16334 |
08-03-2021 11:10 | 10 | 1.006,00 | 16093 |
04-03-2021 10:31 | 1 | 1.006,00 | 15844 |
04-03-2021 10:01 | 1 | 1.005,00 | 15836 |
03-03-2021 10:00 | 2 | 995,00 | 15748 |
03-03-2021 10:00 | 1 | 995,00 | 15746 |
02-03-2021 10:00 | 2 | 990,00 | 15588 |
26-02-2021 12:12 | 3 | 990,00 | 14332 |
25-02-2021 15:33 | 1 | 990,00 | 14270 |
23-02-2021 10:06 | 4 | 990,00 | 14042 |
23-02-2021 10:00 | 1 | 990,00 | 14036 |
22-02-2021 11:38 | 5 | 990,00 | 13969 |
15-02-2021 11:09 | 2 | 980,00 | 13599 |
15-02-2021 10:32 | 2 | 980,00 | 13585 |
15-02-2021 10:07 | 1 | 1.000,00 | 13577 |
15-02-2021 10:07 | 2 | 1.000,00 | 13575 |
12-02-2021 10:09 | 2 | 980,00 | 13496 |
12-02-2021 10:00 | 1 | 980,00 | 13494 |
12-02-2021 10:00 | 1 | 980,00 | 13492 |
10-02-2021 10:45 | 3 | 1.000,00 | 13373 |
10-02-2021 10:36 | 1 | 1.000,00 | 13366 |
08-02-2021 13:05 | 1 | 1.000,00 | 13259 |
26-01-2021 10:00 | 1 | 1.000,00 | 12279 |
22-01-2021 10:55 | 1 | 1.000,00 | 12160 |
22-01-2021 10:00 | 2 | 985,00 | 12138 |
22-01-2021 10:00 | 1 | 991,00 | 12136 |
22-01-2021 10:00 | 1 | 995,00 | 12134 |
22-01-2021 10:00 | 1 | 995,00 | 12132 |
20-01-2021 15:05 | 1 | 1.000,00 | 12062 |
15-01-2021 11:10 | 5 | 1.005,00 | 11861 |
14-01-2021 14:08 | 1 | 999,00 | 11833 |
11-01-2021 10:17 | 1 | 995,00 | 11574 |
11-01-2021 10:01 | 1 | 1.000,00 | 11569 |
07-01-2021 11:22 | 1 | 1.000,00 | 11424 |
05-01-2021 11:42 | 1 | 995,00 | 11296 |
04-01-2021 14:35 | 8 | 990,00 | 11228 |
04-01-2021 14:29 | 2 | 990,00 | 11225 |
04-01-2021 10:42 | 2 | 995,00 | 11203 |
31-12-2020 10:00 | 5 | 985,00 | 10976 |
30-12-2020 11:52 | 13 | 1.005,00 | 10877 |
29-12-2020 10:00 | 1 | 1.005,00 | 10623 |
29-12-2020 10:00 | 14 | 1.005,00 | 10621 |
22-12-2020 10:00 | 1 | 1.005,00 | 9935 |
22-12-2020 10:00 | 3 | 1.005,00 | 9933 |
18-12-2020 13:05 | 1 | 1.000,00 | 9695 |
17-12-2020 10:00 | 1 | 1.005,00 | 9372 |
16-12-2020 12:33 | 1 | 1.005,00 | 9319 |
10-12-2020 10:00 | 1 | 990,00 | 8341 |
07-12-2020 10:00 | 1 | 990,00 | 7890 |
26-11-2020 14:23 | 2 | 1.000,00 | 7457 |
11-11-2020 10:49 | 1 | 995,00 | 6344 |
11-11-2020 10:48 | 1 | 1.015,00 | 6342 |
11-11-2020 10:37 | 2 | 1.015,00 | 6340 |
10-11-2020 10:00 | 2 | 1.015,00 | 6288 |
06-11-2020 10:00 | 2 | 1.015,00 | 6138 |
03-11-2020 10:00 | 3 | 1.000,50 | 5909 |
29-10-2020 13:13 | 1 | 1.000,00 | 5706 |
27-10-2020 13:22 | 3 | 1.000,50 | 5593 |
26-10-2020 15:00 | 2 | 1.000,50 | 5538 |
26-10-2020 14:54 | 5 | 1.000,50 | 5535 |
26-10-2020 14:13 | 3 | 1.000,50 | 5529 |
12-10-2020 10:49 | 1 | 1.000,00 | 5021 |
