SynVest RealEstate Fund
Beleggingsfonds
Orderboek en transactiehistorie
SynVest RealEstate Fund
ISIN: NL0001673134
Laatste update: 30 november 2023, 08:28 CET
Prijshistorie
Huidige koers
€ 1.400,00
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 2 | 1.225,00 |
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
2 | 2 | 1.400,00 |
1 | 4 | 1.500,00 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
27-11-2023 10:00 | 2 | 1.400,00 | 72438 |
08-11-2023 10:25 | 2 | 1.355,00 | 70958 |
11-10-2023 15:41 | 9 | 1.350,00 | 68849 |
11-10-2023 15:41 | 1 | 1.355,00 | 68847 |
26-09-2023 10:40 | 2 | 1.325,00 | 67819 |
25-09-2023 10:47 | 1 | 1.350,00 | 67728 |
22-09-2023 10:00 | 1 | 1.350,00 | 67545 |
21-09-2023 10:00 | 1 | 1.320,00 | 67430 |
07-09-2023 10:01 | 1 | 1.310,00 | 66415 |
04-09-2023 10:00 | 1 | 1.350,00 | 66154 |
22-08-2023 14:55 | 1 | 1.300,00 | 65292 |
22-08-2023 10:00 | 1 | 1.260,00 | 65234 |
30-06-2023 10:09 | 1 | 1.250,00 | 61312 |
30-06-2023 10:07 | 1 | 1.250,00 | 61310 |
29-06-2023 10:27 | 1 | 1.225,00 | 61285 |
29-06-2023 10:00 | 1 | 1.225,00 | 61280 |
22-06-2023 10:09 | 3 | 1.225,00 | 61083 |
06-06-2023 13:45 | 3 | 1.225,00 | 60307 |
02-06-2023 14:43 | 3 | 1.200,00 | 60143 |
02-06-2023 14:29 | 2 | 1.200,00 | 60139 |
17-05-2023 10:00 | 5 | 1.225,00 | 58668 |
15-05-2023 12:06 | 6 | 1.225,00 | 58551 |
11-05-2023 11:05 | 10 | 1.225,00 | 58432 |
11-05-2023 10:00 | 13 | 1.225,00 | 58407 |
03-05-2023 10:00 | 5 | 1.225,00 | 57992 |
02-05-2023 10:04 | 1 | 1.200,00 | 57901 |
02-05-2023 10:04 | 2 | 1.200,00 | 57899 |
02-05-2023 10:03 | 5 | 1.199,00 | 57896 |
24-04-2023 11:33 | 7 | 1.120,00 | 57624 |
24-04-2023 11:25 | 3 | 1.120,00 | 57621 |
21-04-2023 11:02 | 2 | 1.200,00 | 57553 |
13-04-2023 10:00 | 2 | 1.150,00 | 57031 |
02-03-2023 10:56 | 5 | 1.200,00 | 55418 |
02-03-2023 10:52 | 2 | 1.200,00 | 55416 |
20-02-2023 10:20 | 5 | 1.225,00 | 54824 |
13-02-2023 10:01 | 11 | 1.225,00 | 54602 |
02-02-2023 15:20 | 4 | 1.225,00 | 54203 |
02-02-2023 15:20 | 12 | 1.230,00 | 54201 |
31-01-2023 11:58 | 1 | 1.300,00 | 54091 |
31-01-2023 11:40 | 1 | 1.300,00 | 54088 |
20-01-2023 10:04 | 2 | 1.300,00 | 53616 |
16-01-2023 10:08 | 1 | 1.300,00 | 53391 |
16-01-2023 10:08 | 1 | 1.295,00 | 53389 |
12-01-2023 10:53 | 1 | 1.300,00 | 53273 |
12-01-2023 10:53 | 11 | 1.300,00 | 53271 |
11-01-2023 11:23 | 5 | 1.300,00 | 53202 |
10-01-2023 15:53 | 5 | 1.300,00 | 53156 |
10-01-2023 10:03 | 8 | 1.295,00 | 53104 |
10-01-2023 10:02 | 2 | 1.275,00 | 53101 |
10-01-2023 10:01 | 4 | 1.275,00 | 53099 |
09-01-2023 14:15 | 2 | 1.250,00 | 53062 |
09-01-2023 14:15 | 5 | 1.250,00 | 53060 |
09-01-2023 10:01 | 3 | 1.200,00 | 52977 |
04-01-2023 11:32 | 2 | 1.225,00 | 52477 |
03-01-2023 10:52 | 2 | 1.225,00 | 52398 |
22-12-2022 10:00 | 4 | 1.225,00 | 51894 |
21-12-2022 14:35 | 5 | 1.225,00 | 51803 |
21-12-2022 14:35 | 1 | 1.250,00 | 51801 |
16-12-2022 14:14 | 1 | 1.275,00 | 51520 |
16-12-2022 14:14 | 3 | 1.275,00 | 51518 |
06-12-2022 15:24 | 5 | 1.275,00 | 50746 |
03-11-2022 11:36 | 2 | 1.225,00 | 48680 |
01-11-2022 14:17 | 3 | 1.290,00 | 48599 |
31-10-2022 13:05 | 2 | 1.275,00 | 48496 |
28-10-2022 14:18 | 5 | 1.250,00 | 48405 |
14-10-2022 10:14 | 5 | 1.250,00 | 47718 |
11-10-2022 14:20 | 2 | 1.250,00 | 47526 |
10-10-2022 11:24 | 2 | 1.250,00 | 47397 |
10-10-2022 10:00 | 1 | 1.250,00 | 47341 |
10-10-2022 10:00 | 4 | 1.250,00 | 47339 |
04-10-2022 10:00 | 1 | 1.150,00 | 47066 |
30-09-2022 10:00 | 6 | 1.100,00 | 46786 |
23-09-2022 10:02 | 4 | 1.250,00 | 46202 |
23-09-2022 10:02 | 2 | 1.225,00 | 46200 |
23-09-2022 10:00 | 4 | 1.225,00 | 46162 |
09-09-2022 10:00 | 10 | 1.250,00 | 45708 |
20-07-2022 11:42 | 1 | 1.350,00 | 43628 |
08-07-2022 12:20 | 1 | 1.250,00 | 43056 |
06-07-2022 10:00 | 2 | 1.300,00 | 42901 |
17-06-2022 14:32 | 3 | 1.250,00 | 41991 |
10-06-2022 10:33 | 11 | 1.250,00 | 41346 |
10-06-2022 10:00 | 4 | 1.275,00 | 41326 |
13-04-2022 15:57 | 2 | 1.240,00 | 38549 |
05-04-2022 10:00 | 7 | 1.250,00 | 38174 |
11-03-2022 12:15 | 4 | 1.250,00 | 36760 |
23-02-2022 12:17 | 1 | 1.250,00 | 35903 |
16-02-2022 11:28 | 2 | 1.250,00 | 35604 |
07-01-2022 10:00 | 1 | 1.250,00 | 33247 |
10-12-2021 10:00 | 2 | 1.248,00 | 31315 |
07-12-2021 15:11 | 18 | 1.200,00 | 31191 |
07-12-2021 15:10 | 1 | 1.150,00 | 31189 |
07-12-2021 15:10 | 2 | 1.150,00 | 31187 |
06-12-2021 12:09 | 5 | 1.100,00 | 31084 |
01-12-2021 10:49 | 12 | 1.100,00 | 30756 |
30-11-2021 10:00 | 13 | 1.100,00 | 30611 |
24-11-2021 11:36 | 2 | 1.100,00 | 30173 |
23-11-2021 10:59 | 1 | 1.100,00 | 30033 |
23-11-2021 10:19 | 13 | 1.100,00 | 29996 |
22-11-2021 14:57 | 5 | 1.100,00 | 29932 |
22-11-2021 10:24 | 1 | 1.150,00 | 29894 |
18-11-2021 14:48 | 5 | 1.140,00 | 29542 |
16-11-2021 10:00 | 1 | 1.175,00 | 29248 |
08-11-2021 10:00 | 1 | 1.155,00 | 28923 |
08-11-2021 10:00 | 2 | 1.200,00 | 28921 |
04-11-2021 14:02 | 3 | 1.200,00 | 28804 |
04-11-2021 12:11 | 2 | 1.155,00 | 28781 |
02-11-2021 10:00 | 4 | 1.250,00 | 28653 |
02-11-2021 10:00 | 3 | 1.225,00 | 28651 |
02-11-2021 10:00 | 1 | 1.225,00 | 28649 |
25-10-2021 12:14 | 17 | 1.200,00 | 28217 |
21-10-2021 10:14 | 1 | 1.200,00 | 28053 |
20-10-2021 10:00 | 2 | 1.200,00 | 27960 |
19-10-2021 12:41 | 1 | 1.200,00 | 27922 |
18-10-2021 11:59 | 6 | 1.135,00 | 27858 |
13-10-2021 10:00 | 4 | 1.135,00 | 27582 |
12-10-2021 10:00 | 3 | 1.132,00 | 27525 |
12-10-2021 10:00 | 3 | 1.100,00 | 27523 |
08-10-2021 10:01 | 6 | 970,00 | 27383 |
08-10-2021 10:00 | 2 | 890,00 | 27363 |
07-10-2021 10:27 | 12 | 840,00 | 27306 |
09-09-2021 10:00 | 2 | 840,00 | 25892 |
07-09-2021 13:19 | 1 | 825,00 | 25787 |
16-08-2021 10:00 | 1 | 800,00 | 24472 |
10-08-2021 10:39 | 1 | 800,00 | 24224 |
04-08-2021 10:00 | 4 | 750,00 | 23974 |
30-07-2021 12:08 | 2 | 775,00 | 23782 |
30-07-2021 12:08 | 4 | 770,00 | 23780 |
29-07-2021 10:00 | 1 | 760,00 | 23728 |
19-07-2021 14:04 | 1 | 725,00 | 23142 |
16-07-2021 10:40 | 4 | 750,00 | 23066 |
16-07-2021 10:00 | 4 | 750,00 | 23054 |
16-07-2021 10:00 | 4 | 745,00 | 23052 |
09-07-2021 14:34 | 2 | 750,00 | 22846 |
09-07-2021 10:00 | 8 | 725,00 | 22800 |
09-07-2021 10:00 | 1 | 724,00 | 22798 |
07-07-2021 15:32 | 5 | 715,00 | 22748 |
01-07-2021 10:00 | 10 | 700,00 | 22415 |
29-06-2021 10:00 | 4 | 700,00 | 22284 |
25-06-2021 14:51 | 5 | 700,00 | 22177 |
25-06-2021 14:51 | 1 | 699,99 | 22175 |
08-06-2021 10:00 | 1 | 675,00 | 21198 |
07-06-2021 10:00 | 1 | 692,00 | 21147 |
02-06-2021 10:00 | 1 | 685,00 | 20974 |
28-05-2021 12:14 | 1 | 680,00 | 20698 |
04-05-2021 14:15 | 5 | 666,00 | 18906 |
04-05-2021 14:15 | 2 | 667,00 | 18904 |
04-05-2021 14:15 | 1 | 670,00 | 18902 |
19-04-2021 10:18 | 1 | 666,00 | 17965 |
19-04-2021 10:18 | 1 | 667,00 | 17963 |
07-04-2021 15:55 | 4 | 667,00 | 17490 |
07-04-2021 10:00 | 2 | 667,00 | 17436 |
06-04-2021 14:19 | 5 | 667,00 | 17419 |
06-04-2021 14:19 | 1 | 667,00 | 17417 |
06-04-2021 14:19 | 1 | 668,00 | 17415 |
06-04-2021 14:19 | 1 | 668,01 | 17413 |
26-03-2021 10:00 | 1 | 749,99 | 16950 |
03-03-2021 10:06 | 1 | 651,00 | 15761 |
03-03-2021 10:06 | 1 | 651,50 | 15759 |
03-03-2021 10:06 | 2 | 651,50 | 15757 |
24-02-2021 14:48 | 2 | 650,00 | 14156 |
16-02-2021 11:13 | 10 | 650,00 | 13641 |
16-02-2021 11:13 | 1 | 651,00 | 13639 |
16-02-2021 11:13 | 2 | 652,00 | 13637 |
03-02-2021 10:00 | 1 | 650,00 | 12911 |
03-02-2021 10:00 | 3 | 675,00 | 12909 |
28-12-2020 13:36 | 2 | 675,00 | 10532 |
17-11-2020 10:00 | 7 | 675,00 | 6710 |
17-11-2020 10:00 | 1 | 675,00 | 6708 |
16-11-2020 15:18 | 2 | 700,00 | 6553 |
29-10-2020 10:00 | 5 | 700,00 | 5669 |
12-10-2020 10:32 | 5 | 700,00 | 5019 |
12-10-2020 10:32 | 1 | 700,00 | 5017 |
12-10-2020 10:32 | 1 | 700,00 | 5015 |
09-10-2020 11:43 | 4 | 700,00 | 4932 |
09-10-2020 11:43 | 1 | 710,00 | 4930 |
05-10-2020 10:01 | 1 | 705,00 | 4700 |
05-10-2020 10:01 | 2 | 705,00 | 4698 |
05-10-2020 10:00 | 1 | 705,00 | 4682 |
02-10-2020 10:00 | 1 | 705,00 | 4600 |
11-09-2020 11:58 | 1 | 700,00 | 3775 |
11-09-2020 11:42 | 2 | 700,00 | 3772 |
10-09-2020 13:06 | 8 | 700,00 | 3724 |
10-09-2020 13:06 | 5 | 700,00 | 3722 |
03-09-2020 10:00 | 1 | 700,00 | 3443 |
11-08-2020 14:05 | 2 | 750,00 | 2141 |
04-08-2020 13:53 | 7 | 600,00 | 1868 |
04-08-2020 10:26 | 10 | 650,00 | 1863 |
03-08-2020 10:00 | 2 | 850,00 | 1790 |
03-08-2020 10:00 | 1 | 850,00 | 1788 |
04-06-2020 12:00 | 1 | 925,00 | BGS68291 |
02-04-2020 12:00 | 1 | 750,00 | BGS65381 |
02-04-2020 12:00 | 1 | 950,00 | BGS64846 |
26-03-2020 12:00 | 2 | 420,00 | BGS64904 |
26-03-2020 12:00 | 1 | 400,00 | BGS64903 |
26-03-2020 12:00 | 2 | 370,00 | BGS64902 |
26-03-2020 12:00 | 2 | 410,00 | BGS64901 |
26-03-2020 12:00 | 2 | 410,00 | BGS64900 |
26-03-2020 12:00 | 2 | 1.022,00 | BGS64785 |
19-03-2020 12:00 | 1 | 1.000,00 | BGS64576 |
19-03-2020 12:00 | 3 | 1.000,00 | BGS64437 |
12-03-2020 12:00 | 1 | 950,00 | BGS64021 |
27-02-2020 12:00 | 13 | 700,00 | BGS63537 |
27-02-2020 12:00 | 1 | 900,00 | BGS63307 |
20-02-2020 12:00 | 1 | 965,00 | BGS62835 |
13-02-2020 12:00 | 1 | 941,00 | BGS62832 |
13-02-2020 12:00 | 4 | 850,00 | BGS62703 |
30-01-2020 12:00 | 5 | 900,00 | BGS62318 |
23-01-2020 12:00 | 5 | 901,00 | BGS62086 |
16-01-2020 12:00 | 2 | 927,00 | BGS61859 |
16-01-2020 12:00 | 10 | 900,00 | BGS61808 |
16-01-2020 12:00 | 1 | 952,00 | BGS61549 |
09-01-2020 12:00 | 6 | 900,00 | BGS61145 |
19-12-2019 12:00 | 6 | 925,00 | BGS60748 |
12-12-2019 12:00 | 2 | 951,01 | BGS60348 |
21-11-2019 12:00 | 3 | 925,01 | BGS59569 |
12-09-2019 12:00 | 3 | 925,01 | BGS56349 |
05-09-2019 12:00 | 3 | 925,00 | BGS55908 |
22-08-2019 12:00 | 2 | 1.000,00 | BGS55051 |
15-08-2019 12:00 | 4 | 925,00 | BGS54630 |
08-08-2019 12:00 | 4 | 925,00 | BGS54254 |
08-08-2019 12:00 | 3 | 930,01 | BGS54235 |
08-08-2019 12:00 | 3 | 925,00 | BGS54234 |
01-08-2019 12:00 | 6 | 930,00 | BGS53735 |
18-07-2019 12:00 | 10 | 925,00 | BGS53238 |
04-07-2019 12:00 | 10 | 950,00 | BGS52664 |
04-07-2019 12:00 | 9 | 950,00 | BGS52489 |
13-06-2019 12:00 | 11 | 980,00 | BGS50652 |
06-06-2019 12:00 | 9 | 975,00 | BGS50271 |
06-06-2019 12:00 | 5 | 962,00 | BGS49837 |
23-05-2019 12:00 | 2 | 1.010,01 | BGS49596 |
23-05-2019 12:00 | 8 | 950,00 | BGS49545 |
23-05-2019 12:00 | 3 | 1.005,01 | BGS49496 |
16-05-2019 12:00 | 2 | 1.005,01 | BGS49394 |
16-05-2019 12:00 | 3 | 1.011,00 | BGS49393 |
16-05-2019 12:00 | 5 | 1.026,00 | BGS49221 |
09-05-2019 12:00 | 6 | 1.010,00 | BGS49042 |
02-05-2019 12:00 | 3 | 1.020,00 | BGS48449 |
25-04-2019 12:00 | 15 | 1.000,00 | BGS48432 |
18-04-2019 12:00 | 13 | 1.051,00 | BGS47772 |
11-04-2019 12:00 | 9 | 1.025,00 | BGS47088 |
28-03-2019 12:00 | 11 | 1.155,00 | BGS46572 |
21-03-2019 12:00 | 5 | 1.075,00 | BGS45989 |
21-03-2019 12:00 | 5 | 1.000,01 | BGS45988 |
21-03-2019 12:00 | 15 | 1.000,00 | BGS45984 |
14-03-2019 12:00 | 1 | 1.050,00 | BGS45757 |
21-02-2019 12:00 | 8 | 1.150,00 | BGS44833 |
31-01-2019 12:00 | 20 | 960,00 | BGS43792 |
31-01-2019 12:00 | 5 | 951,01 | BGS42949 |
24-01-2019 12:00 | 21 | 950,00 | BGS43389 |
24-01-2019 12:00 | 24 | 940,01 | BGS43151 |
24-01-2019 12:00 | 3 | 1.048,00 | BGS43008 |
17-01-2019 12:00 | 15 | 930,00 | BGS42828 |
17-01-2019 12:00 | 17 | 930,01 | BGS42668 |
17-01-2019 12:00 | 3 | 1.026,00 | BGS42490 |
17-01-2019 12:00 | 5 | 1.000,01 | BGS42214 |
10-01-2019 12:00 | 5 | 925,00 | BGS41968 |
27-12-2018 12:00 | 4 | 901,00 | BGS40832 |
20-12-2018 12:00 | 19 | 900,00 | BGS40881 |
13-12-2018 12:00 | 2 | 953,00 | BGS40495 |
13-12-2018 12:00 | 3 | 901,00 | BGS40393 |
06-12-2018 12:00 | 16 | 900,00 | BGS39988 |
22-11-2018 12:00 | 16 | 930,00 | BGS39008 |
15-11-2018 12:00 | 10 | 900,00 | BGS38348 |
08-11-2018 12:00 | 1 | 900,00 | BGS36989 |
08-11-2018 12:00 | 5 | 900,00 | BGS36671 |
25-10-2018 12:00 | 5 | 900,00 | BGS35740 |
23-08-2018 12:00 | 4 | 850,00 | BGS31448 |
16-08-2018 12:00 | 3 | 826,00 | BGS29968 |
26-07-2018 12:00 | 1 | 875,00 | BGS29245 |
26-07-2018 12:00 | 5 | 875,00 | BGS29148 |
21-06-2018 12:00 | 2 | 905,00 | BGS27873 |
14-06-2018 12:00 | 5 | 891,00 | BGS27394 |
07-06-2018 12:00 | 10 | 815,00 | BGS26887 |
24-05-2018 12:00 | 5 | 750,00 | BGS25888 |
03-05-2018 12:00 | 6 | 775,00 | BGS25328 |
03-05-2018 12:00 | 2 | 775,00 | BGS25168 |
26-04-2018 12:00 | 10 | 751,00 | BGS25152 |
19-04-2018 12:00 | 5 | 750,00 | BGS24345 |
16-11-2017 12:00 | 5 | 665,00 | BGS23759 |
16-11-2017 12:00 | 10 | 670,00 | BGS23673 |
16-11-2017 12:00 | 4 | 700,00 | BGS22674 |
26-10-2017 12:00 | 3 | 725,00 | BGS23608 |
19-10-2017 12:00 | 2 | 630,00 | BGS23508 |
12-10-2017 12:00 | 6 | 676,00 | BGS21648 |
12-10-2017 12:00 | 5 | 650,00 | BGS21545 |
05-10-2017 12:00 | 2 | 675,00 | BGS23100 |
28-09-2017 12:00 | 2 | 752,00 | BGS22794 |
14-09-2017 12:00 | 3 | 700,00 | BGS22590 |
31-08-2017 12:00 | 10 | 628,00 | BGS21510 |
27-07-2017 12:00 | 1 | 900,00 | BGS21572 |
20-07-2017 12:00 | 1 | 910,00 | BGS21029 |
06-07-2017 12:00 | 1 | 851,00 | BGS21028 |
15-06-2017 12:00 | 4 | 750,00 | BGS20598 |
01-06-2017 12:00 | 5 | 725,00 | BGS18610 |
18-05-2017 12:00 | 4 | 801,00 | BGS19893 |
11-05-2017 12:00 | 2 | 722,00 | BGS19693 |
30-03-2017 12:00 | 3 | 700,00 | BGS18776 |
16-03-2017 12:00 | 3 | 700,00 | BGS18783 |
23-02-2017 12:00 | 4 | 825,00 | BGS18045 |
26-01-2017 12:00 | 5 | 950,00 | BGS16189 |
24-11-2016 12:00 | 35 | 800,00 | BGS16469 |
24-11-2016 12:00 | 5 | 751,00 | BGS16216 |
17-11-2016 12:00 | 2 | 751,00 | BGS16358 |
17-11-2016 12:00 | 2 | 751,00 | BGS15090 |
10-11-2016 12:00 | 5 | 800,00 | BGS15018 |
13-10-2016 12:00 | 5 | 776,00 | BGS15755 |
13-10-2016 12:00 | 3 | 776,00 | BGS15730 |
01-09-2016 12:00 | 2 | 750,00 | BGS14509 |
04-08-2016 12:00 | 4 | 811,00 | BGS14669 |
16-06-2016 12:00 | 5 | 1.050,00 | BGS13534 |
12-05-2016 12:00 | 9 | 1.100,00 | BGS12790 |
12-05-2016 12:00 | 3 | 951,00 | BGS12471 |
21-04-2016 12:00 | 2 | 926,00 | BGS12948 |
31-03-2016 12:00 | 9 | 901,00 | BGS12148 |
07-01-2016 12:00 | 4 | 900,00 | BGS10692 |
31-12-2015 12:00 | 4 | 900,00 | BGS10788 |
24-12-2015 12:00 | 3 | 1.106,00 | BGS10752 |
24-12-2015 12:00 | 5 | 1.001,00 | BGS10733 |
24-12-2015 12:00 | 8 | 1.000,00 | BGS10699 |
10-09-2015 12:00 | 3 | 927,00 | BGS7649 |
27-08-2015 12:00 | 3 | 925,00 | BGS7769 |
20-08-2015 12:00 | 1 | 925,00 | BGS7458 |
23-04-2015 12:00 | 3 | 1.152,00 | BGS6100 |
19-03-2015 12:00 | 2 | 1.112,00 | BGS5128 |
15-01-2015 12:00 | 1 | 1.126,00 | BGS4862 |
13-11-2014 12:00 | 2 | 1.231,00 | BGS4548 |
06-11-2014 12:00 | 2 | 1.245,00 | BGS4537 |
30-10-2014 12:00 | 2 | 1.200,00 | BGS4483 |
23-10-2014 12:00 | 2 | 1.205,00 | BGS4116 |
09-10-2014 12:00 | 2 | 1.200,00 | BGS4115 |
09-10-2014 12:00 | 12 | 1.126,00 | BGS3690 |
04-09-2014 12:00 | 2 | 1.150,00 | BGS3869 |
04-09-2014 12:00 | 4 | 1.135,00 | BGS3868 |
04-09-2014 12:00 | 6 | 1.141,00 | BGS3867 |
04-09-2014 12:00 | 10 | 1.140,00 | BGS3861 |
21-08-2014 12:00 | 1 | 1.030,00 | BGS3866 |
05-06-2014 12:00 | 5 | 1.036,00 | BGS3518 |
05-06-2014 12:00 | 4 | 1.127,00 | BGS3517 |
15-05-2014 12:00 | 5 | 1.002,00 | BGS3482 |
08-05-2014 12:00 | 1 | 1.645,00 | BGS3467 |
08-05-2014 12:00 | 1 | 1.645,00 | BGS3466 |
08-05-2014 12:00 | 1 | 1.645,00 | BGS3443 |
08-05-2014 12:00 | 10 | 1.600,00 | BGS3435 |
17-04-2014 12:00 | 1 | 2.465,00 | BGS3441 |
17-04-2014 12:00 | 2 | 2.450,00 | BGS3440 |
20-03-2014 12:00 | 1 | 2.350,00 | BGS3383 |
27-02-2014 12:00 | 1 | 2.375,00 | BGS3345 |
27-02-2014 12:00 | 2 | 2.350,00 | BGS3343 |
30-01-2014 12:00 | 3 | 2.275,00 | BGS3263 |
16-01-2014 12:00 | 20 | 2.900,00 | BGS3193 |
28-11-2013 12:00 | 2 | 2.410,00 | BGS3111 |
28-11-2013 12:00 | 3 | 2.400,00 | BGS3110 |
14-11-2013 12:00 | 2 | 2.452,00 | BGS3109 |
14-11-2013 12:00 | 3 | 2.440,00 | BGS3108 |
03-10-2013 12:00 | 1 | 2.460,00 | BGS2710 |
12-09-2013 12:00 | 2 | 2.325,00 | BGS2279 |
22-08-2013 12:00 | 3 | 2.500,00 | BGS2536 |
01-08-2013 12:00 | 3 | 2.271,00 | BGS2278 |
11-07-2013 12:00 | 2 | 2.260,00 | BGS2277 |
27-06-2013 12:00 | 1 | 2.162,00 | BGS2280 |
27-06-2013 12:00 | 3 | 2.302,00 | BGS2276 |
13-06-2013 12:00 | 3 | 2.401,00 | BGS2054 |
23-05-2013 12:00 | 2 | 2.456,00 | BGS2055 |
23-05-2013 12:00 | 2 | 2.457,00 | BGS2053 |
16-05-2013 12:00 | 2 | 2.565,00 | BGS2052 |
16-05-2013 12:00 | 1 | 2.556,00 | BGS2010 |
25-04-2013 12:00 | 2 | 2.600,00 | BGS1929 |
25-04-2013 12:00 | 2 | 2.550,00 | BGS1928 |
25-04-2013 12:00 | 2 | 2.550,00 | BGS1927 |
18-04-2013 12:00 | 6 | 2.726,00 | BGS1926 |
04-04-2013 12:00 | 2 | 2.750,00 | BGS1830 |
21-03-2013 12:00 | 2 | 2.800,00 | BGS1761 |
21-03-2013 12:00 | 3 | 2.700,00 | BGS1756 |
21-02-2013 12:00 | 2 | 2.680,00 | BGS1622 |
14-02-2013 12:00 | 2 | 2.540,00 | BGS1593 |
31-01-2013 12:00 | 2 | 2.615,00 | BGS1442 |
31-01-2013 12:00 | 2 | 2.775,00 | BGS1441 |
17-01-2013 12:00 | 10 | 2.610,00 | BGS1447 |
04-10-2012 12:00 | 4 | 2.770,00 | BGS1182 |
10-05-2012 12:00 | 3 | 3.610,00 | BGS914 |
05-04-2012 12:00 | 2 | 3.630,00 | BGS897 |
02-02-2012 12:00 | 2 | 3.750,00 | BGS854 |
08-12-2011 12:00 | 2 | 3.750,00 | BGS821 |
24-11-2011 12:00 | 3 | 3.711,00 | BGS809 |
27-10-2011 12:00 | 2 | 3.705,00 | BGS774 |
21-07-2011 12:00 | 2 | 3.700,00 | BGS694 |
21-07-2011 12:00 | 2 | 3.670,00 | BGS693 |
21-07-2011 12:00 | 2 | 3.670,00 | BGS692 |
14-07-2011 12:00 | 2 | 3.860,00 | BGS558 |
30-06-2011 12:00 | 4 | 3.670,00 | BGS672 |
24-02-2011 12:00 | 1 | 3.670,00 | BGS345 |
23-12-2010 12:00 | 1 | 3.500,00 | BGS346 |
10-09-2009 12:00 | 4 | 3.775,00 | BGS28 |
Koersen en dagvolumes
ISIN | Datum | Koers | Volume |
---|---|---|---|
NL0001673134 | 10-09-2009 | 3.775,00 | 4 |
NL0001673134 | 17-09-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 24-09-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 01-10-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 08-10-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 15-10-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 22-10-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 29-10-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 05-11-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 12-11-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 19-11-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 26-11-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 03-12-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 10-12-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 17-12-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 24-12-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 31-12-2009 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 07-01-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 14-01-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 21-01-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 28-01-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 04-02-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 11-02-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 18-02-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 25-02-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 04-03-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 11-03-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 18-03-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 25-03-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 01-04-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 08-04-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 15-04-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 22-04-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 29-04-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 06-05-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 13-05-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 20-05-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 27-05-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 03-06-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 10-06-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 17-06-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 24-06-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 01-07-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 08-07-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 15-07-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 22-07-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 29-07-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 05-08-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 12-08-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 19-08-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 26-08-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 02-09-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 09-09-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 16-09-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 23-09-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 30-09-2010 | 3.775,00 | 0 |
NL0001673134 | 07-10-2010 | 3.775,00 | 0 |
