MTD Pure Water
Orderboek en transactiehistorie
MTD – 9,0% – 2025/03 – Obligatie
ISIN: NL0014260085
Laatste update: 17 september 2024, 23:18 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 980,00
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 2 | 975,00 |
2 | 3 | 970,00 |
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 1 | 1.025,00 |
1 | 4 | 1.035,00 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
20-08-2024 10:00 | 4 | 980,00 | 91824 |
19-08-2024 10:00 | 1 | 980,00 | 91715 |
19-08-2024 10:00 | 2 | 980,00 | 91713 |
13-08-2024 15:28 | 4 | 980,00 | 91529 |
12-08-2024 11:28 | 1 | 980,00 | 91439 |
12-08-2024 10:00 | 3 | 980,00 | 91422 |
12-08-2024 10:00 | 4 | 980,00 | 91420 |
12-08-2024 10:00 | 3 | 980,00 | 91418 |
08-08-2024 15:46 | 5 | 980,00 | 91197 |
23-07-2024 14:28 | 1 | 980,00 | 90508 |
23-07-2024 10:00 | 1 | 980,00 | 90456 |
17-07-2024 10:00 | 6 | 990,00 | 90212 |
16-07-2024 10:00 | 1 | 990,00 | 90138 |
11-07-2024 15:06 | 2 | 990,00 | 89780 |
03-07-2024 10:00 | 1 | 995,00 | 89133 |
02-07-2024 12:26 | 1 | 995,00 | 89072 |
02-07-2024 12:03 | 3 | 995,00 | 89061 |
17-06-2024 13:57 | 3 | 990,00 | 87911 |
17-06-2024 13:57 | 1 | 995,00 | 87909 |
17-06-2024 13:57 | 5 | 995,00 | 87907 |
17-06-2024 13:57 | 1 | 1.000,00 | 87905 |
29-05-2024 12:13 | 1 | 995,00 | 86490 |
27-05-2024 14:59 | 1 | 995,00 | 86280 |
08-05-2024 12:20 | 1 | 1.000,00 | 85076 |
08-05-2024 10:11 | 9 | 1.000,00 | 85065 |
07-05-2024 13:28 | 2 | 1.000,00 | 85004 |
07-05-2024 12:43 | 3 | 995,00 | 84980 |
03-05-2024 15:45 | 2 | 990,00 | 84488 |
29-04-2024 10:00 | 1 | 990,00 | 84229 |
25-04-2024 10:01 | 3 | 1.000,00 | 83769 |
22-04-2024 10:00 | 7 | 1.000,00 | 83524 |
17-04-2024 11:32 | 5 | 1.000,00 | 83317 |
12-04-2024 10:16 | 1 | 1.000,00 | 82784 |
05-04-2024 10:00 | 1 | 1.000,00 | 82431 |
18-03-2024 13:06 | 3 | 1.005,00 | 81268 |
18-03-2024 13:06 | 1 | 1.004,00 | 81266 |
15-03-2024 10:00 | 2 | 1.005,00 | 81053 |
07-03-2024 10:00 | 2 | 1.010,00 | 80436 |
06-03-2024 11:42 | 1 | 1.005,00 | 80338 |
06-03-2024 11:41 | 4 | 1.003,00 | 80335 |
04-03-2024 10:00 | 13 | 1.003,00 | 80032 |
04-03-2024 10:00 | 2 | 1.002,00 | 80030 |
26-02-2024 12:08 | 1 | 1.002,00 | 79613 |
23-02-2024 10:13 | 1 | 1.002,00 | 79450 |
22-02-2024 15:18 | 1 | 1.002,00 | 79414 |
19-02-2024 13:22 | 1 | 980,00 | 79123 |
26-01-2024 11:53 | 7 | 1.000,00 | 77492 |
25-01-2024 15:47 | 3 | 1.000,00 | 77427 |
24-01-2024 10:09 | 1 | 1.000,00 | 77277 |
23-01-2024 10:00 | 8 | 1.000,00 | 77159 |
22-01-2024 15:52 | 12 | 1.000,00 | 77129 |
19-01-2024 10:18 | 2 | 1.000,00 | 76809 |
18-01-2024 15:27 | 17 | 1.000,00 | 76768 |
18-01-2024 14:14 | 1 | 1.000,00 | 76752 |
29-12-2023 10:16 | 4 | 1.000,00 | 75201 |
27-12-2023 14:05 | 1 | 1.000,00 | 75003 |
27-12-2023 14:05 | 3 | 1.000,00 | 75001 |
27-12-2023 10:11 | 1 | 1.000,00 | 74961 |
22-12-2023 10:00 | 2 | 1.000,00 | 74710 |
20-12-2023 12:27 | 2 | 995,00 | 74533 |
08-12-2023 10:00 | 5 | 1.002,00 | 73527 |
01-12-2023 11:27 | 3 | 1.002,00 | 72898 |
20-11-2023 11:30 | 2 | 1.010,00 | 71938 |
17-11-2023 10:00 | 1 | 1.010,00 | 71598 |
25-10-2023 10:08 | 5 | 995,00 | 69989 |
28-09-2023 10:00 | 1 | 1.000,00 | 67985 |
31-08-2023 10:00 | 5 | 1.010,00 | 65935 |
11-08-2023 10:44 | 4 | 1.010,00 | 64358 |
21-07-2023 13:18 | 2 | 1.020,00 | 62688 |
21-07-2023 12:59 | 1 | 1.010,00 | 62686 |
07-06-2023 14:08 | 4 | 1.005,00 | 60342 |
06-06-2023 10:28 | 1 | 1.005,00 | 60265 |
06-06-2023 10:07 | 4 | 1.005,00 | 60260 |
05-06-2023 15:55 | 2 | 1.005,00 | 60224 |
26-05-2023 14:51 | 9 | 1.010,00 | 59804 |
25-05-2023 13:13 | 2 | 1.030,00 | 59219 |
16-05-2023 15:47 | 1 | 1.010,00 | 58660 |
16-05-2023 13:01 | 2 | 1.010,00 | 58650 |
11-05-2023 15:57 | 1 | 1.000,00 | 58461 |
04-05-2023 10:15 | 2 | 1.000,00 | 58146 |
02-05-2023 10:00 | 1 | 985,00 | 57877 |
02-05-2023 10:00 | 1 | 1.030,00 | 57875 |
02-05-2023 10:00 | 1 | 1.030,00 | 57873 |
23-03-2023 10:49 | 2 | 998,00 | 56203 |
15-03-2023 12:26 | 7 | 1.004,00 | 55932 |
15-03-2023 12:26 | 1 | 1.004,00 | 55930 |
15-03-2023 12:26 | 2 | 1.004,00 | 55928 |
15-03-2023 12:26 | 3 | 1.005,00 | 55926 |
21-02-2023 10:46 | 1 | 1.004,00 | 54892 |
03-02-2023 10:00 | 1 | 1.001,00 | 54222 |
03-02-2023 10:00 | 1 | 1.001,00 | 54220 |
01-02-2023 10:35 | 1 | 1.005,00 | 54140 |
01-02-2023 10:35 | 1 | 1.005,00 | 54138 |
27-01-2023 11:25 | 1 | 1.010,00 | 53955 |
26-01-2023 14:47 | 1 | 1.010,00 | 53912 |
25-01-2023 11:08 | 1 | 1.010,00 | 53854 |
11-01-2023 12:07 | 1 | 1.000,00 | 53209 |
10-01-2023 11:08 | 5 | 1.010,00 | 53110 |
16-12-2022 13:53 | 2 | 1.025,00 | 51516 |
14-12-2022 14:33 | 4 | 1.002,00 | 51181 |
14-12-2022 14:30 | 2 | 1.002,00 | 51179 |
09-12-2022 12:16 | 1 | 1.015,00 | 50961 |
06-12-2022 10:00 | 4 | 1.015,00 | 50699 |
06-12-2022 10:00 | 1 | 1.010,00 | 50697 |
15-11-2022 13:28 | 2 | 1.025,00 | 49683 |
15-11-2022 13:28 | 1 | 1.020,00 | 49681 |
15-11-2022 13:27 | 2 | 1.018,00 | 49677 |
14-11-2022 10:00 | 5 | 1.020,00 | 49560 |
07-11-2022 13:14 | 5 | 1.015,00 | 49171 |
03-11-2022 13:56 | 1 | 990,00 | 48704 |
02-11-2022 10:00 | 1 | 995,00 | 48622 |
01-11-2022 15:37 | 3 | 995,00 | 48604 |
20-10-2022 10:35 | 2 | 980,00 | 47964 |
20-10-2022 10:35 | 2 | 980,00 | 47962 |
20-10-2022 10:35 | 1 | 980,00 | 47960 |
18-10-2022 11:38 | 3 | 990,00 | 47893 |
18-10-2022 11:38 | 1 | 990,00 | 47891 |
18-10-2022 11:38 | 1 | 990,00 | 47889 |
17-10-2022 10:33 | 5 | 1.000,00 | 47816 |
17-10-2022 10:14 | 2 | 1.000,00 | 47804 |
17-10-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 47788 |
12-10-2022 14:05 | 1 | 1.000,00 | 47580 |
10-10-2022 14:00 | 1 | 1.020,00 | 47432 |
10-10-2022 13:59 | 1 | 1.010,00 | 47428 |
07-10-2022 13:18 | 2 | 1.000,00 | 47286 |
06-10-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 47200 |
29-09-2022 10:06 | 5 | 1.010,00 | 46697 |
28-09-2022 10:00 | 1 | 1.010,00 | 46616 |
26-09-2022 12:25 | 1 | 1.010,00 | 46437 |
23-09-2022 10:00 | 1 | 1.010,00 | 46180 |
13-09-2022 12:54 | 10 | 1.015,00 | 45841 |
12-09-2022 10:00 | 2 | 1.050,00 | 45800 |
12-09-2022 10:00 | 1 | 1.048,00 | 45798 |
02-09-2022 10:00 | 1 | 1.050,00 | 45409 |
01-09-2022 10:00 | 1 | 1.055,00 | 45329 |
30-08-2022 10:08 | 1 | 1.050,00 | 45232 |
29-08-2022 10:00 | 9 | 1.020,00 | 45197 |
23-08-2022 10:00 | 1 | 1.020,00 | 44940 |
19-08-2022 10:00 | 2 | 1.030,00 | 44804 |
17-08-2022 10:00 | 5 | 1.020,00 | 44668 |
17-08-2022 10:00 | 1 | 1.018,00 | 44666 |
17-08-2022 10:00 | 2 | 1.010,00 | 44664 |
10-08-2022 10:08 | 1 | 1.010,00 | 44404 |
27-07-2022 10:00 | 5 | 1.010,00 | 43906 |
26-07-2022 11:41 | 5 | 1.010,00 | 43858 |
25-07-2022 10:00 | 1 | 1.020,00 | 43779 |
25-07-2022 10:00 | 1 | 1.018,00 | 43777 |
22-07-2022 10:00 | 1 | 1.015,00 | 43712 |
20-07-2022 10:00 | 1 | 1.020,00 | 43601 |
06-07-2022 14:44 | 1 | 1.020,00 | 42944 |
21-06-2022 12:06 | 1 | 1.055,00 | 42127 |
21-06-2022 10:00 | 1 | 1.049,00 | 42105 |
16-06-2022 10:00 | 1 | 1.016,50 | 41698 |
13-06-2022 10:00 | 1 | 1.017,00 | 41532 |
30-05-2022 10:00 | 1 | 1.016,00 | 40739 |
20-05-2022 13:35 | 5 | 1.040,00 | 40367 |
17-05-2022 10:00 | 1 | 1.050,00 | 40109 |
16-05-2022 10:00 | 4 | 1.045,00 | 40054 |
02-05-2022 10:00 | 2 | 1.040,00 | 39270 |
26-04-2022 10:00 | 3 | 1.015,00 | 39014 |
25-04-2022 15:51 | 2 | 1.015,00 | 39002 |
20-04-2022 12:59 | 1 | 1.015,00 | 38774 |
08-04-2022 13:11 | 1 | 1.010,00 | 38364 |
08-04-2022 13:11 | 1 | 1.010,00 | 38362 |
08-04-2022 13:11 | 2 | 1.010,00 | 38360 |
05-04-2022 13:24 | 1 | 1.015,00 | 38216 |
05-04-2022 13:17 | 1 | 1.015,00 | 38213 |
01-04-2022 15:43 | 2 | 1.015,00 | 38058 |
01-04-2022 13:02 | 1 | 1.015,00 | 38041 |
01-04-2022 10:00 | 1 | 1.015,00 | 38005 |
31-03-2022 10:00 | 4 | 1.015,00 | 37836 |
30-03-2022 10:00 | 1 | 1.015,00 | 37666 |
28-03-2022 14:29 | 1 | 1.015,00 | 37562 |
16-03-2022 12:19 | 3 | 1.015,00 | 37009 |
07-03-2022 10:00 | 1 | 1.015,00 | 36518 |
07-03-2022 10:00 | 2 | 995,00 | 36516 |
03-03-2022 11:30 | 5 | 1.015,00 | 36319 |
28-02-2022 10:04 | 1 | 1.000,00 | 36151 |
28-02-2022 10:00 | 1 | 990,00 | 36143 |
25-02-2022 14:42 | 1 | 995,00 | 36065 |
24-02-2022 10:08 | 3 | 995,00 | 35948 |
23-02-2022 10:03 | 2 | 1.005,00 | 35890 |
22-02-2022 10:00 | 2 | 1.005,00 | 35841 |
21-02-2022 10:00 | 1 | 1.005,00 | 35773 |
09-02-2022 10:00 | 1 | 1.003,00 | 35233 |
01-02-2022 11:24 | 1 | 980,00 | 34748 |
01-02-2022 10:00 | 3 | 1.000,00 | 34690 |
24-01-2022 12:58 | 2 | 1.005,00 | 34142 |
19-01-2022 10:12 | 1 | 1.000,00 | 33847 |
12-01-2022 13:00 | 1 | 975,00 | 33464 |
12-01-2022 13:00 | 1 | 990,00 | 33462 |
10-01-2022 14:32 | 5 | 995,00 | 33388 |
03-01-2022 10:06 | 1 | 1.000,00 | 32925 |
31-12-2021 10:05 | 5 | 1.010,00 | 32812 |
22-12-2021 14:42 | 1 | 1.011,00 | 32211 |
07-12-2021 10:00 | 1 | 1.005,00 | 31134 |
26-11-2021 10:00 | 1 | 1.011,00 | 30402 |
26-11-2021 10:00 | 1 | 1.010,00 | 30400 |
19-11-2021 10:00 | 3 | 1.020,00 | 29584 |
16-11-2021 11:02 | 2 | 1.020,00 | 29268 |
10-11-2021 10:00 | 5 | 1.040,00 | 29012 |
10-11-2021 10:00 | 5 | 1.040,00 | 29010 |
27-10-2021 11:52 | 2 | 1.040,00 | 28389 |
27-10-2021 11:51 | 1 | 1.035,00 | 28387 |
27-10-2021 11:51 | 1 | 1.030,00 | 28385 |
27-10-2021 11:51 | 1 | 1.030,00 | 28383 |
25-10-2021 10:07 | 1 | 1.020,00 | 28189 |
20-10-2021 10:24 | 2 | 1.022,00 | 27993 |
15-10-2021 10:03 | 1 | 1.022,00 | 27723 |
13-10-2021 10:08 | 3 | 1.022,00 | 27600 |
08-10-2021 10:09 | 2 | 1.030,00 | 27387 |
08-10-2021 10:09 | 2 | 1.030,00 | 27385 |
07-10-2021 10:08 | 5 | 1.030,00 | 27302 |
30-09-2021 10:19 | 5 | 1.030,00 | 26974 |
30-09-2021 10:12 | 5 | 1.030,00 | 26970 |
28-09-2021 10:50 | 10 | 1.030,00 | 26867 |
15-09-2021 12:14 | 1 | 1.040,00 | 26189 |
01-09-2021 10:54 | 2 | 1.040,00 | 25441 |
31-08-2021 15:15 | 1 | 1.040,00 | 25389 |
31-08-2021 11:24 | 1 | 1.020,00 | 25357 |
31-08-2021 11:24 | 1 | 1.020,00 | 25355 |
30-08-2021 15:19 | 1 | 1.020,00 | 25285 |
23-07-2021 13:19 | 1 | 1.060,00 | 23381 |
22-07-2021 11:08 | 1 | 1.040,00 | 23331 |
13-07-2021 10:00 | 2 | 1.022,00 | 22929 |
02-07-2021 10:09 | 1 | 1.100,00 | 22491 |
25-06-2021 11:22 | 10 | 1.100,00 | 22142 |
17-06-2021 14:25 | 1 | 1.025,00 | 21771 |
03-06-2021 13:46 | 1 | 1.018,00 | 21035 |
02-06-2021 10:00 | 1 | 1.020,00 | 20976 |
21-05-2021 10:00 | 1 | 1.015,00 | 20206 |
18-05-2021 14:59 | 1 | 1.025,00 | 19851 |
03-05-2021 10:00 | 4 | 1.020,00 | 18798 |
26-04-2021 15:51 | 1 | 1.015,00 | 18447 |
26-04-2021 10:00 | 2 | 1.020,00 | 18265 |
21-04-2021 10:03 | 4 | 1.010,00 | 18071 |
20-04-2021 10:28 | 8 | 1.010,00 | 18027 |
19-04-2021 10:33 | 2 | 1.010,00 | 17975 |
19-04-2021 10:33 | 4 | 1.010,00 | 17973 |
19-04-2021 10:33 | 1 | 1.010,00 | 17971 |
14-04-2021 10:00 | 2 | 1.010,00 | 17755 |
14-04-2021 10:00 | 2 | 1.005,00 | 17753 |
13-04-2021 10:15 | 1 | 1.005,00 | 17707 |
13-04-2021 10:15 | 3 | 1.005,00 | 17705 |
12-04-2021 10:00 | 2 | 1.005,00 | 17636 |
01-04-2021 11:15 | 1 | 1.010,00 | 17281 |
22-03-2021 13:27 | 3 | 1.005,00 | 16758 |
15-03-2021 12:29 | 3 | 985,00 | 16525 |
12-03-2021 13:16 | 1 | 985,00 | 16440 |
12-03-2021 11:20 | 2 | 985,00 | 16434 |
12-03-2021 10:00 | 1 | 980,00 | 16405 |
11-03-2021 14:41 | 2 | 980,00 | 16378 |
11-03-2021 14:37 | 6 | 980,00 | 16374 |
09-03-2021 14:56 | 2 | 985,00 | 16237 |
09-03-2021 14:54 | 1 | 985,00 | 16235 |
09-03-2021 14:46 | 2 | 985,00 | 16229 |
09-03-2021 12:31 | 1 | 985,00 | 16212 |
09-03-2021 12:31 | 1 | 985,00 | 16210 |
09-03-2021 12:31 | 1 | 985,00 | 16208 |
09-03-2021 12:31 | 1 | 1.000,00 | 16206 |
08-03-2021 10:00 | 1 | 985,00 | 16036 |
04-03-2021 11:22 | 1 | 975,00 | 15853 |
04-03-2021 11:22 | 4 | 975,00 | 15851 |
02-03-2021 13:08 | 1 | 975,00 | 15652 |
02-03-2021 13:08 | 2 | 975,00 | 15650 |
02-03-2021 13:08 | 1 | 975,00 | 15648 |
02-03-2021 13:08 | 1 | 974,00 | 15646 |
02-03-2021 10:07 | 2 | 970,00 | 15626 |
01-03-2021 10:00 | 3 | 970,00 | 14411 |
23-02-2021 15:51 | 1 | 975,00 | 14083 |
23-02-2021 15:51 | 1 | 975,00 | 14081 |
17-02-2021 15:06 | 1 | 945,00 | 13723 |
16-02-2021 15:57 | 1 | 945,00 | 13694 |
16-02-2021 15:53 | 6 | 945,00 | 13691 |
16-02-2021 15:48 | 1 | 950,00 | 13689 |
16-02-2021 10:00 | 2 | 945,00 | 13632 |
10-02-2021 12:27 | 1 | 950,00 | 13388 |
02-02-2021 10:48 | 1 | 950,00 | 12846 |
02-02-2021 10:00 | 1 | 950,00 | 12835 |
25-01-2021 14:09 | 1 | 945,00 | 12257 |
18-01-2021 10:06 | 1 | 955,00 | 11933 |
15-01-2021 10:21 | 1 | 950,00 | 11854 |
15-01-2021 10:21 | 1 | 950,00 | 11852 |
06-01-2021 10:24 | 1 | 950,00 | 11365 |
06-01-2021 10:23 | 1 | 940,00 | 11363 |
04-01-2021 10:15 | 1 | 940,00 | 11186 |
04-01-2021 10:15 | 1 | 940,00 | 11184 |
04-01-2021 10:15 | 1 | 940,00 | 11182 |
29-12-2020 10:37 | 1 | 910,00 | 10664 |
29-12-2020 10:36 | 1 | 900,00 | 10660 |
28-12-2020 11:24 | 1 | 895,00 | 10472 |
28-12-2020 11:20 | 1 | 890,00 | 10469 |
24-12-2020 10:30 | 1 | 900,00 | 10290 |
23-12-2020 12:58 | 1 | 900,00 | 10105 |
23-12-2020 12:58 | 1 | 900,00 | 10103 |
22-12-2020 10:24 | 1 | 900,00 | 9953 |
22-12-2020 10:24 | 1 | 880,00 | 9951 |
21-12-2020 13:14 | 1 | 900,00 | 9868 |
21-12-2020 13:14 | 1 | 900,00 | 9866 |
21-12-2020 13:13 | 1 | 890,00 | 9864 |
18-12-2020 14:01 | 3 | 900,00 | 9709 |
18-12-2020 13:45 | 2 | 890,00 | 9703 |
15-12-2020 10:00 | 1 | 900,00 | 8689 |
10-12-2020 14:02 | 1 | 950,00 | 8424 |
20-11-2020 10:00 | 1 | 940,00 | 7147 |
19-11-2020 14:19 | 1 | 940,00 | 7123 |
16-11-2020 10:00 | 1 | 935,00 | 6530 |
02-11-2020 11:01 | 1 | 922,00 | 5867 |
15-10-2020 10:45 | 1 | 935,00 | 5182 |
09-10-2020 12:38 | 1 | 935,00 | 4945 |
05-10-2020 12:19 | 1 | 925,00 | 4721 |
05-10-2020 10:56 | 1 | 920,00 | 4711 |
05-10-2020 10:00 | 1 | 931,00 | 4690 |
02-10-2020 10:00 | 2 | 940,00 | 4616 |
29-09-2020 15:43 | 1 | 940,00 | 4441 |
28-09-2020 10:00 | 1 | 960,00 | 4322 |
24-09-2020 11:28 | 11 | 950,00 | 4183 |
23-09-2020 14:05 | 2 | 950,00 | 4155 |
22-09-2020 10:00 | 2 | 950,00 | 4091 |
21-09-2020 10:00 | 1 | 950,00 | 4055 |
16-09-2020 10:00 | 1 | 950,00 | 3903 |
15-09-2020 10:00 | 1 | 950,00 | 3863 |
03-09-2020 14:01 | 1 | 900,00 | 3471 |
02-09-2020 10:00 | 1 | 895,00 | 3411 |
24-08-2020 11:30 | 2 | 900,00 | 2583 |
24-08-2020 11:30 | 1 | 889,00 | 2581 |
21-08-2020 11:03 | 1 | 900,00 | 2464 |
17-08-2020 12:56 | 1 | 900,00 | 2332 |
14-08-2020 13:09 | 1 | 900,00 | 2263 |
12-08-2020 13:42 | 1 | 900,00 | 2172 |
11-08-2020 13:17 | 1 | 900,00 | 2139 |
20-07-2020 10:00 | 1 | 985,00 | 1106 |
20-07-2020 10:00 | 1 | 985,00 | 1104 |
18-06-2020 12:00 | 1 | 950,00 | BGS68853 |
18-06-2020 12:00 | 1 | 950,00 | BGS68850 |
14-05-2020 12:00 | 5 | 820,00 | BGS67734 |
07-05-2020 12:00 | 1 | 820,00 | BGS67178 |
23-04-2020 12:00 | 5 | 850,00 | BGS66564 |
16-04-2020 12:00 | 1 | 910,00 | BGS66360 |
16-04-2020 12:00 | 1 | 910,00 | BGS66359 |
Koersen en dagvolumes
ISIN | Datum | Koers | Volume |
---|---|---|---|
NL0014260085 | 16-04-2020 | 910,00 | 2 |
NL0014260085 | 23-04-2020 | 850,00 | 5 |
NL0014260085 | 30-04-2020 | 850,00 | 0 |
NL0014260085 | 07-05-2020 | 820,00 | 1 |
NL0014260085 | 14-05-2020 | 820,00 | 5 |
NL0014260085 | 21-05-2020 | 820,00 | 0 |
NL0014260085 | 28-05-2020 | 820,00 | 0 |
NL0014260085 | 04-06-2020 | 820,00 | 0 |
NL0014260085 | 11-06-2020 | 820,00 | 0 |
NL0014260085 | 18-06-2020 | 820,00 | 2 |
NL0014260085 | 19-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 20-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 21-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 22-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 23-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 24-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 25-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 26-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 27-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 28-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 29-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 30-06-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 01-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 02-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 03-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 04-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 05-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 06-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 07-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 08-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 09-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 10-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 11-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 12-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 13-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 14-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 15-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 16-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 17-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 18-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 19-07-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 20-07-2020 | 985,00 | 2 |
NL0014260085 | 21-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 22-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 23-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 24-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 25-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 26-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 27-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 28-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 29-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 30-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 31-07-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 01-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 02-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 03-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 04-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 05-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 06-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 07-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 08-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 09-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 10-08-2020 | 985,00 | 0 |
NL0014260085 | 11-08-2020 | 900,00 | 1 |
NL0014260085 | 12-08-2020 | 900,00 | 1 |
NL0014260085 | 13-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 14-08-2020 | 900,00 | 1 |
NL0014260085 | 15-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 16-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 17-08-2020 | 900,00 | 1 |
NL0014260085 | 18-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 19-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 20-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 21-08-2020 | 900,00 | 1 |
NL0014260085 | 22-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 23-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 24-08-2020 | 900,00 | 3 |
NL0014260085 | 25-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 26-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 27-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 28-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 29-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 30-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 31-08-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 01-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 02-09-2020 | 895,00 | 1 |
NL0014260085 | 03-09-2020 | 900,00 | 1 |
NL0014260085 | 04-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 05-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 06-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 07-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 08-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 09-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 10-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 11-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 12-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 13-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 14-09-2020 | 900,00 | 0 |
NL0014260085 | 15-09-2020 | 950,00 | 1 |
NL0014260085 | 16-09-2020 | 950,00 | 1 |
NL0014260085 | 17-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 18-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 19-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 20-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 21-09-2020 | 950,00 | 1 |
NL0014260085 | 22-09-2020 | 950,00 | 2 |
NL0014260085 | 23-09-2020 | 950,00 | 2 |
NL0014260085 | 24-09-2020 | 950,00 | 11 |
NL0014260085 | 25-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 26-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 27-09-2020 | 950,00 | 0 |
NL0014260085 | 28-09-2020 | 960,00 | 1 |
NL0014260085 | 29-09-2020 | 940,00 | 1 |
NL0014260085 | 30-09-2020 | 940,00 | 0 |
NL0014260085 | 01-10-2020 | 940,00 | 0 |
NL0014260085 | 02-10-2020 | 940,00 | 2 |
NL0014260085 | 03-10-2020 | 940,00 | 0 |
NL0014260085 | 04-10-2020 | 940,00 | 0 |
NL0014260085 | 05-10-2020 | 925,00 | 3 |
NL0014260085 | 06-10-2020 | 925,00 | 0 |
