Icecat
Certificaten van aandelen
Orderboek en transactiehistorie
Icecat N.V. Certificaten van aandelen
ISIN: NL0012751226
Laatste update: 4 oktober 2023, 15:08 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 8,69
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 65 | 7,50 |
1 | 250 | 7,31 |
1 | 250 | 7,25 |
1 | 500 | 7,01 |
1 | 1.000 | 6,00 |
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
2 | 449 | 8,69 |
1 | 100 | 8,70 |
1 | 200 | 8,95 |
3 | 900 | 8,97 |
1 | 250 | 8,98 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
29-09-2023 10:30 | 30 | 8,69 | 68093 |
29-09-2023 10:05 | 7 | 7,50 | 68083 |
29-09-2023 10:00 | 4.993 | 7,50 | 68078 |
29-09-2023 10:00 | 35 | 7,80 | 68076 |
29-09-2023 10:00 | 500 | 7,85 | 68074 |
29-09-2023 10:00 | 50 | 7,86 | 68072 |
29-09-2023 10:00 | 7 | 7,90 | 68070 |
27-09-2023 14:42 | 1.000 | 7,90 | 67940 |
27-09-2023 14:42 | 500 | 7,95 | 67938 |
27-09-2023 14:42 | 100 | 8,00 | 67936 |
27-09-2023 14:33 | 20 | 8,69 | 67933 |
27-09-2023 14:33 | 330 | 8,00 | 67931 |
26-09-2023 11:50 | 1.000 | 7,90 | 67839 |
26-09-2023 11:50 | 1 | 8,01 | 67837 |
26-09-2023 11:50 | 100 | 8,02 | 67835 |
26-09-2023 10:10 | 50 | 8,95 | 67807 |
25-09-2023 12:46 | 500 | 7,90 | 67766 |
25-09-2023 12:46 | 200 | 7,91 | 67764 |
25-09-2023 12:46 | 1.000 | 8,00 | 67762 |
25-09-2023 12:46 | 200 | 8,01 | 67760 |
25-09-2023 12:46 | 110 | 8,01 | 67758 |
25-09-2023 10:00 | 100 | 8,97 | 67687 |
22-09-2023 10:24 | 1.000 | 8,00 | 67567 |
22-09-2023 10:24 | 100 | 8,10 | 67565 |
22-09-2023 10:24 | 5 | 8,12 | 67563 |
22-09-2023 10:24 | 25 | 8,40 | 67561 |
15-09-2023 15:46 | 100 | 8,97 | 67049 |
15-09-2023 11:15 | 500 | 8,00 | 67032 |
15-09-2023 10:53 | 100 | 8,97 | 67029 |
14-09-2023 11:49 | 1.000 | 8,00 | 66969 |
14-09-2023 10:13 | 200 | 8,00 | 66949 |
12-09-2023 10:00 | 17 | 9,00 | 66759 |
12-09-2023 10:00 | 483 | 8,97 | 66757 |
11-09-2023 10:29 | 150 | 7,85 | 66658 |
11-09-2023 10:29 | 120 | 7,85 | 66656 |
11-09-2023 10:29 | 200 | 8,00 | 66654 |
11-09-2023 10:29 | 350 | 8,01 | 66652 |
08-09-2023 15:35 | 500 | 9,03 | 66560 |
07-09-2023 13:01 | 200 | 8,00 | 66454 |
07-09-2023 13:01 | 200 | 8,01 | 66452 |
07-09-2023 10:31 | 100 | 9,11 | 66435 |
06-09-2023 12:58 | 100 | 8,00 | 66338 |
06-09-2023 12:58 | 100 | 8,10 | 66336 |
05-09-2023 11:05 | 100 | 9,13 | 66277 |
05-09-2023 10:10 | 10 | 8,00 | 66248 |
05-09-2023 10:10 | 100 | 8,00 | 66246 |
04-09-2023 10:00 | 100 | 8,00 | 66158 |
04-09-2023 10:00 | 100 | 8,30 | 66156 |
01-09-2023 15:41 | 50 | 9,17 | 66084 |
01-09-2023 15:41 | 100 | 9,11 | 66082 |
25-08-2023 15:40 | 100 | 9,11 | 65544 |
25-08-2023 10:45 | 100 | 7,65 | 65524 |
25-08-2023 10:45 | 100 | 7,75 | 65522 |
25-08-2023 10:45 | 100 | 7,85 | 65520 |
25-08-2023 10:39 | 250 | 7,60 | 65514 |
25-08-2023 10:39 | 33 | 7,61 | 65512 |
25-08-2023 10:39 | 250 | 7,67 | 65510 |
25-08-2023 10:39 | 150 | 7,70 | 65508 |
25-08-2023 10:39 | 100 | 7,80 | 65506 |
25-08-2023 10:39 | 200 | 7,90 | 65504 |
22-08-2023 10:22 | 50 | 9,21 | 65266 |
22-08-2023 10:14 | 200 | 7,80 | 65259 |
22-08-2023 10:14 | 200 | 7,90 | 65257 |
22-08-2023 10:14 | 650 | 7,91 | 65255 |
22-08-2023 10:14 | 200 | 8,00 | 65253 |
22-08-2023 10:14 | 200 | 8,02 | 65251 |
22-08-2023 10:14 | 100 | 8,10 | 65249 |
22-08-2023 10:14 | 200 | 8,11 | 65247 |
21-08-2023 10:13 | 1.000 | 7,80 | 64985 |
21-08-2023 10:13 | 250 | 7,85 | 64983 |
21-08-2023 10:13 | 500 | 8,00 | 64981 |
21-08-2023 10:13 | 500 | 8,05 | 64979 |
18-08-2023 15:49 | 478 | 9,67 | 64898 |
18-08-2023 15:49 | 500 | 9,55 | 64896 |
18-08-2023 15:49 | 250 | 9,53 | 64894 |
18-08-2023 15:49 | 250 | 9,25 | 64892 |
18-08-2023 15:49 | 250 | 9,24 | 64890 |
18-08-2023 15:49 | 250 | 9,22 | 64888 |
18-08-2023 15:49 | 22 | 9,21 | 64886 |
18-08-2023 15:47 | 228 | 9,21 | 64883 |
18-08-2023 15:47 | 321 | 9,20 | 64881 |
18-08-2023 15:47 | 201 | 9,20 | 64879 |
18-08-2023 15:47 | 300 | 9,18 | 64877 |
18-08-2023 15:47 | 250 | 9,17 | 64875 |
18-08-2023 15:47 | 250 | 9,15 | 64873 |
18-08-2023 15:47 | 250 | 9,13 | 64871 |
18-08-2023 15:46 | 200 | 9,12 | 64869 |
18-08-2023 15:44 | 50 | 9,12 | 64866 |
18-08-2023 15:44 | 250 | 9,10 | 64864 |
18-08-2023 15:44 | 250 | 9,08 | 64862 |
18-08-2023 15:44 | 250 | 9,07 | 64860 |
18-08-2023 15:44 | 200 | 8,99 | 64858 |
18-08-2023 14:11 | 100 | 7,80 | 64844 |
18-08-2023 14:11 | 500 | 7,90 | 64842 |
18-08-2023 14:11 | 150 | 7,90 | 64840 |
18-08-2023 14:11 | 200 | 8,00 | 64838 |
18-08-2023 10:30 | 50 | 8,99 | 64822 |
17-08-2023 15:50 | 200 | 7,90 | 64764 |
17-08-2023 15:50 | 250 | 7,92 | 64762 |
17-08-2023 15:50 | 33 | 7,94 | 64760 |
17-08-2023 15:50 | 80 | 8,00 | 64758 |
17-08-2023 15:50 | 500 | 8,10 | 64756 |
14-08-2023 14:46 | 300 | 9,17 | 64541 |
14-08-2023 10:50 | 300 | 7,90 | 64495 |
14-08-2023 10:50 | 8 | 8,00 | 64493 |
14-08-2023 10:50 | 50 | 8,00 | 64491 |
14-08-2023 10:50 | 150 | 8,10 | 64489 |
10-08-2023 11:07 | 5 | 9,20 | 64306 |
10-08-2023 10:23 | 663 | 7,50 | 64297 |
10-08-2023 10:23 | 250 | 7,75 | 64295 |
10-08-2023 10:23 | 100 | 8,10 | 64293 |
10-08-2023 10:23 | 250 | 8,15 | 64291 |
10-08-2023 10:23 | 50 | 8,26 | 64289 |
10-08-2023 10:23 | 50 | 8,30 | 64287 |
10-08-2023 10:23 | 34 | 8,32 | 64285 |
10-08-2023 10:23 | 50 | 8,40 | 64283 |
10-08-2023 10:23 | 75 | 8,50 | 64281 |
10-08-2023 10:01 | 44 | 9,20 | 64276 |
10-08-2023 10:01 | 6 | 9,00 | 64274 |
08-08-2023 12:23 | 250 | 9,22 | 64121 |
07-08-2023 10:17 | 250 | 8,25 | 63935 |
07-08-2023 10:17 | 250 | 8,26 | 63933 |
07-08-2023 10:17 | 500 | 8,27 | 63931 |
07-08-2023 10:00 | 150 | 8,26 | 63903 |
07-08-2023 10:00 | 100 | 8,45 | 63901 |
07-08-2023 10:00 | 50 | 8,60 | 63899 |
07-08-2023 10:00 | 33 | 8,61 | 63897 |
07-08-2023 10:00 | 100 | 8,70 | 63895 |
07-08-2023 10:00 | 500 | 8,72 | 63893 |
04-08-2023 15:39 | 75 | 9,73 | 63793 |
04-08-2023 15:39 | 500 | 9,57 | 63791 |
04-08-2023 15:39 | 300 | 9,55 | 63789 |
04-08-2023 15:39 | 300 | 9,50 | 63787 |
04-08-2023 15:39 | 250 | 9,47 | 63785 |
04-08-2023 15:39 | 275 | 9,47 | 63783 |
02-08-2023 13:16 | 25 | 9,47 | 63637 |
31-07-2023 15:18 | 500 | 8,51 | 63397 |
31-07-2023 15:18 | 11 | 8,51 | 63395 |
31-07-2023 15:18 | 500 | 8,62 | 63393 |
31-07-2023 15:18 | 11 | 8,62 | 63391 |
28-07-2023 15:44 | 88 | 9,73 | 63266 |
28-07-2023 15:44 | 530 | 9,35 | 63264 |
28-07-2023 15:44 | 282 | 9,33 | 63262 |
27-07-2023 13:58 | 500 | 8,50 | 63112 |
27-07-2023 13:58 | 100 | 8,60 | 63110 |
27-07-2023 13:58 | 100 | 8,70 | 63108 |
27-07-2023 13:48 | 20 | 9,35 | 63104 |
27-07-2023 13:48 | 80 | 9,00 | 63102 |
27-07-2023 11:12 | 1 | 9,00 | 63072 |
27-07-2023 10:03 | 200 | 8,65 | 63060 |
27-07-2023 10:03 | 100 | 8,75 | 63058 |
26-07-2023 15:57 | 100 | 9,73 | 63018 |
26-07-2023 10:35 | 300 | 8,85 | 62953 |
26-07-2023 10:35 | 33 | 8,90 | 62951 |
26-07-2023 10:35 | 200 | 8,95 | 62949 |
25-07-2023 15:53 | 250 | 8,90 | 62892 |
25-07-2023 15:53 | 200 | 9,00 | 62890 |
25-07-2023 10:50 | 100 | 9,06 | 62842 |
25-07-2023 10:00 | 482 | 8,75 | 62833 |
25-07-2023 10:00 | 20 | 9,00 | 62831 |
25-07-2023 10:00 | 200 | 9,25 | 62829 |
25-07-2023 10:00 | 18 | 9,31 | 62827 |
24-07-2023 14:54 | 200 | 9,87 | 62792 |
24-07-2023 12:45 | 200 | 9,25 | 62785 |
24-07-2023 12:45 | 200 | 9,26 | 62783 |
24-07-2023 12:45 | 200 | 9,27 | 62781 |
24-07-2023 12:45 | 350 | 9,37 | 62779 |
24-07-2023 10:00 | 10 | 9,95 | 62741 |
21-07-2023 11:27 | 95 | 10,01 | 62676 |
21-07-2023 11:27 | 50 | 10,00 | 62674 |
21-07-2023 11:27 | 655 | 9,99 | 62672 |
21-07-2023 11:27 | 300 | 9,99 | 62670 |
21-07-2023 11:27 | 300 | 9,95 | 62668 |
21-07-2023 11:27 | 200 | 9,90 | 62666 |
18-07-2023 13:44 | 100 | 9,99 | 62552 |
18-07-2023 13:44 | 200 | 9,95 | 62550 |
18-07-2023 13:44 | 200 | 9,90 | 62548 |
17-07-2023 10:00 | 100 | 9,99 | 62462 |
06-07-2023 11:57 | 50 | 9,99 | 61630 |
06-07-2023 11:57 | 450 | 9,97 | 61628 |
05-07-2023 11:18 | 56 | 9,97 | 61573 |
05-07-2023 11:18 | 250 | 9,25 | 61571 |
05-07-2023 11:18 | 294 | 9,00 | 61569 |
05-07-2023 10:26 | 105 | 9,00 | 61545 |
04-07-2023 10:00 | 350 | 9,00 | 61505 |
03-07-2023 10:00 | 1 | 9,00 | 61433 |
30-06-2023 10:00 | 250 | 9,00 | 61306 |
09-06-2023 11:17 | 385 | 9,00 | 60490 |
02-06-2023 10:49 | 115 | 9,00 | 60104 |
31-05-2023 10:00 | 55 | 9,50 | 59926 |
30-05-2023 12:19 | 195 | 9,50 | 59903 |
30-05-2023 11:57 | 250 | 9,50 | 59894 |
30-05-2023 11:57 | 250 | 9,55 | 59892 |
30-05-2023 11:57 | 50 | 9,60 | 59890 |
30-05-2023 11:57 | 200 | 9,70 | 59888 |
30-05-2023 11:37 | 50 | 10,05 | 59884 |
26-05-2023 10:18 | 100 | 10,05 | 59779 |
24-05-2023 11:26 | 60 | 10,05 | 59194 |
24-05-2023 11:26 | 500 | 10,04 | 59192 |
24-05-2023 11:26 | 640 | 10,04 | 59190 |
24-05-2023 11:26 | 250 | 10,03 | 59188 |
22-05-2023 10:18 | 50 | 10,04 | 58802 |
22-05-2023 10:18 | 900 | 10,03 | 58800 |
22-05-2023 10:18 | 650 | 10,03 | 58798 |
22-05-2023 10:18 | 400 | 10,02 | 58796 |
17-05-2023 11:33 | 200 | 10,03 | 58694 |
17-05-2023 11:33 | 500 | 10,02 | 58692 |
16-05-2023 11:07 | 400 | 9,50 | 58643 |
16-05-2023 10:55 | 500 | 9,50 | 58636 |
16-05-2023 10:55 | 100 | 9,85 | 58634 |
16-05-2023 10:00 | 100 | 10,03 | 58599 |
16-05-2023 10:00 | 300 | 10,02 | 58597 |
16-05-2023 10:00 | 200 | 10,02 | 58595 |
10-05-2023 10:57 | 300 | 10,02 | 58390 |
09-05-2023 10:45 | 200 | 10,04 | 58340 |
08-05-2023 11:20 | 100 | 10,04 | 58316 |
05-05-2023 14:41 | 1.010 | 10,03 | 58259 |
03-05-2023 11:19 | 172 | 10,05 | 58028 |
03-05-2023 11:19 | 500 | 10,05 | 58026 |
03-05-2023 11:19 | 770 | 10,05 | 58024 |
03-05-2023 11:19 | 868 | 10,05 | 58022 |
03-05-2023 11:19 | 190 | 10,04 | 58020 |
03-05-2023 11:19 | 500 | 10,04 | 58018 |
02-05-2023 10:00 | 132 | 10,05 | 57867 |
02-05-2023 10:00 | 1.000 | 10,04 | 57865 |
02-05-2023 10:00 | 1.000 | 10,03 | 57863 |
02-05-2023 10:00 | 2.405 | 10,00 | 57861 |
02-05-2023 10:00 | 463 | 9,99 | 57859 |
28-04-2023 10:28 | 37 | 9,99 | 57766 |
26-04-2023 10:12 | 96 | 10,00 | 57680 |
26-04-2023 10:12 | 506 | 9,98 | 57678 |
26-04-2023 10:12 | 398 | 9,97 | 57676 |
25-04-2023 10:00 | 500 | 9,98 | 57638 |
24-04-2023 10:42 | 100 | 9,98 | 57619 |
24-04-2023 10:42 | 500 | 9,80 | 57617 |
27-03-2023 10:00 | 50 | 9,95 | 56320 |
22-03-2023 14:30 | 100 | 10,10 | 56176 |
27-02-2023 10:48 | 19 | 10,27 | 55152 |
27-02-2023 10:48 | 50 | 10,05 | 55150 |
27-02-2023 10:48 | 29 | 10,03 | 55148 |
27-02-2023 10:48 | 52 | 10,02 | 55146 |
24-02-2023 15:45 | 25 | 10,02 | 55102 |
24-02-2023 15:45 | 250 | 10,01 | 55100 |
24-02-2023 15:45 | 50 | 10,00 | 55098 |
23-02-2023 11:43 | 150 | 10,00 | 55014 |
21-02-2023 14:47 | 110 | 10,00 | 54925 |
16-02-2023 12:24 | 40 | 10,00 | 54727 |
15-02-2023 14:40 | 100 | 10,00 | 54692 |
13-02-2023 13:53 | 80 | 9,80 | 54608 |
10-02-2023 10:19 | 50 | 10,00 | 54500 |
10-02-2023 10:19 | 100 | 9,99 | 54498 |
10-02-2023 10:19 | 350 | 9,95 | 54496 |
01-02-2023 10:09 | 10 | 10,09 | 54135 |
01-02-2023 10:09 | 200 | 10,00 | 54133 |
01-02-2023 10:09 | 100 | 10,00 | 54131 |
16-01-2023 14:07 | 50 | 10,00 | 53416 |
16-01-2023 10:18 | 150 | 10,00 | 53395 |
11-01-2023 10:47 | 150 | 10,09 | 53189 |
09-01-2023 14:37 | 80 | 10,00 | 53071 |
03-01-2023 11:29 | 100 | 10,00 | 52407 |
03-01-2023 11:28 | 100 | 10,00 | 52405 |
03-01-2023 10:00 | 100 | 10,20 | 52393 |
30-12-2022 14:44 | 50 | 10,44 | 52261 |
30-12-2022 14:44 | 450 | 9,99 | 52259 |
23-12-2022 13:57 | 50 | 9,99 | 51994 |
23-12-2022 13:57 | 500 | 9,27 | 51992 |
23-12-2022 13:57 | 200 | 9,27 | 51990 |
23-12-2022 13:57 | 200 | 9,25 | 51988 |
16-12-2022 15:18 | 50 | 9,27 | 51531 |
16-12-2022 15:18 | 500 | 8,75 | 51529 |
16-12-2022 15:18 | 300 | 8,73 | 51527 |
09-12-2022 13:26 | 50 | 8,73 | 50965 |
09-12-2022 13:26 | 500 | 8,50 | 50963 |
25-11-2022 15:13 | 10 | 8,77 | 50300 |
25-11-2022 15:13 | 450 | 8,44 | 50298 |
25-11-2022 15:13 | 890 | 8,40 | 50296 |
25-11-2022 14:57 | 11 | 8,40 | 50294 |
25-11-2022 14:57 | 89 | 8,15 | 50292 |
25-11-2022 14:45 | 675 | 8,15 | 50290 |
25-11-2022 14:45 | 200 | 8,20 | 50288 |
25-11-2022 10:04 | 45 | 8,40 | 50263 |
24-11-2022 10:45 | 325 | 8,15 | 50220 |
24-11-2022 10:45 | 300 | 8,16 | 50218 |
24-11-2022 10:45 | 75 | 8,20 | 50216 |
24-11-2022 10:45 | 300 | 8,25 | 50214 |
17-11-2022 12:45 | 50 | 8,44 | 49829 |
17-11-2022 12:45 | 450 | 8,40 | 49827 |
16-11-2022 10:00 | 50 | 8,40 | 49718 |
16-11-2022 10:00 | 250 | 8,38 | 49716 |
14-11-2022 10:15 | 125 | 8,20 | 49582 |
14-11-2022 10:15 | 95 | 8,20 | 49580 |
14-11-2022 10:13 | 500 | 8,25 | 49578 |
11-11-2022 14:44 | 250 | 8,38 | 49494 |
10-11-2022 11:50 | 250 | 8,35 | 49438 |
08-11-2022 15:34 | 118 | 8,44 | 49237 |
04-11-2022 10:00 | 15 | 8,44 | 48972 |
04-11-2022 10:00 | 235 | 8,44 | 48970 |
02-11-2022 10:56 | 13 | 8,20 | 48633 |
02-11-2022 10:00 | 142 | 8,20 | 48618 |
01-11-2022 10:00 | 15 | 8,44 | 48536 |
31-10-2022 11:12 | 250 | 8,44 | 48492 |
31-10-2022 11:12 | 250 | 8,43 | 48490 |
25-10-2022 13:06 | 50 | 8,44 | 48242 |
25-10-2022 13:06 | 250 | 8,43 | 48240 |
17-10-2022 13:14 | 33 | 8,44 | 47847 |
17-10-2022 13:14 | 167 | 8,30 | 47845 |
10-10-2022 13:30 | 500 | 8,40 | 47403 |
07-10-2022 10:50 | 100 | 8,44 | 47264 |
07-10-2022 10:50 | 100 | 8,43 | 47262 |
30-09-2022 12:21 | 100 | 8,43 | 46881 |
30-09-2022 12:19 | 200 | 8,09 | 46879 |
30-09-2022 11:31 | 500 | 8,10 | 46871 |
30-09-2022 11:31 | 300 | 8,20 | 46869 |
30-09-2022 11:31 | 250 | 8,25 | 46867 |
30-09-2022 11:31 | 500 | 8,30 | 46865 |
30-09-2022 11:31 | 250 | 8,35 | 46863 |
30-09-2022 10:00 | 300 | 8,43 | 46788 |
29-09-2022 10:05 | 200 | 8,35 | 46695 |
23-09-2022 11:32 | 19 | 8,45 | 46262 |
23-09-2022 11:32 | 632 | 8,44 | 46260 |
23-09-2022 11:32 | 249 | 8,42 | 46258 |
16-09-2022 11:10 | 33 | 8,45 | 45961 |
16-09-2022 11:10 | 100 | 8,42 | 45959 |
16-09-2022 11:10 | 170 | 8,42 | 45957 |
16-09-2022 11:10 | 497 | 8,42 | 45955 |
12-09-2022 10:00 | 3 | 8,42 | 45794 |
06-09-2022 14:50 | 150 | 8,47 | 45555 |
31-08-2022 14:03 | 30 | 8,42 | 45292 |
31-08-2022 14:03 | 200 | 8,40 | 45290 |
31-08-2022 14:03 | 270 | 8,40 | 45288 |
29-08-2022 11:03 | 30 | 7,90 | 45216 |
16-08-2022 10:17 | 290 | 8,00 | 44614 |
08-08-2022 15:03 | 200 | 8,70 | 44349 |
29-07-2022 15:04 | 66 | 8,80 | 44020 |
29-07-2022 15:04 | 34 | 8,50 | 44018 |
29-07-2022 14:00 | 10 | 8,50 | 44014 |
29-07-2022 12:08 | 20 | 8,50 | 44009 |
29-07-2022 10:00 | 50 | 8,80 | 43992 |
29-07-2022 10:00 | 50 | 8,57 | 43990 |
22-07-2022 10:00 | 1 | 8,57 | 43710 |
21-07-2022 10:26 | 43 | 7,50 | 43669 |
20-07-2022 13:08 | 8 | 7,10 | 43633 |
07-07-2022 11:46 | 1.000 | 9,00 | 43002 |
07-07-2022 11:40 | 43 | 10,50 | 42997 |
07-07-2022 11:33 | 1.000 | 8,50 | 42995 |
07-07-2022 11:33 | 500 | 8,49 | 42993 |
07-07-2022 11:33 | 254 | 8,49 | 42991 |
07-07-2022 11:33 | 236 | 8,49 | 42989 |
07-07-2022 11:33 | 500 | 8,47 | 42987 |
07-07-2022 11:33 | 250 | 8,00 | 42985 |
07-07-2022 11:33 | 117 | 8,00 | 42983 |
04-07-2022 10:00 | 500 | 7,57 | 42775 |
04-07-2022 10:00 | 250 | 7,58 | 42773 |
04-07-2022 10:00 | 12 | 7,60 | 42771 |
24-06-2022 11:11 | 14 | 8,49 | 42269 |
24-06-2022 11:11 | 136 | 8,10 | 42267 |
13-06-2022 11:35 | 1.000 | 8,10 | 41546 |
13-06-2022 10:00 | 35 | 8,20 | 41526 |
10-06-2022 15:04 | 95 | 8,20 | 41492 |
07-06-2022 10:01 | 405 | 8,20 | 41024 |
07-06-2022 10:01 | 8 | 8,42 | 41022 |
31-05-2022 14:09 | 800 | 8,50 | 40851 |
31-05-2022 10:00 | 200 | 8,50 | 40816 |
25-05-2022 14:01 | 80 | 8,50 | 40630 |
25-05-2022 10:50 | 500 | 8,50 | 40617 |
25-05-2022 10:50 | 500 | 8,50 | 40615 |
25-05-2022 10:50 | 9 | 8,50 | 40613 |
25-05-2022 10:50 | 19 | 8,50 | 40611 |
25-05-2022 10:50 | 20 | 8,55 | 40609 |
25-05-2022 10:50 | 210 | 8,60 | 40607 |
25-05-2022 10:50 | 133 | 8,70 | 40605 |
25-05-2022 10:50 | 1.000 | 8,75 | 40603 |
20-05-2022 11:31 | 155 | 8,90 | 40347 |
20-05-2022 11:31 | 331 | 8,89 | 40345 |
20-05-2022 11:31 | 369 | 8,89 | 40343 |
20-05-2022 11:31 | 148 | 8,85 | 40341 |
20-05-2022 11:31 | 700 | 8,80 | 40339 |
20-05-2022 11:31 | 297 | 8,79 | 40337 |
19-05-2022 15:57 | 200 | 8,65 | 40298 |
18-05-2022 13:02 | 303 | 8,65 | 40251 |
17-05-2022 13:22 | 300 | 8,80 | 40172 |
13-05-2022 10:00 | 65 | 8,90 | 39877 |
13-05-2022 10:00 | 500 | 8,89 | 39875 |
13-05-2022 10:00 | 131 | 8,87 | 39873 |
13-05-2022 10:00 | 304 | 8,85 | 39871 |
12-05-2022 11:28 | 246 | 8,87 | 39806 |
12-05-2022 11:28 | 200 | 8,85 | 39804 |
12-05-2022 11:28 | 225 | 8,83 | 39802 |
12-05-2022 11:28 | 49 | 8,75 | 39800 |
12-05-2022 11:28 | 155 | 8,70 | 39798 |
12-05-2022 11:28 | 125 | 8,69 | 39796 |
10-05-2022 10:00 | 23 | 8,85 | 39707 |
09-05-2022 13:51 | 120 | 8,60 | 39682 |
05-05-2022 10:00 | 100 | 8,90 | 39455 |
05-05-2022 10:00 | 900 | 8,90 | 39453 |
04-05-2022 10:41 | 110 | 8,60 | 39397 |
04-05-2022 10:41 | 40 | 8,90 | 39395 |
04-05-2022 10:00 | 70 | 8,90 | 39393 |
04-05-2022 10:00 | 269 | 8,89 | 39391 |
04-05-2022 10:00 | 121 | 8,75 | 39389 |
04-05-2022 10:00 | 500 | 8,74 | 39387 |
02-05-2022 10:04 | 250 | 8,90 | 39283 |
02-05-2022 10:00 | 112 | 8,90 | 39266 |
02-05-2022 10:00 | 250 | 8,89 | 39264 |
02-05-2022 10:00 | 100 | 8,77 | 39262 |
02-05-2022 10:00 | 150 | 8,70 | 39260 |
02-05-2022 10:00 | 100 | 8,70 | 39258 |
02-05-2022 10:00 | 238 | 8,60 | 39256 |
02-05-2022 10:00 | 50 | 8,60 | 39254 |
02-05-2022 10:00 | 50 | 8,60 | 39252 |
29-04-2022 14:53 | 100 | 8,50 | 39187 |
29-04-2022 11:37 | 100 | 8,37 | 39174 |
29-04-2022 11:28 | 150 | 8,35 | 39169 |
29-04-2022 10:53 | 94 | 8,00 | 39156 |
28-04-2022 14:41 | 6 | 8,00 | 39110 |
20-04-2022 12:01 | 100 | 7,50 | 38766 |
20-04-2022 12:01 | 10 | 7,50 | 38764 |
20-04-2022 12:01 | 66 | 7,50 | 38762 |
19-04-2022 14:19 | 150 | 7,50 | 38694 |
19-04-2022 14:19 | 60 | 7,50 | 38692 |
11-04-2022 10:00 | 100 | 8,01 | 38396 |
04-04-2022 11:03 | 57 | 8,50 | 38127 |
01-04-2022 10:00 | 60 | 8,50 | 38001 |
28-03-2022 10:11 | 300 | 8,50 | 37543 |
25-03-2022 10:00 | 100 | 8,50 | 37427 |
14-03-2022 10:00 | 12 | 8,50 | 36812 |
09-03-2022 15:50 | 100 | 8,80 | 36653 |
08-03-2022 10:01 | 455 | 8,75 | 36569 |
08-03-2022 10:00 | 551 | 9,00 | 36565 |
08-03-2022 10:00 | 190 | 8,90 | 36563 |
07-03-2022 10:00 | 10 | 8,90 | 36508 |
04-03-2022 10:11 | 200 | 8,80 | 36365 |
02-03-2022 15:16 | 200 | 8,75 | 36267 |
17-02-2022 11:11 | 100 | 9,00 | 35669 |
17-02-2022 10:58 | 28 | 9,00 | 35667 |
17-02-2022 10:58 | 272 | 9,10 | 35665 |
15-02-2022 13:29 | 858 | 9,00 | 35519 |
15-02-2022 13:29 | 142 | 9,10 | 35517 |
15-02-2022 10:01 | 108 | 9,10 | 35483 |
10-02-2022 15:24 | 114 | 9,00 | 35325 |
07-02-2022 10:00 | 150 | 9,00 | 35076 |
07-02-2022 10:00 | 28 | 9,00 | 35074 |
03-02-2022 10:00 | 500 | 9,00 | 34878 |
03-02-2022 10:00 | 15 | 9,00 | 34876 |
02-02-2022 10:00 | 193 | 9,00 | 34799 |
01-02-2022 14:45 | 60 | 9,48 | 34774 |
01-02-2022 13:54 | 1.039 | 9,00 | 34761 |
01-02-2022 12:49 | 211 | 9,00 | 34754 |
01-02-2022 10:54 | 250 | 9,00 | 34738 |
01-02-2022 10:54 | 500 | 9,00 | 34736 |
01-02-2022 10:54 | 39 | 9,00 | 34734 |
01-02-2022 10:14 | 60 | 9,00 | 34716 |
01-02-2022 10:00 | 51 | 9,00 | 34674 |
01-02-2022 10:00 | 100 | 9,00 | 34672 |
01-02-2022 10:00 | 750 | 9,00 | 34670 |
31-01-2022 14:25 | 55 | 8,90 | 34630 |
31-01-2022 11:34 | 55 | 7,78 | 34606 |
28-01-2022 14:45 | 250 | 8,90 | 34505 |
28-01-2022 14:45 | 150 | 8,65 | 34503 |
24-01-2022 12:29 | 95 | 7,70 | 34139 |
24-01-2022 12:29 | 125 | 7,72 | 34137 |
24-01-2022 11:42 | 25 | 7,72 | 34131 |
21-01-2022 10:21 | 100 | 8,10 | 34018 |
17-01-2022 12:08 | 250 | 8,05 | 33749 |
17-01-2022 12:08 | 200 | 8,07 | 33747 |
17-01-2022 10:00 | 50 | 8,07 | 33721 |
12-01-2022 15:43 | 100 | 8,95 | 33513 |
05-01-2022 11:43 | 250 | 8,05 | 33111 |
04-01-2022 10:01 | 20 | 8,50 | 32979 |
31-12-2021 10:54 | 442 | 9,00 | 32821 |
28-12-2021 15:51 | 20 | 8,90 | 32623 |
28-12-2021 13:05 | 54 | 8,00 | 32600 |
27-12-2021 10:00 | 2 | 9,00 | 32517 |
24-12-2021 10:00 | 21 | 9,00 | 32366 |
24-12-2021 10:00 | 90 | 8,77 | 32364 |
23-12-2021 12:13 | 30 | 8,77 | 32282 |
23-12-2021 10:37 | 19 | 8,77 | 32271 |
22-12-2021 10:00 | 48 | 8,30 | 32172 |
22-12-2021 10:00 | 363 | 8,29 | 32170 |
