Xillio
Orderboek en transactiehistorie
Xillio – 8,0% – 2027/04 – Obligatie III
ISIN: NLNP00100216
Laatste update: 20 april 2026, 13:48 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 950,00
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|
Sell
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 2 | 8 | 950,00 |
| 1 | 1 | 980,00 |
Transacties
| Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
|---|---|---|---|
| 10-04-2026 10:00 | 1 | 950,00 | 134672 |
| 07-04-2026 11:50 | 1 | 950,00 | 134482 |
| 02-04-2026 15:27 | 2 | 950,00 | 134269 |
| 02-04-2026 15:27 | 1 | 950,00 | 134267 |
| 02-04-2026 11:32 | 1 | 950,00 | 134245 |
| 31-03-2026 10:00 | 2 | 950,00 | 134046 |
| 26-03-2026 10:55 | 1 | 950,00 | 133744 |
| 30-01-2026 14:01 | 1 | 970,00 | 128897 |
| 20-01-2026 10:00 | 1 | 970,00 | 127755 |
| 24-12-2025 11:30 | 2 | 975,00 | 126276 |
| 03-12-2025 10:00 | 8 | 925,00 | 124549 |
| 18-11-2025 10:01 | 3 | 925,00 | 123428 |
| 04-11-2025 10:00 | 9 | 920,00 | 122613 |
| 03-11-2025 10:54 | 6 | 920,00 | 122506 |
| 31-10-2025 10:36 | 3 | 929,00 | 122317 |
| 31-10-2025 10:19 | 2 | 925,00 | 122303 |
| 16-10-2025 10:00 | 1 | 929,00 | 121334 |
| 01-10-2025 10:01 | 1 | 930,00 | 120417 |
| 28-08-2025 13:11 | 4 | 930,00 | 118761 |
| 26-08-2025 10:08 | 1 | 930,00 | 118601 |
| 25-08-2025 11:51 | 1 | 930,00 | 118479 |
| 25-08-2025 10:09 | 1 | 930,00 | 118423 |
| 19-08-2025 11:01 | 1 | 930,00 | 117985 |
| 12-08-2025 10:00 | 1 | 950,00 | 117641 |
| 01-08-2025 11:34 | 1 | 950,00 | 117112 |
| 01-08-2025 10:59 | 9 | 940,00 | 117102 |
| 31-07-2025 14:52 | 1 | 940,00 | 117024 |
| 29-07-2025 14:47 | 1 | 945,00 | 116863 |
| 28-07-2025 10:16 | 1 | 950,00 | 116681 |
| 25-07-2025 13:19 | 1 | 945,00 | 116622 |
| 11-07-2025 11:12 | 1 | 950,00 | 115510 |
| 08-07-2025 10:00 | 2 | 950,00 | 115298 |
| 08-07-2025 10:00 | 1 | 950,00 | 115296 |
| 07-07-2025 11:06 | 1 | 950,00 | 115183 |
| 30-06-2025 11:35 | 1 | 950,00 | 114741 |
| 13-06-2025 14:32 | 1 | 985,00 | 113668 |
| 26-05-2025 12:06 | 4 | 950,00 | 112247 |
| 23-05-2025 10:49 | 4 | 950,00 | 112076 |
| 23-05-2025 10:01 | 1 | 950,00 | 112042 |
| 15-05-2025 10:00 | 1 | 1.000,00 | 111540 |
| 13-05-2025 13:19 | 1 | 1.000,00 | 111426 |
| 08-05-2025 11:11 | 4 | 1.000,00 | 111053 |
| 08-05-2025 11:11 | 6 | 999,00 | 111051 |
| 07-05-2025 10:12 | 1 | 990,00 | 110953 |
| 29-04-2025 13:00 | 1 | 965,00 | 110538 |
| 29-04-2025 11:00 | 8 | 965,00 | 110498 |
| 29-04-2025 10:10 | 1 | 965,00 | 110482 |
| 29-04-2025 10:04 | 10 | 965,00 | 110457 |
| 25-04-2025 10:23 | 5 | 950,00 | 110261 |
| 25-04-2025 10:23 | 3 | 950,00 | 110259 |
| 08-04-2025 13:21 | 1 | 930,00 | 109064 |
| 31-03-2025 11:46 | 1 | 930,00 | 108556 |
| 19-03-2025 10:00 | 4 | 970,00 | 107651 |
| 17-03-2025 10:04 | 1 | 925,00 | 107452 |
| 17-03-2025 10:01 | 2 | 925,00 | 107447 |
| 13-03-2025 12:27 | 1 | 925,00 | 107262 |
| 10-03-2025 14:26 | 1 | 930,00 | 106975 |
| 10-03-2025 14:24 | 1 | 930,00 | 106972 |
| 10-03-2025 14:21 | 2 | 930,00 | 106968 |
| 04-03-2025 10:33 | 1 | 920,00 | 106607 |
| 03-03-2025 11:39 | 1 | 975,00 | 106498 |
| 03-03-2025 10:22 | 1 | 951,00 | 106459 |
| 03-03-2025 10:17 | 1 | 960,00 | 106454 |
| 28-02-2025 10:42 | 1 | 970,00 | 106308 |
| 26-02-2025 12:09 | 1 | 980,00 | 106160 |
| 12-02-2025 11:36 | 2 | 950,00 | 104996 |
| 12-02-2025 10:16 | 2 | 950,00 | 104975 |
| 12-02-2025 10:16 | 1 | 950,00 | 104973 |
| 28-01-2025 10:00 | 1 | 950,00 | 103757 |
| 27-01-2025 10:57 | 1 | 950,00 | 103688 |
| 27-01-2025 10:30 | 1 | 950,00 | 103581 |
| 27-01-2025 10:12 | 1 | 950,00 | 103572 |
| 17-01-2025 15:55 | 5 | 950,00 | 103041 |
| 17-01-2025 15:25 | 1 | 950,00 | 103031 |
| 16-01-2025 13:19 | 3 | 950,00 | 102963 |
| 13-01-2025 11:26 | 8 | 950,00 | 102553 |
| 07-01-2025 10:10 | 1 | 950,00 | 102220 |
| 07-01-2025 10:10 | 2 | 950,00 | 102218 |
| 07-01-2025 10:09 | 2 | 945,00 | 102211 |
| 02-01-2025 10:21 | 5 | 920,00 | 101886 |
| 31-12-2024 12:44 | 1 | 920,00 | 101820 |
| 30-12-2024 13:54 | 1 | 920,00 | 101744 |
| 27-12-2024 10:00 | 2 | 920,00 | 101555 |
| 24-12-2024 12:03 | 1 | 920,00 | 101342 |
| 20-12-2024 14:42 | 1 | 920,00 | 101028 |
| 19-12-2024 10:00 | 1 | 920,00 | 100500 |
| 19-12-2024 10:00 | 1 | 920,00 | 100498 |
| 04-12-2024 10:00 | 1 | 955,00 | 99570 |
| 29-11-2024 15:11 | 4 | 950,00 | 99322 |
| 28-11-2024 10:26 | 1 | 950,00 | 99188 |
| 27-11-2024 15:54 | 4 | 920,00 | 99161 |
| 26-11-2024 10:06 | 1 | 945,00 | 99004 |
| 22-11-2024 10:00 | 1 | 940,00 | 98891 |
| 21-11-2024 10:48 | 4 | 920,00 | 98828 |
| 18-11-2024 10:25 | 1 | 939,00 | 98541 |
| 14-11-2024 14:26 | 1 | 939,00 | 98319 |
| 13-11-2024 10:00 | 2 | 920,00 | 98147 |
| 13-11-2024 10:00 | 2 | 925,00 | 98145 |
| 08-11-2024 15:24 | 1 | 939,00 | 97877 |
| 08-11-2024 10:01 | 1 | 939,00 | 97840 |
| 07-11-2024 14:40 | 2 | 930,00 | 97805 |
| 06-11-2024 10:00 | 2 | 925,00 | 97686 |
| 05-11-2024 10:12 | 1 | 920,00 | 97610 |
| 04-11-2024 10:00 | 2 | 920,00 | 97487 |
| 01-11-2024 10:13 | 1 | 920,00 | 97361 |
| 01-11-2024 10:00 | 1 | 920,00 | 97350 |
| 01-11-2024 10:00 | 1 | 920,00 | 97348 |
| 31-10-2024 15:16 | 1 | 920,00 | 97283 |
| 31-10-2024 13:16 | 1 | 920,00 | 97250 |
| 30-10-2024 11:10 | 2 | 920,00 | 96715 |
| 23-10-2024 15:41 | 1 | 920,00 | 96136 |
| 10-10-2024 10:10 | 1 | 920,00 | 95030 |
| 24-09-2024 10:00 | 1 | 925,00 | 93765 |
| 20-09-2024 13:55 | 1 | 925,00 | 93680 |
| 19-09-2024 10:00 | 1 | 925,00 | 93634 |
| 27-08-2024 10:00 | 1 | 925,00 | 92152 |
| 27-08-2024 10:00 | 2 | 925,00 | 92150 |
| 19-08-2024 15:51 | 1 | 900,00 | 91797 |
| 13-08-2024 10:00 | 1 | 910,00 | 91495 |
| 09-08-2024 10:21 | 4 | 900,00 | 91264 |
| 09-08-2024 10:16 | 3 | 900,00 | 91256 |
| 25-07-2024 10:07 | 3 | 955,00 | 90560 |
| 01-07-2024 10:00 | 1 | 965,00 | 88879 |
| 17-06-2024 14:32 | 8 | 965,00 | 87973 |
| 17-06-2024 14:21 | 2 | 965,00 | 87966 |
| 11-06-2024 13:01 | 4 | 970,00 | 87523 |
| 10-06-2024 10:00 | 5 | 974,00 | 87318 |
| 07-06-2024 10:19 | 3 | 974,00 | 87233 |
| 31-05-2024 12:35 | 1 | 975,00 | 86768 |
| 17-05-2024 10:21 | 1 | 975,00 | 85575 |
| 10-05-2024 11:06 | 1 | 980,00 | 85178 |
| 08-05-2024 14:43 | 3 | 980,00 | 85090 |
| 06-05-2024 10:00 | 1 | 990,00 | 84604 |
| 04-04-2024 12:27 | 1 | 995,00 | 82358 |
| 21-02-2024 10:00 | 1 | 985,00 | 79261 |
| 20-02-2024 14:08 | 3 | 984,00 | 79228 |
| 15-02-2024 10:00 | 1 | 989,00 | 78830 |
| 05-02-2024 10:15 | 1 | 940,00 | 78067 |
| 29-01-2024 15:08 | 1 | 920,00 | 77660 |
| 01-11-2023 14:11 | 2 | 1.000,00 | 70437 |
| 05-10-2023 10:00 | 1 | 995,00 | 68408 |
| 12-09-2023 10:51 | 1 | 995,00 | 66802 |
| 11-09-2023 15:42 | 2 | 995,00 | 66722 |
| 08-09-2023 15:35 | 1 | 995,00 | 66562 |
| 31-08-2023 10:00 | 1 | 995,00 | 65939 |
| 29-08-2023 12:12 | 2 | 985,00 | 65800 |
| 29-08-2023 10:00 | 1 | 995,00 | 65746 |
| 14-08-2023 10:30 | 1 | 990,00 | 64486 |
| 11-08-2023 15:29 | 1 | 985,00 | 64387 |
| 08-08-2023 10:00 | 2 | 991,00 | 64081 |
| 02-08-2023 13:14 | 1 | 991,00 | 63633 |
| 02-08-2023 10:00 | 2 | 991,00 | 63594 |
| 01-08-2023 11:34 | 3 | 991,00 | 63451 |
| 01-08-2023 11:34 | 1 | 995,50 | 63449 |
| 01-08-2023 11:34 | 1 | 1.000,00 | 63447 |
| 28-07-2023 10:00 | 3 | 1.004,00 | 63207 |
| 26-07-2023 13:41 | 1 | 1.004,00 | 63008 |
| 21-07-2023 14:12 | 2 | 1.005,00 | 62695 |
| 21-07-2023 12:14 | 1 | 1.004,00 | 62678 |
| 18-07-2023 11:27 | 1 | 1.010,00 | 62539 |
| 05-07-2023 10:00 | 3 | 1.014,75 | 61540 |
| 05-07-2023 10:00 | 1 | 1.000,00 | 61538 |
| 03-07-2023 10:00 | 1 | 1.000,00 | 61441 |
| 28-06-2023 11:20 | 1 | 980,00 | 61262 |
| 22-06-2023 10:08 | 2 | 1.000,00 | 61079 |
| 19-06-2023 11:02 | 5 | 1.000,00 | 60926 |
| 13-06-2023 10:00 | 1 | 1.015,00 | 60713 |
| 05-06-2023 12:17 | 2 | 1.010,00 | 60216 |
| 05-06-2023 10:00 | 3 | 1.015,00 | 60190 |
| 02-06-2023 10:00 | 2 | 1.015,00 | 60086 |
| 02-06-2023 10:00 | 1 | 1.010,00 | 60084 |
| 30-05-2023 10:00 | 1 | 1.015,00 | 59862 |
| 09-05-2023 14:00 | 5 | 1.005,00 | 58354 |
| 08-05-2023 11:31 | 5 | 1.005,00 | 58320 |
| 19-04-2023 10:00 | 1 | 1.010,00 | 57493 |
| 05-04-2023 10:30 | 6 | 1.001,00 | 56798 |
| 05-04-2023 10:30 | 1 | 1.001,00 | 56796 |
| 05-04-2023 10:30 | 1 | 1.005,00 | 56794 |
| 30-03-2023 10:59 | 4 | 1.000,00 | 56530 |
| 29-03-2023 12:18 | 1 | 1.020,00 | 56476 |
| 27-03-2023 10:05 | 1 | 1.005,00 | 56334 |
| 27-03-2023 10:05 | 9 | 1.010,00 | 56332 |
| 27-03-2023 10:05 | 1 | 1.014,00 | 56330 |
| 21-03-2023 13:43 | 1 | 1.015,00 | 56116 |
| 14-03-2023 10:20 | 1 | 1.020,00 | 55877 |
| 13-03-2023 12:55 | 1 | 1.015,00 | 55863 |
| 13-03-2023 12:51 | 2 | 1.015,00 | 55858 |
| 13-03-2023 12:49 | 1 | 1.015,00 | 55852 |
| 13-03-2023 12:16 | 1 | 1.015,00 | 55848 |
| 13-03-2023 10:00 | 1 | 1.020,00 | 55837 |
| 10-03-2023 10:28 | 9 | 1.005,00 | 55788 |
| 10-03-2023 10:28 | 1 | 1.005,00 | 55786 |
| 21-02-2023 13:34 | 1 | 1.005,00 | 54922 |
| 21-02-2023 12:01 | 3 | 1.004,00 | 54915 |
| 15-02-2023 11:06 | 1 | 1.004,00 | 54681 |
| 13-02-2023 11:01 | 1 | 1.020,00 | 54605 |
| 09-02-2023 10:07 | 10 | 1.005,00 | 54443 |
| 03-02-2023 15:41 | 3 | 1.005,00 | 54238 |
| 31-01-2023 14:22 | 1 | 1.020,00 | 54099 |
| 27-01-2023 14:30 | 4 | 1.020,00 | 53974 |
| 27-01-2023 13:52 | 5 | 1.000,00 | 53967 |
| 27-01-2023 10:09 | 1 | 1.010,00 | 53944 |
| 24-01-2023 10:00 | 1 | 995,00 | 53783 |
| 17-01-2023 10:25 | 1 | 990,00 | 53448 |
| 16-01-2023 10:00 | 1 | 995,00 | 53382 |
| 13-01-2023 10:01 | 2 | 995,00 | 53304 |
| 13-01-2023 10:01 | 2 | 995,00 | 53302 |
| 10-01-2023 14:12 | 1 | 995,00 | 53144 |
| 10-01-2023 14:12 | 1 | 990,00 | 53142 |
| 10-01-2023 10:04 | 1 | 980,00 | 53106 |
| 06-01-2023 15:00 | 2 | 970,00 | 52879 |
| 06-01-2023 14:30 | 1 | 970,00 | 52624 |
| 05-01-2023 10:00 | 1 | 990,00 | 52526 |
| 05-01-2023 10:00 | 1 | 970,00 | 52524 |
| 05-01-2023 10:00 | 3 | 971,00 | 52522 |
| 05-01-2023 10:00 | 1 | 980,00 | 52520 |
| 03-01-2023 12:28 | 1 | 980,00 | 52420 |
| 02-01-2023 13:55 | 1 | 975,00 | 52374 |
| 02-01-2023 13:55 | 1 | 975,00 | 52372 |
| 02-01-2023 10:00 | 1 | 980,00 | 52328 |
| 02-01-2023 10:00 | 1 | 979,00 | 52326 |
| 30-12-2022 12:26 | 1 | 979,00 | 52252 |
| 28-12-2022 15:20 | 1 | 980,00 | 52128 |
| 27-12-2022 10:00 | 1 | 980,00 | 52072 |
| 27-12-2022 10:00 | 1 | 980,00 | 52070 |
| 21-12-2022 15:43 | 1 | 995,00 | 51873 |
| 16-12-2022 10:00 | 1 | 1.010,00 | 51494 |
| 16-12-2022 10:00 | 1 | 1.010,00 | 51492 |
| 14-12-2022 10:26 | 1 | 1.010,00 | 51161 |
| 12-12-2022 15:51 | 1 | 1.010,00 | 51084 |
| 06-12-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 50703 |
| 06-12-2022 10:00 | 3 | 1.030,00 | 50701 |
| 29-11-2022 15:59 | 1 | 1.000,00 | 50413 |
| 29-11-2022 15:57 | 1 | 1.000,00 | 50409 |
| 28-11-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 50344 |
| 18-11-2022 15:29 | 1 | 1.030,00 | 50068 |
| 15-11-2022 10:01 | 1 | 990,00 | 49637 |
| 15-11-2022 10:01 | 1 | 995,00 | 49635 |
| 15-11-2022 10:01 | 1 | 1.000,00 | 49633 |
| 11-11-2022 10:00 | 1 | 1.005,00 | 49483 |
| 07-11-2022 10:00 | 1 | 995,00 | 49104 |
| 04-11-2022 10:00 | 2 | 990,00 | 49002 |
| 31-10-2022 10:00 | 1 | 995,00 | 48469 |
| 25-10-2022 10:24 | 1 | 995,00 | 48226 |
| 18-10-2022 10:05 | 1 | 975,00 | 47876 |
| 18-10-2022 10:04 | 1 | 975,00 | 47874 |
| 12-10-2022 14:20 | 2 | 950,00 | 47612 |
| 12-10-2022 14:20 | 1 | 985,00 | 47610 |
| 12-10-2022 14:18 | 1 | 1.015,00 | 47608 |
| 10-10-2022 10:00 | 1 | 1.025,00 | 47355 |
| 10-10-2022 10:00 | 2 | 1.025,00 | 47353 |
| 07-10-2022 10:00 | 1 | 1.025,00 | 47256 |
| 06-10-2022 10:52 | 2 | 1.025,00 | 47206 |
| 06-10-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 47202 |
| 05-10-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 47136 |
| 03-10-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 46995 |
| 16-09-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 45946 |
| 06-09-2022 10:00 | 1 | 1.030,00 | 45539 |
| 01-09-2022 11:31 | 1 | 1.030,00 | 45349 |
| 01-09-2022 11:31 | 1 | 1.025,00 | 45347 |
| 30-08-2022 10:09 | 1 | 1.030,00 | 45236 |
| 30-08-2022 10:09 | 1 | 1.020,00 | 45234 |
| 24-08-2022 14:42 | 1 | 1.025,00 | 44996 |
| 22-08-2022 14:47 | 1 | 1.025,00 | 44926 |
| 17-08-2022 10:00 | 5 | 1.025,00 | 44672 |
| 17-08-2022 10:00 | 1 | 1.020,00 | 44670 |
| 08-08-2022 14:20 | 1 | 1.015,00 | 44339 |
| 01-08-2022 12:13 | 1 | 1.015,00 | 44101 |
| 01-08-2022 10:07 | 4 | 1.015,00 | 44086 |
| 28-07-2022 10:00 | 1 | 1.015,00 | 43952 |
| 22-07-2022 13:19 | 2 | 1.005,00 | 43732 |
| 18-07-2022 14:04 | 1 | 1.010,00 | 43519 |
| 18-07-2022 13:59 | 1 | 1.010,00 | 43515 |
| 18-07-2022 10:12 | 3 | 1.020,00 | 43465 |
| 13-07-2022 10:00 | 2 | 1.000,00 | 43238 |
| 13-07-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 43236 |
| 11-07-2022 10:00 | 1 | 1.000,00 | 43145 |
| 06-07-2022 14:26 | 1 | 1.000,00 | 42930 |
| 23-06-2022 15:21 | 1 | 1.000,00 | 42246 |
| 23-06-2022 15:21 | 4 | 1.000,00 | 42244 |
| 20-06-2022 11:20 | 1 | 1.000,00 | 42078 |
| 20-06-2022 10:00 | 1 | 1.005,00 | 42075 |
| 14-06-2022 10:00 | 1 | 1.020,00 | 41594 |
| 03-06-2022 15:45 | 1 | 1.020,00 | 40984 |
| 31-05-2022 10:00 | 1 | 1.020,00 | 40828 |
| 30-05-2022 13:46 | 1 | 1.020,00 | 40797 |
| 30-05-2022 10:00 | 5 | 1.020,00 | 40749 |
| 24-05-2022 10:00 | 5 | 1.020,00 | 40516 |
| 18-05-2022 11:08 | 1 | 1.010,00 | 40225 |
| 17-05-2022 14:00 | 1 | 1.014,00 | 40174 |
| 11-05-2022 15:34 | 1 | 1.000,00 | 39767 |
| 11-05-2022 15:34 | 1 | 1.000,00 | 39765 |
| 10-05-2022 12:41 | 2 | 1.005,00 | 39718 |
| 05-05-2022 10:01 | 1 | 1.000,00 | 39457 |
Koersen en dagvolumes
| ISIN | Datum | Koers | Volume |
|---|---|---|---|
| NLNP00100216 | 02-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 03-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 04-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 05-05-2022 | 1.000,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 06-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 07-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 08-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 09-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 10-05-2022 | 1.005,00 | 2 |
| NLNP00100216 | 11-05-2022 | 1.000,00 | 2 |
| NLNP00100216 | 12-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 13-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 14-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 15-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 16-05-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 17-05-2022 | 1.014,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 18-05-2022 | 1.010,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 19-05-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 20-05-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 21-05-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 22-05-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 23-05-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 24-05-2022 | 1.020,00 | 5 |
| NLNP00100216 | 25-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 26-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 27-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 28-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 29-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 30-05-2022 | 1.020,00 | 6 |
| NLNP00100216 | 31-05-2022 | 1.020,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 01-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 02-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 03-06-2022 | 1.020,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 04-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 05-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 06-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 07-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 08-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 09-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 10-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 11-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 12-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 13-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 14-06-2022 | 1.020,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 15-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 16-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 17-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 18-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 19-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 20-06-2022 | 1.000,00 | 2 |
| NLNP00100216 | 21-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 22-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 23-06-2022 | 1.000,00 | 5 |
| NLNP00100216 | 24-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 25-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 26-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 27-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 28-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 29-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 30-06-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 01-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 02-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 03-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 04-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 05-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 06-07-2022 | 1.000,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 07-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 08-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 09-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 10-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 11-07-2022 | 1.000,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 12-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 13-07-2022 | 1.000,00 | 3 |
| NLNP00100216 | 14-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 15-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 16-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 17-07-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 18-07-2022 | 1.010,00 | 5 |
| NLNP00100216 | 19-07-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 20-07-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 21-07-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 22-07-2022 | 1.005,00 | 2 |
| NLNP00100216 | 23-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 24-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 25-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 26-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 27-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 28-07-2022 | 1.015,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 29-07-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 30-07-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 31-07-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 01-08-2022 | 1.015,00 | 5 |
| NLNP00100216 | 02-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 03-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 04-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 05-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 06-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 07-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 08-08-2022 | 1.015,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 09-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 10-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 11-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 12-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 13-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 14-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 15-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 16-08-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 17-08-2022 | 1.025,00 | 6 |
| NLNP00100216 | 18-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 19-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 20-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 21-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 22-08-2022 | 1.025,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 23-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 24-08-2022 | 1.025,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 25-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 26-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 27-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 28-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 29-08-2022 | 1.025,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 30-08-2022 | 1.030,00 | 2 |
| NLNP00100216 | 31-08-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 01-09-2022 | 1.030,00 | 2 |
| NLNP00100216 | 02-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 03-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 04-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 05-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 06-09-2022 | 1.030,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 07-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 08-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 09-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 10-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 11-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 12-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 13-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 14-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 15-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 16-09-2022 | 1.030,00 | 1 |
| NLNP00100216 | 17-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 18-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
| NLNP00100216 | 19-09-2022 | 1.030,00 | 0 |
