HyGear
Orderboek en transactiehistorie
HyGear
ISIN: NL0013649643
Laatste handelsdag 30-12-2020. De warrants zijn per 31-12-2020 komen te vervallen.
Prijshistorie
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
31-12-2020 12:57 | 40 | 0,01 | 11051 |
31-12-2020 12:25 | 400 | 0,01 | 11028 |
31-12-2020 11:14 | 160 | 0,01 | 11005 |
30-12-2020 10:28 | 2.300 | 0,01 | 10859 |
30-12-2020 10:26 | 80 | 0,04 | 10856 |
29-12-2020 14:01 | 200 | 0,06 | 10753 |
29-12-2020 11:03 | 400 | 0,08 | 10701 |
29-12-2020 11:03 | 80 | 0,08 | 10699 |
29-12-2020 11:03 | 1.000 | 0,08 | 10697 |
29-12-2020 11:03 | 80 | 0,08 | 10695 |
29-12-2020 11:03 | 200 | 0,08 | 10693 |
29-12-2020 11:03 | 40 | 0,08 | 10691 |
29-12-2020 11:03 | 120 | 0,07 | 10689 |
29-12-2020 11:03 | 40 | 0,07 | 10687 |
29-12-2020 11:00 | 400 | 0,05 | 10684 |
29-12-2020 11:00 | 120 | 0,05 | 10682 |
29-12-2020 11:00 | 1.200 | 0,05 | 10680 |
29-12-2020 11:00 | 80 | 0,05 | 10678 |
29-12-2020 11:00 | 240 | 0,05 | 10676 |
29-12-2020 10:22 | 40 | 0,05 | 10643 |
29-12-2020 10:07 | 120 | 0,05 | 10635 |
29-12-2020 10:07 | 80 | 0,05 | 10633 |
28-12-2020 11:28 | 60 | 0,08 | 10476 |
28-12-2020 11:28 | 200 | 0,07 | 10474 |
28-12-2020 11:18 | 400 | 0,05 | 10465 |
28-12-2020 11:18 | 240 | 0,05 | 10463 |
24-12-2020 12:44 | 1.500 | 0,06 | 10349 |
24-12-2020 12:44 | 120 | 0,06 | 10347 |
24-12-2020 12:44 | 2.730 | 0,05 | 10345 |
24-12-2020 12:43 | 160 | 0,04 | 10342 |
24-12-2020 10:00 | 80 | 0,06 | 10228 |
23-12-2020 15:29 | 1.120 | 0,06 | 10144 |
23-12-2020 15:29 | 400 | 0,05 | 10142 |
23-12-2020 15:29 | 120 | 0,05 | 10140 |
23-12-2020 15:29 | 40 | 0,05 | 10138 |
23-12-2020 15:29 | 520 | 0,05 | 10136 |
23-12-2020 15:27 | 1.100 | 0,04 | 10134 |
23-12-2020 15:27 | 960 | 0,04 | 10132 |
23-12-2020 15:24 | 1.934 | 0,03 | 10130 |
23-12-2020 14:22 | 900 | 0,03 | 10114 |
23-12-2020 13:34 | 1.600 | 0,03 | 10110 |
21-12-2020 12:13 | 2.308 | 0,01 | 9839 |
21-12-2020 10:00 | 2.000 | 0,01 | 9773 |
16-12-2020 10:38 | 1.000 | 0,01 | 9285 |
11-12-2020 15:59 | 400 | 0,05 | 8529 |
11-12-2020 15:57 | 500 | 0,04 | 8527 |
11-12-2020 10:00 | 400 | 0,05 | 8479 |
10-12-2020 11:55 | 808 | 0,05 | 8409 |
10-12-2020 11:55 | 1.000 | 0,05 | 8407 |
10-12-2020 11:55 | 1.842 | 0,05 | 8405 |
10-12-2020 10:55 | 320 | 0,05 | 8391 |
10-12-2020 10:41 | 338 | 0,05 | 8384 |
10-12-2020 10:07 | 840 | 0,02 | 8350 |
10-12-2020 10:05 | 160 | 0,25 | 8348 |
10-12-2020 10:00 | 3.650 | 0,01 | 8331 |
09-12-2020 15:59 | 1.000 | 0,02 | 8297 |
09-12-2020 14:01 | 50 | 0,49 | 8267 |
09-12-2020 10:00 | 350 | 0,80 | 8120 |
08-12-2020 11:23 | 80 | 0,95 | 7997 |
08-12-2020 11:06 | 500 | 0,95 | 7995 |
08-12-2020 11:06 | 500 | 0,95 | 7993 |
08-12-2020 10:00 | 32 | 0,90 | 7973 |
08-12-2020 10:00 | 150 | 0,80 | 7971 |
08-12-2020 10:00 | 250 | 0,80 | 7969 |
03-12-2020 10:00 | 8 | 0,90 | 7743 |
03-12-2020 10:00 | 122 | 0,90 | 7741 |
03-12-2020 10:00 | 120 | 0,89 | 7739 |
30-11-2020 13:16 | 278 | 0,90 | 7602 |
30-11-2020 13:16 | 222 | 0,90 | 7600 |
26-11-2020 10:00 | 50 | 0,90 | 7425 |
23-11-2020 10:00 | 128 | 0,90 | 7245 |
23-11-2020 10:00 | 22 | 0,90 | 7243 |
05-11-2020 14:47 | 38 | 0,90 | 6109 |
05-11-2020 10:54 | 60 | 0,95 | 6062 |
05-11-2020 10:12 | 200 | 0,90 | 6057 |
05-11-2020 10:12 | 500 | 0,90 | 6055 |
05-11-2020 10:00 | 120 | 0,50 | 6049 |
03-11-2020 12:13 | 160 | 0,90 | 5935 |
03-11-2020 12:13 | 20 | 0,90 | 5933 |
02-11-2020 14:57 | 380 | 0,90 | 5885 |
29-10-2020 11:48 | 80 | 0,95 | 5694 |
29-10-2020 11:48 | 50 | 0,94 | 5692 |
29-10-2020 11:48 | 400 | 0,80 | 5690 |
29-10-2020 11:48 | 500 | 0,80 | 5688 |
29-10-2020 11:45 | 80 | 0,60 | 5686 |
29-10-2020 11:45 | 1.000 | 0,58 | 5684 |
27-10-2020 10:22 | 100 | 0,48 | 5566 |
26-10-2020 15:36 | 400 | 0,50 | 5543 |
26-10-2020 15:36 | 400 | 0,50 | 5541 |
23-10-2020 15:57 | 1.000 | 0,55 | 5448 |
23-10-2020 15:02 | 190 | 0,55 | 5442 |
22-10-2020 11:23 | 400 | 0,55 | 5389 |
22-10-2020 11:23 | 1.000 | 0,52 | 5387 |
14-10-2020 11:21 | 300 | 0,45 | 5146 |
14-10-2020 11:20 | 100 | 0,52 | 5144 |
30-09-2020 12:07 | 92 | 0,58 | 4460 |
30-09-2020 10:18 | 400 | 0,58 | 4456 |
17-09-2020 12:59 | 100 | 0,65 | 3953 |
17-09-2020 10:00 | 240 | 0,64 | 3938 |
14-09-2020 13:03 | 200 | 0,63 | 3831 |
11-09-2020 12:17 | 100 | 0,58 | 3777 |
10-09-2020 15:57 | 300 | 0,58 | 3746 |
09-09-2020 11:57 | 10 | 0,70 | 3661 |
08-09-2020 10:31 | 400 | 0,55 | 3590 |
08-09-2020 10:31 | 80 | 0,51 | 3588 |
31-08-2020 11:01 | 100 | 0,50 | 2917 |
26-08-2020 12:02 | 1.000 | 0,48 | 2715 |
26-08-2020 10:21 | 400 | 0,40 | 2693 |
25-08-2020 15:53 | 1.000 | 0,48 | 2677 |
17-08-2020 10:00 | 200 | 0,60 | 2313 |
17-08-2020 10:00 | 1.000 | 0,55 | 2311 |
23-07-2020 10:00 | 22 | 0,50 | 1289 |
23-07-2020 10:00 | 58 | 0,50 | 1287 |
22-07-2020 10:00 | 40 | 0,50 | 1197 |
15-07-2020 10:00 | 2 | 0,50 | 910 |
13-07-2020 11:24 | 800 | 0,60 | 823 |
13-07-2020 11:24 | 180 | 0,55 | 821 |
10-07-2020 14:30 | 100 | 0,55 | 779 |
10-07-2020 11:58 | 520 | 0,55 | 772 |
08-07-2020 13:13 | 80 | 0,55 | 685 |
08-07-2020 10:59 | 400 | 0,55 | 674 |
08-07-2020 10:59 | 200 | 0,50 | 672 |
08-07-2020 10:59 | 190 | 0,50 | 670 |
06-07-2020 12:24 | 200 | 0,48 | 610 |
06-07-2020 11:03 | 210 | 0,50 | 606 |
26-06-2020 15:32 | 85 | 0,45 | 280 |
26-06-2020 15:27 | 100 | 0,45 | 278 |
26-06-2020 15:27 | 15 | 0,45 | 276 |
18-06-2020 12:00 | 40 | 0,45 | BGS68859 |
18-06-2020 12:00 | 400 | 0,48 | BGS68776 |
11-06-2020 12:00 | 50 | 0,45 | BGS68613 |
28-05-2020 12:00 | 25 | 0,50 | BGS67988 |
28-05-2020 12:00 | 50 | 0,50 | BGS67968 |
28-05-2020 12:00 | 50 | 0,45 | BGS67927 |
02-04-2020 12:00 | 480 | 0,33 | BGS65312 |
02-04-2020 12:00 | 100 | 0,31 | BGS65272 |
26-03-2020 12:00 | 100 | 0,25 | BGS65167 |
26-03-2020 12:00 | 50 | 0,25 | BGS65166 |
26-03-2020 12:00 | 50 | 0,50 | BGS65085 |
26-03-2020 12:00 | 200 | 0,29 | BGS64952 |
19-03-2020 12:00 | 30 | 0,32 | BGS64514 |
19-03-2020 12:00 | 50 | 0,25 | BGS64513 |
05-03-2020 12:00 | 640 | 0,80 | BGS63741 |
05-03-2020 12:00 | 50 | 0,62 | BGS63619 |
27-02-2020 12:00 | 40 | 0,90 | BGS63212 |
27-02-2020 12:00 | 50 | 0,55 | BGS63075 |
20-02-2020 12:00 | 200 | 0,91 | BGS63131 |
13-02-2020 12:00 | 80 | 0,90 | BGS62917 |
06-02-2020 12:00 | 40 | 1,00 | BGS62297 |
23-01-2020 12:00 | 100 | 0,80 | BGS62172 |
23-01-2020 12:00 | 100 | 0,88 | BGS62087 |
23-01-2020 12:00 | 100 | 0,85 | BGS61911 |
16-01-2020 12:00 | 10 | 0,75 | BGS61725 |
16-01-2020 12:00 | 100 | 0,80 | BGS61677 |
09-01-2020 12:00 | 250 | 0,70 | BGS61653 |
09-01-2020 12:00 | 350 | 0,77 | BGS61626 |
09-01-2020 12:00 | 300 | 0,73 | BGS61625 |
09-01-2020 12:00 | 200 | 0,70 | BGS61512 |
09-01-2020 12:00 | 200 | 0,70 | BGS61481 |
09-01-2020 12:00 | 20 | 0,70 | BGS61472 |
09-01-2020 12:00 | 10 | 0,70 | BGS61471 |
09-01-2020 12:00 | 40 | 0,70 | BGS61391 |
09-01-2020 12:00 | 200 | 0,70 | BGS61234 |
02-01-2020 12:00 | 40 | 0,93 | BGS61208 |
02-01-2020 12:00 | 400 | 0,31 | BGS61028 |
02-01-2020 12:00 | 200 | 0,31 | BGS60888 |
19-12-2019 12:00 | 250 | 0,56 | BGS61006 |
19-12-2019 12:00 | 100 | 0,74 | BGS60907 |
19-12-2019 12:00 | 400 | 0,60 | BGS60855 |
19-12-2019 12:00 | 1.600 | 0,25 | BGS60810 |
12-12-2019 12:00 | 120 | 0,66 | BGS60732 |
12-12-2019 12:00 | 80 | 0,90 | BGS60700 |
12-12-2019 12:00 | 200 | 0,60 | BGS60569 |
12-12-2019 12:00 | 350 | 0,79 | BGS60376 |
28-11-2019 12:00 | 600 | 0,75 | BGS59866 |
28-11-2019 12:00 | 250 | 0,99 | BGS59627 |
14-11-2019 12:00 | 250 | 0,97 | BGS59384 |
14-11-2019 12:00 | 160 | 0,97 | BGS59310 |
14-11-2019 12:00 | 1.000 | 1,01 | BGS59252 |
14-11-2019 12:00 | 200 | 1,02 | BGS59131 |
14-11-2019 12:00 | 160 | 1,05 | BGS59091 |
07-11-2019 12:00 | 1.000 | 1,01 | BGS59222 |
07-11-2019 12:00 | 100 | 1,25 | BGS59213 |
07-11-2019 12:00 | 100 | 1,02 | BGS59115 |
07-11-2019 12:00 | 240 | 1,01 | BGS58979 |
07-11-2019 12:00 | 160 | 1,05 | BGS58783 |
07-11-2019 12:00 | 250 | 1,02 | BGS58780 |
31-10-2019 12:00 | 1.000 | 1,05 | BGS58893 |
31-10-2019 12:00 | 1.000 | 1,05 | BGS58892 |
31-10-2019 12:00 | 900 | 1,01 | BGS58891 |
31-10-2019 12:00 | 75 | 1,01 | BGS58890 |
31-10-2019 12:00 | 200 | 1,05 | BGS58779 |
31-10-2019 12:00 | 200 | 0,80 | BGS58758 |
31-10-2019 12:00 | 200 | 0,95 | BGS58757 |
10-10-2019 12:00 | 350 | 1,20 | BGS57955 |
10-10-2019 12:00 | 40 | 1,04 | BGS57950 |
10-10-2019 12:00 | 150 | 1,20 | BGS57794 |
10-10-2019 12:00 | 100 | 0,99 | BGS57791 |
10-10-2019 12:00 | 150 | 1,00 | BGS57754 |
10-10-2019 12:00 | 150 | 0,99 | BGS57408 |
03-10-2019 12:00 | 85 | 0,95 | BGS57598 |
03-10-2019 12:00 | 1.000 | 1,00 | BGS57485 |
03-10-2019 12:00 | 500 | 1,00 | BGS57481 |
03-10-2019 12:00 | 1.250 | 1,00 | BGS57480 |
03-10-2019 12:00 | 15 | 0,95 | BGS57416 |
03-10-2019 12:00 | 25 | 1,05 | BGS57296 |
03-10-2019 12:00 | 40 | 1,05 | BGS57275 |
03-10-2019 12:00 | 200 | 1,05 | BGS57191 |
26-09-2019 12:00 | 120 | 1,35 | BGS57193 |
26-09-2019 12:00 | 100 | 1,19 | BGS57188 |
26-09-2019 12:00 | 625 | 1,23 | BGS57109 |
26-09-2019 12:00 | 500 | 0,95 | BGS57084 |
26-09-2019 12:00 | 800 | 1,27 | BGS57077 |
26-09-2019 12:00 | 120 | 1,35 | BGS57020 |
26-09-2019 12:00 | 100 | 1,20 | BGS56881 |
26-09-2019 12:00 | 50 | 1,25 | BGS56880 |
26-09-2019 12:00 | 40 | 1,05 | BGS56844 |
26-09-2019 12:00 | 130 | 1,05 | BGS56834 |
26-09-2019 12:00 | 400 | 1,18 | BGS56568 |
19-09-2019 12:00 | 100 | 1,00 | BGS56737 |
19-09-2019 12:00 | 500 | 1,00 | BGS56730 |
19-09-2019 12:00 | 80 | 1,27 | BGS56637 |
19-09-2019 12:00 | 25 | 1,32 | BGS56633 |
19-09-2019 12:00 | 40 | 1,26 | BGS56188 |
12-09-2019 12:00 | 500 | 1,40 | BGS56339 |
12-09-2019 12:00 | 120 | 1,00 | BGS56049 |
05-09-2019 12:00 | 120 | 1,50 | BGS55812 |
05-09-2019 12:00 | 80 | 1,02 | BGS55450 |
29-08-2019 12:00 | 500 | 1,50 | BGS55393 |
29-08-2019 12:00 | 400 | 1,50 | BGS55127 |
22-08-2019 12:00 | 105 | 1,42 | BGS54968 |
22-08-2019 12:00 | 5 | 1,32 | BGS54828 |
22-08-2019 12:00 | 25 | 1,00 | BGS54747 |
22-08-2019 12:00 | 200 | 1,00 | BGS54720 |
22-08-2019 12:00 | 20 | 1,10 | BGS54638 |
22-08-2019 12:00 | 80 | 1,15 | BGS54473 |
15-08-2019 12:00 | 500 | 1,20 | BGS54574 |
15-08-2019 12:00 | 125 | 1,36 | BGS54573 |
15-08-2019 12:00 | 70 | 1,30 | BGS54572 |
15-08-2019 12:00 | 500 | 1,20 | BGS54511 |
15-08-2019 12:00 | 25 | 1,10 | BGS54450 |
15-08-2019 12:00 | 600 | 1,10 | BGS54429 |
15-08-2019 12:00 | 100 | 1,20 | BGS54342 |
15-08-2019 12:00 | 10 | 1,14 | BGS54339 |
15-08-2019 12:00 | 200 | 1,52 | BGS53998 |
08-08-2019 12:00 | 25 | 1,00 | BGS54114 |
08-08-2019 12:00 | 400 | 0,81 | BGS54052 |
08-08-2019 12:00 | 10 | 1,00 | BGS54038 |
08-08-2019 12:00 | 5 | 1,00 | BGS54037 |
08-08-2019 12:00 | 40 | 1,10 | BGS53994 |
01-08-2019 12:00 | 1.000 | 0,56 | BGS53837 |
01-08-2019 12:00 | 25 | 1,05 | BGS53414 |
01-08-2019 12:00 | 50 | 1,00 | BGS53412 |
25-07-2019 12:00 | 20 | 0,67 | BGS53369 |
25-07-2019 12:00 | 40 | 1,27 | BGS53172 |
18-07-2019 12:00 | 20 | 0,66 | BGS53070 |
18-07-2019 12:00 | 5 | 1,02 | BGS53014 |
18-07-2019 12:00 | 800 | 1,50 | BGS52989 |
18-07-2019 12:00 | 150 | 1,05 | BGS52988 |
11-07-2019 12:00 | 5 | 1,00 | BGS52968 |
11-07-2019 12:00 | 40 | 2,00 | BGS52878 |
Koersen en dagvolumes
ISIN | Datum | Koers | Volume |
---|---|---|---|
NL0013649643 | 11-07-2019 | 1,89 | 45 |
NL0013649643 | 18-07-2019 | 1,41 | 975 |
NL0013649643 | 25-07-2019 | 1,07 | 60 |
NL0013649643 | 01-08-2019 | 0,59 | 1075 |
NL0013649643 | 08-08-2019 | 0,85 | 480 |
NL0013649643 | 15-08-2019 | 1,21 | 2130 |
NL0013649643 | 22-08-2019 | 1,14 | 435 |
NL0013649643 | 29-08-2019 | 1,50 | 900 |
NL0013649643 | 05-09-2019 | 1,31 | 200 |
NL0013649643 | 12-09-2019 | 1,32 | 620 |
NL0013649643 | 19-09-2019 | 1,05 | 745 |
NL0013649643 | 26-09-2019 | 1,18 | 2985 |
NL0013649643 | 03-10-2019 | 1,00 | 3115 |
NL0013649643 | 10-10-2019 | 1,11 | 940 |
NL0013649643 | 17-10-2019 | 1,11 | 0 |
NL0013649643 | 24-10-2019 | 1,11 | 0 |
NL0013649643 | 31-10-2019 | 1,02 | 3575 |
NL0013649643 | 07-11-2019 | 1,03 | 1850 |
NL0013649643 | 14-11-2019 | 1,01 | 1770 |
NL0013649643 | 21-11-2019 | 1,01 | 0 |
NL0013649643 | 28-11-2019 | 0,82 | 850 |
NL0013649643 | 05-12-2019 | 0,82 | 0 |
NL0013649643 | 12-12-2019 | 0,73 | 750 |
NL0013649643 | 19-12-2019 | 0,36 | 2350 |
NL0013649643 | 26-12-2019 | 0,36 | 0 |
NL0013649643 | 02-01-2020 | 0,35 | 640 |
NL0013649643 | 09-01-2020 | 0,72 | 1570 |
NL0013649643 | 16-01-2020 | 0,80 | 110 |
NL0013649643 | 23-01-2020 | 0,84 | 300 |
NL0013649643 | 30-01-2020 | 0,84 | 0 |
NL0013649643 | 06-02-2020 | 1,00 | 40 |
NL0013649643 | 13-02-2020 | 0,90 | 80 |
NL0013649643 | 20-02-2020 | 0,91 | 200 |
NL0013649643 | 27-02-2020 | 0,71 | 90 |
NL0013649643 | 05-03-2020 | 0,79 | 690 |
NL0013649643 | 12-03-2020 | 0,79 | 0 |
NL0013649643 | 19-03-2020 | 0,28 | 80 |
NL0013649643 | 26-03-2020 | 0,30 | 400 |
NL0013649643 | 02-04-2020 | 0,33 | 580 |
NL0013649643 | 09-04-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 16-04-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 23-04-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 30-04-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 07-05-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 14-05-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 21-05-2020 | 0,33 | 0 |
NL0013649643 | 28-05-2020 | 0,48 | 125 |
NL0013649643 | 04-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 11-06-2020 | 0,45 | 50 |
NL0013649643 | 18-06-2020 | 0,45 | 440 |
NL0013649643 | 19-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 20-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 21-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 22-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 23-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 24-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 25-06-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 26-06-2020 | 0,45 | 200 |
NL0013649643 | 27-06-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 28-06-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 29-06-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 30-06-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 01-07-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 02-07-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 03-07-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 04-07-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 05-07-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 06-07-2020 | 0,48 | 410 |
NL0013649643 | 07-07-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 08-07-2020 | 0,55 | 870 |
NL0013649643 | 09-07-2020 | 0,55 | 0 |
NL0013649643 | 10-07-2020 | 0,55 | 620 |
NL0013649643 | 11-07-2020 | 0,55 | 0 |
NL0013649643 | 12-07-2020 | 0,55 | 0 |
NL0013649643 | 13-07-2020 | 0,60 | 980 |
NL0013649643 | 14-07-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 15-07-2020 | 0,50 | 2 |
NL0013649643 | 16-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 17-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 18-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 19-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 20-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 21-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 22-07-2020 | 0,50 | 40 |
NL0013649643 | 23-07-2020 | 0,50 | 80 |
NL0013649643 | 24-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 25-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 26-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 27-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 28-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 29-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 30-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 31-07-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 01-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 02-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 03-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 04-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 05-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 06-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 07-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 08-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 09-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 10-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 11-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 12-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 13-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 14-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 15-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 16-08-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 17-08-2020 | 0,60 | 1200 |
NL0013649643 | 18-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 19-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 20-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 21-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 22-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 23-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 24-08-2020 | 0,60 | 0 |
NL0013649643 | 25-08-2020 | 0,48 | 1000 |
NL0013649643 | 26-08-2020 | 0,48 | 1400 |
NL0013649643 | 27-08-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 28-08-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 29-08-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 30-08-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 31-08-2020 | 0,50 | 100 |
NL0013649643 | 01-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 02-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 03-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 04-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 05-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 06-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 07-09-2020 | 0,50 | 0 |
NL0013649643 | 08-09-2020 | 0,55 | 480 |
NL0013649643 | 09-09-2020 | 0,70 | 10 |
NL0013649643 | 10-09-2020 | 0,58 | 300 |
NL0013649643 | 11-09-2020 | 0,58 | 100 |
NL0013649643 | 12-09-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 13-09-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 14-09-2020 | 0,63 | 200 |
NL0013649643 | 15-09-2020 | 0,63 | 0 |
NL0013649643 | 16-09-2020 | 0,63 | 0 |
NL0013649643 | 17-09-2020 | 0,65 | 340 |
NL0013649643 | 18-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 19-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 20-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 21-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 22-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 23-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 24-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 25-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 26-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 27-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 28-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 29-09-2020 | 0,65 | 0 |
NL0013649643 | 30-09-2020 | 0,58 | 492 |
NL0013649643 | 01-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 02-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 03-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 04-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 05-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 06-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 07-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 08-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 09-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 10-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 11-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 12-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 13-10-2020 | 0,58 | 0 |
NL0013649643 | 14-10-2020 | 0,45 | 400 |
NL0013649643 | 15-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 16-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 17-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 18-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 19-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 20-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 21-10-2020 | 0,45 | 0 |
NL0013649643 | 22-10-2020 | 0,55 | 1400 |
NL0013649643 | 23-10-2020 | 0,55 | 1190 |
NL0013649643 | 24-10-2020 | 0,55 | 0 |
NL0013649643 | 25-10-2020 | 0,55 | 0 |
NL0013649643 | 26-10-2020 | 0,50 | 800 |
NL0013649643 | 27-10-2020 | 0,48 | 100 |
NL0013649643 | 28-10-2020 | 0,48 | 0 |
NL0013649643 | 29-10-2020 | 0,95 | 2110 |
NL0013649643 | 30-10-2020 | 0,95 | 0 |
NL0013649643 | 31-10-2020 | 0,95 | 0 |
NL0013649643 | 01-11-2020 | 0,95 | 0 |
NL0013649643 | 02-11-2020 | 0,90 | 380 |
NL0013649643 | 03-11-2020 | 0,90 | 180 |
NL0013649643 | 04-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 05-11-2020 | 0,90 | 918 |
NL0013649643 | 06-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 07-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 08-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 09-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 10-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 11-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 12-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 13-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 14-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 15-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 16-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 17-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 18-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 19-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 20-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 21-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 22-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 23-11-2020 | 0,90 | 150 |
NL0013649643 | 24-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 25-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 26-11-2020 | 0,90 | 50 |
NL0013649643 | 27-11-2020 | 0,90 | 0 |
NL0013649643 | 28-11-2020 | 0,90 | 0 |
