Orderboek The Good Roll
Orderboek en transactiehistorie
The Good Roll Certificaten van aandelen B
ISIN: NL0015001A60
Laatste update: 23 april 2026, 19:08 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 1,04
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 11 | 1,04 |
| 1 | 99 | 1,02 |
| 4 | 2.130 | 1,00 |
| 3 | 667 | 0,99 |
| 2 | 805 | 0,96 |
Sell
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 2 | 285 | 1,05 |
| 1 | 40 | 1,13 |
| 1 | 35 | 1,16 |
| 1 | 68 | 1,20 |
| 2 | 3.035 | 1,30 |
Transacties
| Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
|---|---|---|---|
| 23-04-2026 10:01 | 89 | 1,04 | 135594 |
| 23-04-2026 10:01 | 24 | 1,04 | 135592 |
| 23-04-2026 10:01 | 101 | 1,02 | 135590 |
| 23-04-2026 10:01 | 50 | 1,04 | 135588 |
| 22-04-2026 13:53 | 7 | 1,04 | 135535 |
| 17-04-2026 14:53 | 73 | 1,00 | 135234 |
| 17-04-2026 10:25 | 127 | 1,00 | 135201 |
| 17-04-2026 10:25 | 873 | 1,00 | 135199 |
| 15-04-2026 10:00 | 175 | 0,99 | 134968 |
| 15-04-2026 10:00 | 200 | 0,99 | 134966 |
| 13-04-2026 10:00 | 35 | 0,96 | 134831 |
| 13-04-2026 10:00 | 96 | 1,00 | 134829 |
| 13-04-2026 10:00 | 4 | 0,99 | 134827 |
| 08-04-2026 10:56 | 4 | 0,90 | 134565 |
| 08-04-2026 10:42 | 35 | 0,95 | 134560 |
| 08-04-2026 10:42 | 1 | 0,95 | 134558 |
| 08-04-2026 10:05 | 24 | 1,00 | 134547 |
| 08-04-2026 10:02 | 745 | 1,00 | 134541 |
| 08-04-2026 10:00 | 25 | 1,00 | 134538 |
| 08-04-2026 10:00 | 10 | 1,00 | 134536 |
| 08-04-2026 10:00 | 20 | 1,00 | 134534 |
| 07-04-2026 12:05 | 40 | 1,05 | 134491 |
| 07-04-2026 10:01 | 832 | 1,00 | 134403 |
| 07-04-2026 10:01 | 100 | 1,00 | 134401 |
| 30-03-2026 10:01 | 30 | 1,05 | 133938 |
| 30-03-2026 10:01 | 68 | 1,00 | 133936 |
| 27-03-2026 12:13 | 980 | 1,00 | 133853 |
| 27-03-2026 10:55 | 20 | 1,00 | 133842 |
| 27-03-2026 10:54 | 4 | 0,99 | 133839 |
| 27-03-2026 10:12 | 351 | 0,90 | 133828 |
| 27-03-2026 10:00 | 56 | 0,90 | 133817 |
| 27-03-2026 10:00 | 220 | 0,90 | 133815 |
| 27-03-2026 10:00 | 80 | 0,90 | 133813 |
| 26-03-2026 12:30 | 4 | 0,90 | 133779 |
| 26-03-2026 12:12 | 1 | 0,90 | 133774 |
| 26-03-2026 10:34 | 30 | 0,90 | 133740 |
| 26-03-2026 10:00 | 45 | 1,05 | 133720 |
| 26-03-2026 10:00 | 42 | 1,06 | 133718 |
| 26-03-2026 10:00 | 39 | 1,10 | 133716 |
| 25-03-2026 15:30 | 32 | 1,10 | 133649 |
| 25-03-2026 15:30 | 100 | 1,10 | 133647 |
| 25-03-2026 15:30 | 146 | 1,10 | 133645 |
| 25-03-2026 15:30 | 10 | 1,12 | 133643 |
| 25-03-2026 15:30 | 3 | 1,13 | 133641 |
| 25-03-2026 15:30 | 2 | 1,13 | 133639 |
| 25-03-2026 11:32 | 20 | 1,20 | 133614 |
| 25-03-2026 10:47 | 130 | 1,20 | 133595 |
| 25-03-2026 10:00 | 10 | 1,20 | 133561 |
| 25-03-2026 10:00 | 2 | 1,20 | 133559 |
| 25-03-2026 10:00 | 7 | 1,20 | 133557 |
| 24-03-2026 10:52 | 25 | 1,25 | 133485 |
| 23-03-2026 12:28 | 20 | 1,25 | 133379 |
| 23-03-2026 12:25 | 6 | 1,25 | 133375 |
| 20-03-2026 15:53 | 4 | 1,25 | 133254 |
| 19-03-2026 14:09 | 83 | 1,20 | 133146 |
| 19-03-2026 14:09 | 300 | 1,20 | 133144 |
| 19-03-2026 14:09 | 10 | 1,20 | 133142 |
| 19-03-2026 14:09 | 30 | 1,20 | 133140 |
| 18-03-2026 13:47 | 9 | 1,27 | 133048 |
| 18-03-2026 10:17 | 1 | 1,34 | 133010 |
| 18-03-2026 10:00 | 6 | 1,34 | 133007 |
| 18-03-2026 10:00 | 50 | 1,34 | 133005 |
| 18-03-2026 10:00 | 49 | 1,34 | 133003 |
| 18-03-2026 10:00 | 339 | 1,34 | 133001 |
| 18-03-2026 10:00 | 394 | 1,34 | 132999 |
| 18-03-2026 10:00 | 152 | 1,34 | 132997 |
| 18-03-2026 10:00 | 1.000 | 1,34 | 132995 |
| 16-03-2026 10:01 | 338 | 1,34 | 132781 |
| 12-03-2026 15:16 | 8 | 1,34 | 132645 |
| 12-03-2026 14:28 | 130 | 1,35 | 132634 |
| 12-03-2026 13:55 | 674 | 1,34 | 132626 |
| 12-03-2026 13:55 | 300 | 1,30 | 132624 |
| 12-03-2026 13:55 | 10 | 1,27 | 132622 |
| 12-03-2026 13:55 | 156 | 1,25 | 132620 |
| 12-03-2026 13:55 | 610 | 1,25 | 132618 |
| 11-03-2026 14:43 | 499 | 1,25 | 132565 |
| 11-03-2026 14:43 | 1 | 1,24 | 132563 |
| 10-03-2026 10:00 | 10 | 1,24 | 132485 |
| 06-03-2026 10:35 | 2 | 1,25 | 132219 |
| 04-03-2026 10:01 | 35 | 1,25 | 131934 |
| 04-03-2026 10:01 | 60 | 1,25 | 131932 |
| 03-03-2026 13:08 | 40 | 1,25 | 131859 |
| 03-03-2026 10:00 | 550 | 1,25 | 131787 |
| 03-03-2026 10:00 | 110 | 1,20 | 131785 |
| 03-03-2026 10:00 | 25 | 1,21 | 131783 |
| 02-03-2026 10:00 | 20 | 1,25 | 131697 |
| 26-02-2026 10:00 | 700 | 1,20 | 131259 |
| 26-02-2026 10:00 | 150 | 1,20 | 131257 |
| 26-02-2026 10:00 | 10 | 1,19 | 131255 |
| 24-02-2026 12:22 | 5 | 1,10 | 131026 |
| 24-02-2026 10:00 | 30 | 1,05 | 130988 |
| 24-02-2026 10:00 | 119 | 1,05 | 130986 |
| 24-02-2026 10:00 | 137 | 1,05 | 130984 |
| 23-02-2026 14:31 | 14 | 1,05 | 130877 |
| 23-02-2026 14:08 | 30 | 1,05 | 130870 |
| 23-02-2026 12:56 | 13 | 1,04 | 130866 |
| 23-02-2026 12:17 | 27 | 1,04 | 130856 |
| 23-02-2026 10:00 | 31 | 1,03 | 130786 |
| 20-02-2026 10:00 | 2 | 1,03 | 130586 |
| 19-02-2026 10:00 | 55 | 1,03 | 130500 |
| 18-02-2026 14:12 | 9 | 1,03 | 130446 |
| 17-02-2026 10:05 | 50 | 1,03 | 130259 |
| 16-02-2026 10:00 | 3 | 1,03 | 130129 |
| 10-02-2026 10:55 | 68 | 1,02 | 129713 |
| 09-02-2026 13:42 | 150 | 1,02 | 129633 |
| 09-02-2026 13:41 | 173 | 1,02 | 129631 |
| 09-02-2026 10:00 | 438 | 0,99 | 129606 |
| 06-02-2026 14:21 | 100 | 0,99 | 129533 |
| 06-02-2026 14:21 | 254 | 0,99 | 129531 |
| 06-02-2026 14:21 | 208 | 0,98 | 129529 |
| 06-02-2026 12:44 | 42 | 0,98 | 129500 |
| 06-02-2026 12:36 | 5 | 0,98 | 129489 |
| 06-02-2026 12:36 | 53 | 0,98 | 129487 |
| 06-02-2026 10:19 | 100 | 0,98 | 129431 |
| 04-02-2026 10:05 | 25 | 0,98 | 129216 |
| 03-02-2026 15:13 | 4 | 0,98 | 129178 |
| 30-01-2026 13:44 | 73 | 0,98 | 128893 |
| 30-01-2026 13:44 | 92 | 0,97 | 128891 |
| 30-01-2026 13:44 | 35 | 0,95 | 128889 |
| 30-01-2026 12:59 | 45 | 0,95 | 128886 |
| 30-01-2026 12:39 | 5 | 0,95 | 128880 |
| 29-01-2026 10:59 | 8 | 0,97 | 128778 |
| 28-01-2026 14:05 | 100 | 0,97 | 128719 |
| 28-01-2026 12:57 | 4 | 0,98 | 128685 |
| 28-01-2026 12:47 | 1 | 0,98 | 128678 |
| 28-01-2026 12:47 | 40 | 0,98 | 128676 |
| 28-01-2026 12:34 | 51 | 0,99 | 128660 |
| 28-01-2026 12:34 | 49 | 0,99 | 128658 |
| 28-01-2026 11:06 | 2 | 0,99 | 128628 |
| 28-01-2026 10:00 | 80 | 0,99 | 128532 |
| 27-01-2026 10:20 | 2 | 0,99 | 128421 |
| 26-01-2026 14:35 | 1 | 0,99 | 128376 |
| 26-01-2026 13:04 | 6 | 0,99 | 128365 |
| 26-01-2026 10:10 | 141 | 0,98 | 128316 |
| 26-01-2026 10:10 | 29 | 0,98 | 128314 |
| 26-01-2026 10:00 | 10 | 0,99 | 128303 |
| 26-01-2026 10:00 | 20 | 0,99 | 128301 |
| 23-01-2026 13:58 | 7 | 0,99 | 128182 |
| 23-01-2026 10:00 | 123 | 0,99 | 128156 |
| 23-01-2026 10:00 | 127 | 0,99 | 128154 |
| 21-01-2026 13:08 | 25 | 0,99 | 127971 |
| 20-01-2026 11:58 | 303 | 0,99 | 127840 |
| 20-01-2026 11:58 | 5 | 0,99 | 127838 |
| 20-01-2026 11:58 | 10 | 0,99 | 127836 |
| 20-01-2026 11:58 | 5 | 0,99 | 127834 |
| 16-01-2026 10:01 | 100 | 1,00 | 127529 |
| 15-01-2026 10:00 | 66 | 1,02 | 127312 |
| 15-01-2026 10:00 | 20 | 1,02 | 127310 |
| 15-01-2026 10:00 | 11 | 1,04 | 127308 |
| 13-01-2026 15:23 | 12 | 1,03 | 127215 |
| 13-01-2026 15:23 | 37 | 1,03 | 127213 |
| 13-01-2026 15:23 | 50 | 1,03 | 127211 |
| 12-01-2026 10:00 | 580 | 1,05 | 127136 |
| 12-01-2026 10:00 | 10 | 1,05 | 127134 |
| 12-01-2026 10:00 | 5 | 1,05 | 127132 |
| 09-01-2026 14:50 | 35 | 1,05 | 127085 |
| 09-01-2026 14:50 | 21 | 1,06 | 127083 |
| 09-01-2026 14:50 | 2 | 1,08 | 127081 |
| 05-01-2026 13:09 | 25 | 1,07 | 126821 |
| 05-01-2026 10:01 | 47 | 1,07 | 126773 |
| 05-01-2026 10:01 | 99 | 1,07 | 126771 |
| 02-01-2026 11:32 | 10 | 1,07 | 126685 |
| 31-12-2025 10:00 | 7 | 1,07 | 126609 |
| 31-12-2025 10:00 | 480 | 1,07 | 126607 |
| 30-12-2025 10:01 | 35 | 1,07 | 126499 |
| 29-12-2025 15:29 | 99 | 1,07 | 126469 |
| 29-12-2025 15:29 | 5 | 1,10 | 126467 |
| 29-12-2025 10:00 | 19 | 1,15 | 126379 |
| 29-12-2025 10:00 | 450 | 1,15 | 126377 |
| 24-12-2025 10:28 | 168 | 1,07 | 126270 |
| 24-12-2025 10:00 | 218 | 1,07 | 126262 |
| 23-12-2025 14:47 | 25 | 1,10 | 126216 |
| 23-12-2025 14:47 | 150 | 1,10 | 126214 |
| 23-12-2025 14:47 | 175 | 1,10 | 126212 |
| 22-12-2025 14:39 | 6 | 1,20 | 126013 |
| 22-12-2025 11:54 | 35 | 1,15 | 125989 |
| 22-12-2025 10:01 | 4 | 1,20 | 125946 |
| 16-12-2025 11:48 | 100 | 1,24 | 125624 |
| 15-12-2025 15:59 | 10 | 1,25 | 125551 |
| 15-12-2025 10:00 | 35 | 1,10 | 125503 |
| 12-12-2025 13:09 | 40 | 1,07 | 125424 |
| 12-12-2025 12:03 | 980 | 1,07 | 125407 |
| 12-12-2025 10:00 | 20 | 1,07 | 125387 |
| 10-12-2025 12:16 | 4 | 1,07 | 124982 |
| 10-12-2025 10:01 | 335 | 1,07 | 124960 |
| 10-12-2025 10:01 | 245 | 1,07 | 124958 |
| 09-12-2025 10:03 | 90 | 1,07 | 124898 |
| 08-12-2025 15:09 | 56 | 1,07 | 124855 |
| 08-12-2025 13:05 | 36 | 1,07 | 124837 |
| 08-12-2025 11:30 | 140 | 1,15 | 124815 |
| 05-12-2025 10:01 | 50 | 1,05 | 124722 |
| 05-12-2025 10:01 | 35 | 1,10 | 124720 |
| 04-12-2025 10:00 | 248 | 1,01 | 124635 |
| 04-12-2025 10:00 | 50 | 1,05 | 124633 |
| 04-12-2025 10:00 | 1 | 1,10 | 124631 |
| 04-12-2025 10:00 | 40 | 1,10 | 124629 |
| 03-12-2025 15:52 | 223 | 1,12 | 124594 |
| 03-12-2025 15:52 | 115 | 1,12 | 124592 |
| 03-12-2025 15:50 | 5 | 1,11 | 124589 |
| 03-12-2025 15:50 | 44 | 1,11 | 124587 |
| 03-12-2025 10:00 | 1.535 | 1,11 | 124553 |
| 01-12-2025 10:00 | 100 | 1,11 | 124401 |
| 01-12-2025 10:00 | 35 | 1,10 | 124399 |
| 28-11-2025 15:53 | 200 | 1,11 | 124348 |
| 28-11-2025 14:07 | 335 | 1,10 | 124334 |
| 28-11-2025 10:00 | 220 | 1,12 | 124300 |
| 28-11-2025 10:00 | 207 | 1,10 | 124298 |
| 28-11-2025 10:00 | 83 | 1,11 | 124296 |
| 27-11-2025 15:08 | 20 | 1,12 | 124268 |
| 27-11-2025 14:43 | 80 | 1,12 | 124263 |
| 27-11-2025 14:40 | 150 | 1,12 | 124260 |
| 27-11-2025 13:57 | 95 | 1,12 | 124256 |
| 27-11-2025 13:21 | 230 | 1,11 | 124252 |
| 27-11-2025 13:21 | 75 | 1,12 | 124250 |
| 27-11-2025 10:00 | 152 | 1,10 | 124233 |
| 26-11-2025 10:00 | 22 | 1,10 | 124140 |
| 26-11-2025 10:00 | 50 | 1,11 | 124138 |
| 26-11-2025 10:00 | 10 | 1,11 | 124136 |
| 26-11-2025 10:00 | 70 | 1,12 | 124134 |
| 25-11-2025 10:01 | 283 | 1,10 | 123979 |
| 25-11-2025 10:01 | 50 | 1,11 | 123977 |
| 24-11-2025 14:49 | 65 | 1,10 | 123928 |
| 24-11-2025 14:22 | 161 | 1,10 | 123916 |
| 24-11-2025 14:22 | 75 | 1,11 | 123914 |
| 24-11-2025 11:50 | 339 | 1,10 | 123900 |
| 24-11-2025 11:22 | 152 | 1,10 | 123891 |
| 24-11-2025 10:32 | 11 | 1,00 | 123881 |
| 24-11-2025 10:00 | 70 | 1,00 | 123874 |
| 24-11-2025 10:00 | 20 | 1,15 | 123872 |
| 24-11-2025 10:00 | 10 | 1,30 | 123870 |
| 24-11-2025 10:00 | 100 | 1,30 | 123868 |
| 24-11-2025 10:00 | 100 | 1,30 | 123866 |
| 20-11-2025 12:23 | 10 | 1,48 | 123668 |
| 20-11-2025 11:01 | 35 | 1,49 | 123619 |
Koersen en dagvolumes
| ISIN | Datum | Koers | Volume |
|---|---|---|---|
| NL0015001A60 | 09-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 10-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 11-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 12-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 13-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 14-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 15-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 16-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 17-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 18-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 19-11-2025 | 1,50 | 0 |
| NL0015001A60 | 20-11-2025 | 1,48 | 45 |
| NL0015001A60 | 21-11-2025 | 1,48 | 0 |
| NL0015001A60 | 22-11-2025 | 1,48 | 0 |
| NL0015001A60 | 23-11-2025 | 1,48 | 0 |
| NL0015001A60 | 24-11-2025 | 1,10 | 1103 |
| NL0015001A60 | 25-11-2025 | 1,10 | 333 |
| NL0015001A60 | 26-11-2025 | 1,10 | 152 |
| NL0015001A60 | 27-11-2025 | 1,12 | 802 |
| NL0015001A60 | 28-11-2025 | 1,11 | 1045 |
| NL0015001A60 | 29-11-2025 | 1,11 | 0 |
| NL0015001A60 | 30-11-2025 | 1,11 | 0 |
| NL0015001A60 | 01-12-2025 | 1,11 | 135 |
| NL0015001A60 | 02-12-2025 | 1,11 | 0 |
| NL0015001A60 | 03-12-2025 | 1,12 | 1922 |
| NL0015001A60 | 04-12-2025 | 1,01 | 339 |
| NL0015001A60 | 05-12-2025 | 1,05 | 85 |
| NL0015001A60 | 06-12-2025 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 07-12-2025 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 08-12-2025 | 1,07 | 232 |
| NL0015001A60 | 09-12-2025 | 1,07 | 90 |
| NL0015001A60 | 10-12-2025 | 1,07 | 584 |
| NL0015001A60 | 11-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 12-12-2025 | 1,07 | 1040 |
| NL0015001A60 | 13-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 14-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 15-12-2025 | 1,25 | 45 |
| NL0015001A60 | 16-12-2025 | 1,24 | 100 |
| NL0015001A60 | 17-12-2025 | 1,24 | 0 |
| NL0015001A60 | 18-12-2025 | 1,24 | 0 |
| NL0015001A60 | 19-12-2025 | 1,24 | 0 |
| NL0015001A60 | 20-12-2025 | 1,24 | 0 |
| NL0015001A60 | 21-12-2025 | 1,24 | 0 |
| NL0015001A60 | 22-12-2025 | 1,20 | 45 |
| NL0015001A60 | 23-12-2025 | 1,10 | 350 |
| NL0015001A60 | 24-12-2025 | 1,07 | 386 |
| NL0015001A60 | 25-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 26-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 27-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 28-12-2025 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 29-12-2025 | 1,07 | 573 |
| NL0015001A60 | 30-12-2025 | 1,07 | 35 |
| NL0015001A60 | 31-12-2025 | 1,07 | 487 |
| NL0015001A60 | 01-01-2026 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 02-01-2026 | 1,07 | 10 |
| NL0015001A60 | 03-01-2026 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 04-01-2026 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 05-01-2026 | 1,07 | 171 |
| NL0015001A60 | 06-01-2026 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 07-01-2026 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 08-01-2026 | 1,07 | 0 |
| NL0015001A60 | 09-01-2026 | 1,05 | 58 |
| NL0015001A60 | 10-01-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 11-01-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 12-01-2026 | 1,05 | 595 |
| NL0015001A60 | 13-01-2026 | 1,03 | 99 |
| NL0015001A60 | 14-01-2026 | 1,03 | 0 |
| NL0015001A60 | 15-01-2026 | 1,02 | 97 |
| NL0015001A60 | 16-01-2026 | 1,00 | 100 |
| NL0015001A60 | 17-01-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 18-01-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 19-01-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 20-01-2026 | 0,99 | 323 |
| NL0015001A60 | 21-01-2026 | 0,99 | 25 |
| NL0015001A60 | 22-01-2026 | 0,99 | 0 |
| NL0015001A60 | 23-01-2026 | 0,99 | 257 |
| NL0015001A60 | 24-01-2026 | 0,99 | 0 |
| NL0015001A60 | 25-01-2026 | 0,99 | 0 |
| NL0015001A60 | 26-01-2026 | 0,99 | 207 |
| NL0015001A60 | 27-01-2026 | 0,99 | 2 |
| NL0015001A60 | 28-01-2026 | 0,97 | 327 |
| NL0015001A60 | 29-01-2026 | 0,97 | 8 |
| NL0015001A60 | 30-01-2026 | 0,98 | 250 |
| NL0015001A60 | 31-01-2026 | 0,98 | 0 |
| NL0015001A60 | 01-02-2026 | 0,98 | 0 |
| NL0015001A60 | 02-02-2026 | 0,98 | 0 |
| NL0015001A60 | 03-02-2026 | 0,98 | 4 |
| NL0015001A60 | 04-02-2026 | 0,98 | 25 |
| NL0015001A60 | 05-02-2026 | 0,98 | 0 |
| NL0015001A60 | 06-02-2026 | 0,99 | 762 |
| NL0015001A60 | 07-02-2026 | 0,99 | 0 |
| NL0015001A60 | 08-02-2026 | 0,99 | 0 |
| NL0015001A60 | 09-02-2026 | 1,02 | 761 |
| NL0015001A60 | 10-02-2026 | 1,02 | 68 |
| NL0015001A60 | 11-02-2026 | 1,02 | 0 |
| NL0015001A60 | 12-02-2026 | 1,02 | 0 |
| NL0015001A60 | 13-02-2026 | 1,02 | 0 |
| NL0015001A60 | 14-02-2026 | 1,02 | 0 |
| NL0015001A60 | 15-02-2026 | 1,02 | 0 |
| NL0015001A60 | 16-02-2026 | 1,03 | 3 |
| NL0015001A60 | 17-02-2026 | 1,03 | 50 |
| NL0015001A60 | 18-02-2026 | 1,03 | 9 |
| NL0015001A60 | 19-02-2026 | 1,03 | 55 |
| NL0015001A60 | 20-02-2026 | 1,03 | 2 |
| NL0015001A60 | 21-02-2026 | 1,03 | 0 |
| NL0015001A60 | 22-02-2026 | 1,03 | 0 |
| NL0015001A60 | 23-02-2026 | 1,05 | 115 |
| NL0015001A60 | 24-02-2026 | 1,10 | 291 |
| NL0015001A60 | 25-02-2026 | 1,10 | 0 |
| NL0015001A60 | 26-02-2026 | 1,20 | 860 |
| NL0015001A60 | 27-02-2026 | 1,20 | 0 |
| NL0015001A60 | 28-02-2026 | 1,20 | 0 |
| NL0015001A60 | 01-03-2026 | 1,20 | 0 |
| NL0015001A60 | 02-03-2026 | 1,25 | 20 |
| NL0015001A60 | 03-03-2026 | 1,25 | 725 |
| NL0015001A60 | 04-03-2026 | 1,25 | 95 |
| NL0015001A60 | 05-03-2026 | 1,25 | 0 |
| NL0015001A60 | 06-03-2026 | 1,25 | 2 |
| NL0015001A60 | 07-03-2026 | 1,25 | 0 |
| NL0015001A60 | 08-03-2026 | 1,25 | 0 |
| NL0015001A60 | 09-03-2026 | 1,25 | 0 |
| NL0015001A60 | 10-03-2026 | 1,24 | 10 |
| NL0015001A60 | 11-03-2026 | 1,25 | 500 |
| NL0015001A60 | 12-03-2026 | 1,34 | 1888 |
| NL0015001A60 | 13-03-2026 | 1,34 | 0 |
| NL0015001A60 | 14-03-2026 | 1,34 | 0 |
| NL0015001A60 | 15-03-2026 | 1,34 | 0 |
| NL0015001A60 | 16-03-2026 | 1,34 | 338 |
| NL0015001A60 | 17-03-2026 | 1,34 | 0 |
| NL0015001A60 | 18-03-2026 | 1,27 | 2000 |
| NL0015001A60 | 19-03-2026 | 1,20 | 423 |
| NL0015001A60 | 20-03-2026 | 1,25 | 4 |
| NL0015001A60 | 21-03-2026 | 1,25 | 0 |
| NL0015001A60 | 22-03-2026 | 1,25 | 0 |
| NL0015001A60 | 23-03-2026 | 1,25 | 26 |
| NL0015001A60 | 24-03-2026 | 1,25 | 25 |
| NL0015001A60 | 25-03-2026 | 1,10 | 462 |
| NL0015001A60 | 26-03-2026 | 0,90 | 161 |
| NL0015001A60 | 27-03-2026 | 1,00 | 1711 |
| NL0015001A60 | 28-03-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 29-03-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 30-03-2026 | 1,05 | 98 |
| NL0015001A60 | 31-03-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 01-04-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 02-04-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 03-04-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 04-04-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 05-04-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 06-04-2026 | 1,05 | 0 |
| NL0015001A60 | 07-04-2026 | 1,05 | 972 |
| NL0015001A60 | 08-04-2026 | 0,90 | 864 |
| NL0015001A60 | 09-04-2026 | 0,90 | 0 |
| NL0015001A60 | 10-04-2026 | 0,90 | 0 |
| NL0015001A60 | 11-04-2026 | 0,90 | 0 |
| NL0015001A60 | 12-04-2026 | 0,90 | 0 |
| NL0015001A60 | 13-04-2026 | 0,96 | 135 |
| NL0015001A60 | 14-04-2026 | 0,96 | 0 |
| NL0015001A60 | 15-04-2026 | 0,99 | 375 |
| NL0015001A60 | 16-04-2026 | 0,99 | 0 |
| NL0015001A60 | 17-04-2026 | 1,00 | 1073 |
| NL0015001A60 | 18-04-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 19-04-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 20-04-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 21-04-2026 | 1,00 | 0 |
| NL0015001A60 | 22-04-2026 | 1,04 | 7 |
| NL0015001A60 | 23-04-2026 | 1,04 | 264 |