Orderboek Scorito
Orderboek en transactiehistorie
Scorito – 8,0% – 2028/04 – Obligatie
ISIN: NLNP01300377
Belangrijk:
- Nominale waarde € 100,00
Laatste update: 1 mei 2026, 15:38 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 84,00
Buy
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 82,00 |
| 1 | 41 | 81,00 |
| 1 | 1 | 80,35 |
| 1 | 4 | 80,00 |
| 1 | 20 | 78,50 |
Sell
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 9 | 84,00 |
| 1 | 1 | 84,75 |
| 1 | 12 | 89,75 |
Transacties
| Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
|---|---|---|---|
| 22-04-2026 11:06 | 1 | 84,00 | 135477 |
| 13-04-2026 10:00 | 1 | 80,50 | 134819 |
| 31-03-2026 12:03 | 9 | 80,00 | 134111 |
| 27-03-2026 10:10 | 1 | 85,00 | 133825 |
| 20-03-2026 11:12 | 1 | 85,00 | 133197 |
| 19-03-2026 10:00 | 3 | 78,00 | 133081 |
| 18-03-2026 10:00 | 2 | 77,00 | 132993 |
| 13-03-2026 10:15 | 1 | 78,00 | 132678 |
| 12-03-2026 10:00 | 1 | 78,00 | 132592 |
| 10-03-2026 10:00 | 3 | 78,00 | 132473 |
| 09-03-2026 14:25 | 2 | 78,00 | 132435 |
| 09-03-2026 10:00 | 1 | 80,00 | 132377 |
| 06-03-2026 11:26 | 10 | 76,10 | 132247 |
| 06-03-2026 11:13 | 1 | 76,10 | 132241 |
| 06-03-2026 11:04 | 1 | 76,10 | 132238 |
| 06-03-2026 10:37 | 3 | 76,10 | 132229 |
| 06-03-2026 10:00 | 3 | 76,10 | 132191 |
| 05-03-2026 10:00 | 2 | 77,00 | 132058 |
| 17-02-2026 13:49 | 4 | 77,00 | 130324 |
| 16-02-2026 10:00 | 4 | 77,00 | 130127 |
| 11-02-2026 14:03 | 3 | 79,90 | 129839 |
| 09-02-2026 10:00 | 1 | 80,00 | 129598 |
| 09-02-2026 10:00 | 3 | 76,00 | 129596 |
| 09-02-2026 10:00 | 5 | 76,00 | 129594 |
| 09-02-2026 10:00 | 2 | 76,10 | 129592 |
| 06-02-2026 13:44 | 1 | 80,00 | 129525 |
| 06-02-2026 10:04 | 5 | 76,00 | 129415 |
| 06-02-2026 10:04 | 1 | 76,05 | 129413 |
| 06-02-2026 10:04 | 10 | 76,10 | 129411 |
| 06-02-2026 10:04 | 1 | 77,50 | 129409 |
| 06-02-2026 10:04 | 2 | 78,00 | 129407 |
| 06-02-2026 10:04 | 1 | 79,00 | 129405 |
| 06-02-2026 10:04 | 4 | 79,00 | 129403 |
| 06-02-2026 10:04 | 1 | 80,50 | 129401 |
| 28-01-2026 12:40 | 5 | 86,00 | 128669 |
| 28-01-2026 12:39 | 1 | 84,75 | 128666 |
| 28-01-2026 10:00 | 1 | 79,00 | 128530 |
| 26-01-2026 12:56 | 3 | 79,00 | 128355 |
| 23-01-2026 14:26 | 6 | 79,00 | 128186 |
| 23-01-2026 13:56 | 6 | 79,00 | 128178 |
| 09-01-2026 13:24 | 4 | 76,00 | 127073 |
| 07-01-2026 10:00 | 2 | 78,00 | 126960 |
| 07-01-2026 10:00 | 4 | 78,00 | 126958 |
| 07-01-2026 10:00 | 1 | 78,00 | 126956 |
| 06-01-2026 15:56 | 4 | 78,00 | 126927 |
| 06-01-2026 15:46 | 5 | 78,00 | 126923 |
| 06-01-2026 13:23 | 2 | 79,00 | 126906 |
| 06-01-2026 11:38 | 1 | 79,00 | 126896 |
| 06-01-2026 10:00 | 1 | 79,00 | 126865 |
| 02-01-2026 13:07 | 1 | 80,00 | 126690 |
| 31-12-2025 10:33 | 5 | 77,00 | 126622 |
| 31-12-2025 10:33 | 1 | 76,00 | 126620 |
| 31-12-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 126605 |
| 30-12-2025 10:01 | 7 | 76,00 | 126495 |
| 29-12-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 126367 |
| 29-12-2025 10:00 | 1 | 77,00 | 126365 |
| 24-12-2025 10:00 | 10 | 76,00 | 126248 |
| 24-12-2025 10:00 | 4 | 76,00 | 126246 |
| 23-12-2025 11:56 | 1 | 76,00 | 126170 |
| 18-12-2025 10:00 | 8 | 76,00 | 125736 |
| 18-12-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 125734 |
| 17-12-2025 11:16 | 1 | 76,00 | 125679 |
| 16-12-2025 12:30 | 6 | 76,00 | 125630 |
| 16-12-2025 12:23 | 1 | 76,00 | 125627 |
| 16-12-2025 10:29 | 1 | 76,00 | 125619 |
| 15-12-2025 13:29 | 13 | 77,00 | 125537 |
| 15-12-2025 13:29 | 8 | 76,00 | 125535 |
| 15-12-2025 13:29 | 10 | 75,00 | 125533 |
| 15-12-2025 13:29 | 24 | 75,00 | 125531 |
| 15-12-2025 12:25 | 2 | 75,00 | 125524 |
| 12-12-2025 10:00 | 4 | 75,00 | 125381 |
| 11-12-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 125030 |
| 09-12-2025 12:46 | 3 | 75,00 | 124935 |
| 09-12-2025 10:00 | 1 | 76,25 | 124893 |
| 09-12-2025 10:00 | 1 | 77,00 | 124891 |
| 09-12-2025 10:00 | 2 | 77,00 | 124889 |
| 08-12-2025 13:57 | 1 | 77,00 | 124842 |
| 08-12-2025 11:30 | 1 | 76,00 | 124805 |
| 04-12-2025 12:02 | 1 | 76,00 | 124659 |
| 04-12-2025 11:30 | 5 | 76,00 | 124656 |
| 04-12-2025 11:30 | 7 | 76,00 | 124654 |
| 04-12-2025 11:30 | 1 | 77,50 | 124652 |
| 28-11-2025 11:16 | 2 | 78,00 | 124307 |
| 27-11-2025 11:21 | 1 | 78,00 | 124245 |
| 27-11-2025 10:00 | 2 | 78,00 | 124223 |
| 18-11-2025 13:50 | 1 | 78,00 | 123484 |
| 14-11-2025 10:00 | 3 | 78,00 | 123251 |
| 14-11-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 123249 |
| 10-11-2025 10:01 | 15 | 78,00 | 122951 |
| 10-11-2025 10:01 | 11 | 78,00 | 122949 |
| 10-11-2025 10:01 | 1 | 78,00 | 122947 |
| 10-11-2025 10:01 | 1 | 78,00 | 122945 |
| 07-11-2025 10:00 | 1 | 78,00 | 122860 |
| 07-11-2025 10:00 | 1 | 78,00 | 122858 |
| 06-11-2025 13:41 | 1 | 78,00 | 122818 |
| 06-11-2025 12:33 | 1 | 78,00 | 122813 |
| 06-11-2025 11:28 | 2 | 78,00 | 122785 |
| 04-11-2025 10:24 | 1 | 78,00 | 122634 |
| 04-11-2025 10:03 | 3 | 76,00 | 122624 |
| 28-10-2025 10:05 | 6 | 78,00 | 122045 |
| 21-10-2025 12:39 | 1 | 78,00 | 121692 |
| 20-10-2025 10:28 | 18 | 78,00 | 121549 |
| 20-10-2025 10:04 | 24 | 77,00 | 121542 |
| 20-10-2025 10:00 | 1 | 77,00 | 121533 |
| 17-10-2025 10:00 | 20 | 76,00 | 121405 |
| 17-10-2025 10:00 | 100 | 76,00 | 121403 |
| 17-10-2025 10:00 | 5 | 76,00 | 121401 |
| 17-10-2025 10:00 | 10 | 76,00 | 121399 |
| 17-10-2025 10:00 | 6 | 76,00 | 121397 |
| 15-10-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 121133 |
| 08-10-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 120803 |
| 07-10-2025 10:53 | 1 | 76,00 | 120756 |
| 07-10-2025 10:01 | 1 | 76,00 | 120685 |
| 07-10-2025 10:01 | 1 | 76,00 | 120683 |
| 07-10-2025 10:01 | 1 | 76,00 | 120681 |
| 06-10-2025 12:25 | 2 | 76,00 | 120654 |
| 23-09-2025 10:00 | 4 | 76,00 | 119988 |
| 22-09-2025 10:00 | 2 | 76,00 | 119920 |
| 22-09-2025 10:00 | 6 | 77,00 | 119918 |
| 16-09-2025 10:00 | 1 | 77,00 | 119704 |
| 11-09-2025 10:07 | 2 | 77,00 | 119491 |
| 10-09-2025 10:00 | 1 | 77,00 | 119413 |
| 09-09-2025 10:00 | 1 | 77,00 | 119329 |
| 09-09-2025 10:00 | 2 | 77,00 | 119327 |
| 08-09-2025 13:11 | 1 | 77,00 | 119298 |
| 08-09-2025 11:46 | 1 | 77,00 | 119288 |
| 04-09-2025 12:21 | 5 | 77,00 | 119148 |
| 04-09-2025 12:21 | 2 | 77,00 | 119146 |
| 29-08-2025 10:24 | 5 | 78,00 | 118810 |
| 26-08-2025 10:00 | 2 | 78,00 | 118597 |
| 25-08-2025 10:00 | 2 | 78,00 | 118392 |
| 25-08-2025 10:00 | 1 | 78,00 | 118390 |
| 25-08-2025 10:00 | 1 | 78,00 | 118388 |
| 25-08-2025 10:00 | 1 | 78,50 | 118386 |
| 22-08-2025 10:06 | 1 | 79,00 | 118265 |
| 22-08-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 118260 |
| 21-08-2025 11:14 | 1 | 79,00 | 118204 |
| 20-08-2025 13:20 | 1 | 79,00 | 118107 |
| 18-08-2025 13:09 | 2 | 79,00 | 117905 |
| 15-08-2025 13:19 | 2 | 79,00 | 117796 |
| 11-08-2025 14:06 | 1 | 79,00 | 117610 |
| 11-08-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 117569 |
| 08-08-2025 11:11 | 2 | 79,00 | 117501 |
| 08-08-2025 10:54 | 1 | 79,00 | 117497 |
| 08-08-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 117475 |
| 07-08-2025 15:58 | 2 | 79,00 | 117436 |
| 07-08-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 117376 |
| 06-08-2025 13:16 | 1 | 79,00 | 117337 |
| 06-08-2025 10:54 | 1 | 79,00 | 117324 |
| 06-08-2025 10:08 | 1 | 79,00 | 117308 |
| 04-08-2025 10:00 | 6 | 79,00 | 117180 |
| 22-07-2025 10:12 | 1 | 79,00 | 116325 |
| 22-07-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 116318 |
| 18-07-2025 10:00 | 10 | 80,00 | 116138 |
| 18-07-2025 10:00 | 1 | 81,00 | 116136 |
| 18-07-2025 10:00 | 1 | 82,00 | 116134 |
| 17-07-2025 10:00 | 1 | 84,00 | 116015 |
| 17-07-2025 10:00 | 1 | 84,10 | 116013 |
| 17-07-2025 10:00 | 2 | 84,10 | 116011 |
| 17-07-2025 10:00 | 1 | 84,15 | 116009 |
| 14-07-2025 10:00 | 1 | 85,00 | 115630 |
| 09-07-2025 14:30 | 5 | 85,00 | 115391 |
| 09-07-2025 10:00 | 1 | 85,00 | 115378 |
| 09-07-2025 10:00 | 1 | 85,00 | 115376 |
| 09-07-2025 10:00 | 1 | 85,00 | 115374 |
| 08-07-2025 10:00 | 1 | 85,00 | 115302 |
| 01-07-2025 12:34 | 10 | 85,00 | 114869 |
| 23-06-2025 10:00 | 3 | 85,00 | 114311 |
| 23-06-2025 10:00 | 1 | 86,00 | 114309 |
| 10-06-2025 10:01 | 1 | 89,50 | 113408 |
| 02-06-2025 15:32 | 10 | 80,00 | 112659 |
| 28-05-2025 10:01 | 8 | 80,00 | 112388 |
| 15-05-2025 10:00 | 1 | 80,00 | 111542 |
| 14-05-2025 13:51 | 1 | 80,00 | 111513 |
| 14-05-2025 13:51 | 1 | 80,00 | 111511 |
| 14-05-2025 13:51 | 2 | 80,00 | 111509 |
| 14-05-2025 13:51 | 1 | 80,00 | 111507 |
| 14-05-2025 13:51 | 1 | 81,00 | 111505 |
| 30-04-2025 10:00 | 6 | 79,50 | 110578 |
| 29-04-2025 10:04 | 4 | 78,00 | 110461 |
| 17-04-2025 10:00 | 5 | 78,00 | 109618 |
| 17-04-2025 10:00 | 1 | 78,00 | 109616 |
| 04-04-2025 10:00 | 5 | 78,00 | 108819 |
| 28-03-2025 12:04 | 5 | 80,00 | 108428 |
| 28-03-2025 12:04 | 8 | 80,00 | 108426 |
| 20-03-2025 10:00 | 4 | 80,00 | 107736 |
| 19-03-2025 10:00 | 1 | 80,00 | 107653 |
| 25-02-2025 10:00 | 1 | 76,00 | 105988 |
| 10-02-2025 10:48 | 1 | 71,00 | 104648 |
| 10-02-2025 10:00 | 14 | 71,00 | 104622 |
| 10-02-2025 10:00 | 6 | 70,00 | 104620 |
| 07-02-2025 12:09 | 6 | 70,00 | 104542 |
| 07-02-2025 12:08 | 7 | 70,00 | 104539 |
| 07-02-2025 10:00 | 1 | 70,00 | 104487 |
| 06-02-2025 11:09 | 1 | 70,00 | 104430 |
| 06-02-2025 10:00 | 22 | 70,00 | 104405 |
| 29-01-2025 12:17 | 2 | 70,00 | 103873 |
| 29-01-2025 10:00 | 7 | 71,00 | 103829 |
| 29-01-2025 10:00 | 3 | 71,00 | 103827 |
| 24-01-2025 10:00 | 2 | 72,00 | 103436 |
| 24-01-2025 10:00 | 1 | 72,00 | 103434 |
| 24-01-2025 10:00 | 12 | 74,00 | 103432 |
| 24-01-2025 10:00 | 7 | 75,00 | 103430 |
| 20-01-2025 14:31 | 4 | 74,00 | 103171 |
| 20-01-2025 14:31 | 4 | 75,00 | 103169 |
| 20-01-2025 14:31 | 1 | 76,50 | 103167 |
| 20-01-2025 14:13 | 1 | 80,00 | 103160 |
| 15-01-2025 10:00 | 1 | 80,00 | 102674 |
| 10-01-2025 11:37 | 1 | 80,00 | 102451 |
| 10-01-2025 10:02 | 5 | 80,00 | 102400 |
| 10-01-2025 10:00 | 1 | 80,00 | 102397 |
| 09-01-2025 14:21 | 11 | 80,00 | 102352 |
| 07-01-2025 10:00 | 1 | 79,00 | 102200 |
| 06-01-2025 14:23 | 1 | 79,00 | 102157 |
| 30-12-2024 11:45 | 1 | 80,00 | 101709 |
| 27-12-2024 10:00 | 1 | 80,00 | 101557 |
| 24-12-2024 10:00 | 5 | 80,00 | 101235 |
| 20-12-2024 15:38 | 1 | 80,00 | 101043 |
| 20-12-2024 11:34 | 4 | 75,00 | 100573 |
| 20-12-2024 11:33 | 1 | 76,00 | 100570 |
| 12-12-2024 10:00 | 2 | 80,00 | 100076 |
| 09-12-2024 10:01 | 1 | 80,00 | 99873 |
| 26-11-2024 12:39 | 4 | 75,00 | 99023 |
| 26-11-2024 12:39 | 1 | 75,00 | 99021 |
| 26-11-2024 12:39 | 1 | 76,00 | 99019 |
| 26-11-2024 12:39 | 1 | 76,01 | 99017 |
| 13-11-2024 14:37 | 2 | 76,00 | 98195 |
| 13-11-2024 14:37 | 1 | 76,00 | 98193 |
| 11-11-2024 15:48 | 3 | 78,00 | 98014 |
| 11-11-2024 10:00 | 1 | 80,00 | 97957 |
| 07-11-2024 10:00 | 1 | 80,00 | 97767 |
| 07-11-2024 10:00 | 1 | 80,00 | 97765 |
| 07-11-2024 10:00 | 6 | 78,00 | 97763 |
| 04-11-2024 13:30 | 1 | 78,00 | 97547 |
| 01-11-2024 11:18 | 4 | 73,00 | 97379 |
| 01-11-2024 10:00 | 10 | 73,00 | 97354 |
| 01-11-2024 10:00 | 1 | 75,00 | 97352 |
| 29-10-2024 12:43 | 2 | 74,00 | 96450 |
| 21-10-2024 10:00 | 3 | 74,00 | 95911 |
| 10-10-2024 10:00 | 20 | 75,00 | 95010 |
| 10-10-2024 10:00 | 25 | 74,00 | 95008 |
| 10-10-2024 10:00 | 4 | 74,00 | 95006 |
| 08-10-2024 10:00 | 1 | 74,00 | 94860 |
| 07-10-2024 13:15 | 1 | 74,00 | 94814 |
| 07-10-2024 10:32 | 1 | 74,00 | 94805 |
| 07-10-2024 10:32 | 2 | 74,00 | 94803 |
| 02-10-2024 15:33 | 15 | 74,00 | 94586 |
| 27-09-2024 10:00 | 5 | 74,00 | 94175 |
| 26-09-2024 12:04 | 2 | 69,50 | 94107 |
| 26-09-2024 12:04 | 3 | 70,50 | 94105 |
| 25-09-2024 13:21 | 2 | 75,00 | 93997 |
| 25-09-2024 10:00 | 8 | 69,50 | 93955 |
| 25-09-2024 10:00 | 2 | 70,00 | 93953 |
| 25-09-2024 10:00 | 1 | 70,00 | 93951 |
| 25-09-2024 10:00 | 1 | 73,00 | 93949 |
| 20-09-2024 13:10 | 1 | 77,00 | 93672 |
| 19-09-2024 10:00 | 1 | 75,00 | 93640 |
| 19-09-2024 10:00 | 3 | 75,00 | 93638 |
| 19-09-2024 10:00 | 5 | 75,00 | 93636 |
| 17-09-2024 10:00 | 2 | 75,00 | 93516 |
| 16-09-2024 13:08 | 3 | 75,00 | 93472 |
| 16-09-2024 13:08 | 3 | 75,00 | 93470 |
| 16-09-2024 11:37 | 7 | 75,00 | 93466 |
| 13-09-2024 10:00 | 1 | 69,50 | 93347 |
| 09-09-2024 14:02 | 1 | 69,00 | 93138 |
| 09-09-2024 14:02 | 1 | 80,00 | 93136 |
| 06-09-2024 10:16 | 2 | 65,00 | 93008 |
| 06-09-2024 10:16 | 3 | 65,00 | 93006 |
| 06-09-2024 10:16 | 3 | 66,00 | 93004 |
| 06-09-2024 10:16 | 1 | 68,50 | 93002 |
| 06-09-2024 10:13 | 5 | 70,00 | 92999 |
| 06-09-2024 10:13 | 1 | 70,54 | 92997 |
| 04-09-2024 15:09 | 10 | 70,54 | 92892 |
| 30-08-2024 11:04 | 2 | 70,00 | 92526 |
| 30-08-2024 10:23 | 3 | 70,00 | 92501 |
| 30-08-2024 10:00 | 1 | 72,00 | 92475 |
| 29-08-2024 12:30 | 2 | 75,00 | 92400 |
| 29-08-2024 11:39 | 3 | 73,00 | 92387 |
| 29-08-2024 11:16 | 1 | 73,00 | 92378 |
| 29-08-2024 11:06 | 1 | 73,00 | 92375 |
| 29-08-2024 10:04 | 2 | 72,00 | 92349 |
| 29-08-2024 10:00 | 3 | 72,00 | 92337 |
| 27-08-2024 13:45 | 1 | 82,00 | 92210 |
| 23-08-2024 14:14 | 1 | 85,00 | 92044 |
| 23-08-2024 10:05 | 1 | 85,00 | 92020 |
| 23-08-2024 10:05 | 1 | 85,00 | 92018 |
| 16-08-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 91623 |
| 12-08-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 91424 |
| 08-08-2024 10:22 | 1 | 94,00 | 91184 |
| 08-08-2024 10:00 | 1 | 94,00 | 91172 |
| 07-08-2024 14:39 | 1 | 94,00 | 91136 |
| 06-08-2024 12:32 | 1 | 94,00 | 91094 |
| 05-08-2024 10:00 | 1 | 94,00 | 91005 |
| 05-08-2024 10:00 | 1 | 93,50 | 91003 |
| 31-07-2024 10:00 | 4 | 94,00 | 90784 |
| 26-07-2024 10:00 | 1 | 93,50 | 90610 |
| 16-07-2024 13:17 | 1 | 92,50 | 90156 |
| 16-07-2024 10:00 | 1 | 93,50 | 90142 |
| 15-07-2024 10:00 | 1 | 93,50 | 89971 |
| 12-07-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 89821 |
| 09-07-2024 13:14 | 1 | 93,00 | 89584 |
| 09-07-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 89560 |
| 08-07-2024 14:06 | 1 | 93,00 | 89506 |
| 08-07-2024 13:33 | 1 | 93,00 | 89503 |
| 28-06-2024 14:03 | 1 | 93,00 | 88802 |
| 28-06-2024 10:00 | 8 | 93,00 | 88729 |
| 25-06-2024 11:43 | 7 | 93,00 | 88544 |
| 25-06-2024 11:43 | 4 | 92,80 | 88542 |
| 18-06-2024 12:47 | 3 | 93,00 | 88050 |
| 18-06-2024 12:47 | 1 | 92,50 | 88048 |
| 18-06-2024 10:00 | 1 | 92,50 | 88021 |
| 06-06-2024 10:00 | 5 | 90,00 | 87115 |
| 10-05-2024 10:00 | 2 | 88,00 | 85157 |
| 08-05-2024 10:03 | 1 | 88,75 | 85053 |
| 07-05-2024 12:46 | 2 | 88,75 | 84990 |
| 07-05-2024 10:00 | 1 | 88,75 | 84686 |
| 06-05-2024 10:00 | 2 | 88,00 | 84608 |
| 02-05-2024 14:44 | 5 | 88,75 | 84404 |
| 02-05-2024 10:00 | 2 | 88,75 | 84379 |
| 29-04-2024 10:00 | 11 | 88,00 | 84231 |
| 18-04-2024 12:11 | 3 | 88,75 | 83404 |
| 11-04-2024 14:40 | 8 | 88,00 | 82753 |
| 09-04-2024 15:44 | 1 | 88,00 | 82665 |
| 09-04-2024 10:01 | 1 | 88,00 | 82628 |
| 05-04-2024 10:00 | 4 | 86,88 | 82435 |
| 04-04-2024 10:00 | 1 | 86,88 | 82319 |
| 03-04-2024 10:01 | 5 | 86,88 | 82192 |
| 03-04-2024 10:01 | 2 | 86,00 | 82190 |
| 28-03-2024 10:00 | 3 | 86,00 | 81946 |
| 27-03-2024 10:00 | 6 | 86,00 | 81878 |
| 26-03-2024 10:00 | 1 | 86,00 | 81795 |
| 21-03-2024 10:00 | 1 | 86,00 | 81510 |
| 19-03-2024 11:33 | 1 | 86,00 | 81334 |
| 15-03-2024 10:00 | 1 | 86,00 | 81055 |
| 06-03-2024 14:04 | 7 | 82,00 | 80381 |
| 04-03-2024 12:41 | 7 | 82,00 | 80119 |
| 04-03-2024 10:00 | 1 | 82,00 | 80044 |
| 04-03-2024 10:00 | 1 | 82,00 | 80042 |
| 04-03-2024 10:00 | 1 | 84,00 | 80040 |
| 26-02-2024 10:00 | 10 | 84,00 | 79578 |
| 20-02-2024 10:01 | 1 | 90,00 | 79176 |
| 20-02-2024 10:01 | 1 | 90,10 | 79174 |
| 20-02-2024 10:01 | 1 | 90,10 | 79172 |
| 20-02-2024 10:01 | 1 | 90,10 | 79170 |
| 06-02-2024 10:00 | 7 | 90,10 | 78162 |
| 05-02-2024 15:17 | 3 | 90,10 | 78145 |
| 02-02-2024 14:20 | 1 | 92,00 | 77954 |
| 02-02-2024 12:38 | 48 | 92,00 | 77939 |
| 02-02-2024 12:38 | 6 | 91,85 | 77937 |
| 22-01-2024 13:40 | 1 | 90,75 | 77087 |
| 22-01-2024 13:39 | 1 | 91,00 | 77081 |
| 22-01-2024 13:39 | 2 | 91,00 | 77079 |
| 15-01-2024 10:00 | 4 | 91,00 | 76298 |
| 15-01-2024 10:00 | 1 | 92,10 | 76296 |
| 15-01-2024 10:00 | 1 | 92,50 | 76294 |
| 15-01-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 76292 |
| 15-01-2024 10:00 | 1 | 93,10 | 76290 |
| 09-01-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 75910 |
| 09-01-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 75908 |
| 09-01-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 75906 |
| 08-01-2024 10:00 | 1 | 93,00 | 75826 |
| 03-01-2024 10:48 | 1 | 93,00 | 75523 |
| 15-12-2023 10:00 | 1 | 90,70 | 74162 |
| 13-12-2023 11:20 | 1 | 92,50 | 74004 |
| 13-12-2023 11:20 | 1 | 92,50 | 74002 |
| 12-12-2023 14:14 | 4 | 92,50 | 73905 |
| 11-12-2023 10:00 | 1 | 92,50 | 73712 |
| 08-12-2023 10:00 | 2 | 92,50 | 73529 |
| 07-12-2023 13:21 | 1 | 92,50 | 73446 |
| 07-12-2023 11:50 | 1 | 92,50 | 73431 |
| 24-11-2023 10:00 | 3 | 90,00 | 72297 |
| 24-11-2023 10:00 | 4 | 91,00 | 72295 |
| 24-11-2023 10:00 | 3 | 91,10 | 72293 |
| 17-11-2023 10:00 | 10 | 86,00 | 71602 |
| 16-11-2023 10:00 | 15 | 88,00 | 71484 |
| 16-11-2023 10:00 | 5 | 90,00 | 71482 |
| 16-11-2023 10:00 | 1 | 94,50 | 71480 |
| 07-11-2023 10:00 | 3 | 94,95 | 70882 |
| 09-10-2023 10:00 | 1 | 96,70 | 68642 |
| 22-09-2023 13:16 | 1 | 96,90 | 67585 |
| 01-09-2023 14:13 | 1 | 95,00 | 66064 |
| 01-09-2023 14:13 | 1 | 95,00 | 66062 |
| 01-09-2023 14:13 | 1 | 95,00 | 66060 |
| 01-09-2023 14:13 | 1 | 95,00 | 66058 |
| 01-09-2023 14:13 | 1 | 95,00 | 66056 |
| 01-09-2023 10:00 | 1 | 96,00 | 66029 |
| 24-08-2023 15:46 | 1 | 95,00 | 65436 |
| 22-08-2023 10:00 | 2 | 97,75 | 65236 |
| 10-08-2023 13:37 | 1 | 95,00 | 64330 |
| 21-07-2023 12:34 | 1 | 95,00 | 62682 |
| 17-07-2023 12:33 | 10 | 90,00 | 62490 |
| 17-07-2023 12:33 | 10 | 92,00 | 62487 |
| 17-07-2023 12:33 | 1 | 92,00 | 62485 |
| 17-07-2023 10:07 | 2 | 92,00 | 62469 |
| 06-07-2023 11:57 | 1 | 99,50 | 61632 |
| 04-07-2023 11:54 | 1 | 99,50 | 61513 |
| 04-07-2023 10:00 | 1 | 99,50 | 61507 |
| 23-06-2023 12:34 | 10 | 95,00 | 61124 |
| 22-06-2023 10:00 | 5 | 100,00 | 61077 |
| 22-06-2023 10:00 | 1 | 100,00 | 61075 |
| 21-06-2023 10:00 | 20 | 100,00 | 61019 |
| 19-06-2023 12:17 | 3 | 95,00 | 60937 |
| 15-06-2023 14:46 | 15 | 101,00 | 60814 |
| 14-06-2023 15:10 | 4 | 101,00 | 60782 |
| 13-06-2023 10:53 | 3 | 101,00 | 60724 |
| 30-05-2023 15:57 | 1 | 101,47 | 59916 |
| 23-05-2023 15:58 | 1 | 101,47 | 59146 |
| 23-05-2023 15:23 | 55 | 101,00 | 59139 |
| 23-05-2023 13:47 | 3 | 101,50 | 59137 |
| 23-05-2023 13:47 | 2 | 101,37 | 59135 |
| 23-05-2023 13:47 | 5 | 101,25 | 59133 |
| 22-05-2023 12:08 | 10 | 100,05 | 58814 |
| 22-05-2023 12:08 | 20 | 100,05 | 58812 |
| 11-05-2023 12:31 | 15 | 100,05 | 58440 |
| 11-05-2023 12:19 | 20 | 100,05 | 58435 |
| 03-05-2023 10:00 | 1 | 104,00 | 58004 |
| 02-05-2023 10:00 | 5 | 99,00 | 57887 |
| 24-04-2023 13:12 | 1 | 100,00 | 57630 |
| 20-04-2023 15:20 | 2 | 100,00 | 57541 |
| 20-04-2023 11:17 | 1 | 100,00 | 57525 |
| 20-04-2023 10:01 | 1 | 100,00 | 57517 |
Koersen en dagvolumes
| ISIN | Datum | Koers | Volume |
|---|---|---|---|
| NLNP01300377 | 06-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 07-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 08-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 09-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 10-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 11-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 12-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 13-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 14-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 15-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 16-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 17-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 18-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 19-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 20-04-2023 | 100,00 | 4 |
| NLNP01300377 | 21-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 22-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 23-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 24-04-2023 | 100,00 | 1 |
| NLNP01300377 | 25-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 26-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 27-04-2023 | 100,00 | 0 |
| NLNP01300377 | 28-04-2023 | 100,00 | 0 |
