Effecten PAT-Krüger

Specificaties obligatielening PAT-Krüger
Uitgevende instelling | PAT-Krüger Group B.V. |
---|---|
Lening | € 1.400.000 / 1.400 obligaties |
Minimumbedrag uitgifte | € 1.000.000 |
Nominale waarde | € 1.000 |
Rente | 8,0% per jaar (excl. servicekosten) |
Rente -/- servicekosten | 7,4% per jaar |
Coupon | € 80 per jaar / € 6,67 per maand (excl. servicekosten) |
Coupon -/- servicekosten | € 74 per jaar / € 6,17 per maand |
Betaaldatum coupon | Binnen 5 werkdagen na de 11e van elke maand |
Uitgiftedatum | Vrijdag 11 maart 2022* |
Looptijd | Maximaal 5 jaar |
Vervoegde aflossing | Mogelijk na 3 jaar, zie prospectus |
Aflossingsdatum | 11 maart 2027 |
Prospectus | Klik hier |
Informatiedocument | Klik hier |
Tarieven + rekenvoorbeeld | Klik hier |
*Inschrijving vervroegd gesloten op 3-3-2022; initieel 16-3-2022.