PAT-Krüger
Orderboek en transactiehistorie
PAT-Krüger – 8,0% – 2027/03 – Obligatie
ISIN: NLNP00100208
Laatste update: 1 mei 2026, 15:38 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 965,00
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 900,00 |
Sell
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|
Transacties
| Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
|---|---|---|---|
| 07-04-2026 10:00 | 1 | 965,00 | 134387 |
| 31-03-2026 10:00 | 1 | 960,00 | 134044 |
| 27-03-2026 10:00 | 1 | 960,00 | 133811 |
| 12-03-2026 14:58 | 1 | 975,00 | 132640 |
| 27-02-2026 11:50 | 1 | 950,00 | 131565 |
| 19-02-2026 11:11 | 5 | 950,00 | 130519 |
| 19-01-2026 14:50 | 3 | 980,00 | 127715 |
| 29-12-2025 12:14 | 1 | 940,00 | 126427 |
| 29-12-2025 10:00 | 1 | 950,00 | 126361 |
| 19-12-2025 11:43 | 1 | 975,00 | 125817 |
| 25-11-2025 10:01 | 1 | 980,00 | 123969 |
| 12-11-2025 10:00 | 1 | 980,00 | 123102 |
| 12-11-2025 10:00 | 1 | 980,00 | 123100 |
| 21-10-2025 10:00 | 1 | 980,00 | 121632 |
| 15-10-2025 12:03 | 1 | 980,00 | 121167 |
| 17-09-2025 11:08 | 1 | 980,00 | 119744 |
| 09-09-2025 10:36 | 19 | 975,00 | 119343 |
| 25-08-2025 10:16 | 1 | 960,00 | 118441 |
| 01-08-2025 10:00 | 1 | 990,00 | 117078 |
| 16-06-2025 10:00 | 1 | 995,00 | 113747 |
| 13-06-2025 10:00 | 1 | 990,00 | 113636 |
| 06-06-2025 10:00 | 1 | 990,00 | 113249 |
| 05-06-2025 12:54 | 1 | 995,00 | 113200 |
| 13-05-2025 12:58 | 1 | 950,00 | 111396 |
| 13-05-2025 12:50 | 3 | 950,00 | 111389 |
| 13-05-2025 12:14 | 2 | 950,00 | 111380 |
| 29-04-2025 13:16 | 2 | 975,00 | 110544 |
| 22-04-2025 10:00 | 1 | 972,00 | 109775 |
| 16-04-2025 14:00 | 7 | 960,00 | 109573 |
| 16-04-2025 10:01 | 1 | 972,00 | 109528 |
| 09-04-2025 10:00 | 3 | 975,00 | 109119 |
| 08-04-2025 15:54 | 5 | 975,00 | 109083 |
| 08-04-2025 15:54 | 2 | 975,00 | 109081 |
| 25-03-2025 10:00 | 2 | 975,00 | 108030 |
| 24-03-2025 10:00 | 1 | 975,00 | 107910 |
| 19-03-2025 10:00 | 4 | 974,00 | 107649 |
| 14-03-2025 15:12 | 3 | 974,00 | 107358 |
| 13-03-2025 12:29 | 1 | 974,00 | 107266 |
| 03-03-2025 10:00 | 1 | 975,00 | 106439 |
| 11-02-2025 15:16 | 1 | 975,00 | 104940 |
| 11-02-2025 15:16 | 1 | 970,00 | 104938 |
| 31-01-2025 14:56 | 1 | 950,00 | 104050 |
| 31-01-2025 11:51 | 1 | 975,00 | 104024 |
| 29-01-2025 10:00 | 1 | 975,00 | 103825 |
| 27-01-2025 10:58 | 1 | 970,00 | 103696 |
| 30-12-2024 10:58 | 2 | 975,00 | 101679 |
| 27-12-2024 10:00 | 2 | 965,00 | 101553 |
| 24-12-2024 11:57 | 1 | 950,00 | 101334 |
| 24-12-2024 11:27 | 1 | 950,00 | 101322 |
| 24-12-2024 11:27 | 1 | 950,00 | 101320 |
| 23-12-2024 14:53 | 1 | 950,00 | 101180 |
| 29-11-2024 15:16 | 1 | 950,00 | 99325 |
| 14-11-2024 10:33 | 1 | 955,00 | 98235 |
| 13-11-2024 10:00 | 3 | 920,00 | 98143 |
| 05-11-2024 10:00 | 1 | 955,00 | 97605 |
| 31-10-2024 15:14 | 2 | 960,00 | 97280 |
| 31-10-2024 15:14 | 1 | 950,00 | 97278 |
| 31-10-2024 15:14 | 1 | 950,00 | 97276 |
| 22-10-2024 11:48 | 1 | 950,00 | 96045 |
| 03-09-2024 11:23 | 1 | 974,00 | 92820 |
| 03-09-2024 11:21 | 1 | 973,00 | 92817 |
| 02-07-2024 11:40 | 2 | 980,00 | 89045 |
| 13-06-2024 10:00 | 2 | 990,00 | 87661 |
| 11-06-2024 13:01 | 1 | 970,00 | 87520 |
| 28-05-2024 12:18 | 1 | 993,00 | 86385 |
| 28-05-2024 10:35 | 2 | 993,00 | 86331 |
| 28-05-2024 10:35 | 1 | 990,00 | 86329 |
| 07-05-2024 13:27 | 2 | 970,00 | 84999 |
| 16-04-2024 10:36 | 2 | 970,00 | 83200 |
| 16-04-2024 10:00 | 1 | 970,00 | 83158 |
| 16-04-2024 10:00 | 1 | 965,00 | 83156 |
| 27-03-2024 11:17 | 2 | 970,00 | 81892 |
| 26-03-2024 13:55 | 1 | 970,00 | 81835 |
| 26-03-2024 10:29 | 1 | 977,00 | 81820 |
| 26-03-2024 10:00 | 1 | 970,00 | 81793 |
| 25-03-2024 15:11 | 1 | 970,00 | 81760 |
| 20-03-2024 15:26 | 1 | 950,00 | 81463 |
| 19-03-2024 10:00 | 1 | 979,00 | 81305 |
| 18-03-2024 10:00 | 1 | 979,00 | 81213 |
| 06-03-2024 11:47 | 2 | 977,00 | 80345 |
| 01-03-2024 13:55 | 1 | 935,00 | 79903 |
| 22-02-2024 15:15 | 1 | 977,00 | 79403 |
| 31-01-2024 10:42 | 2 | 980,00 | 77774 |
| 18-01-2024 10:28 | 10 | 930,00 | 76709 |
| 03-11-2023 12:12 | 1 | 933,00 | 70647 |
| 11-10-2023 10:00 | 1 | 940,00 | 68789 |
| 19-09-2023 10:58 | 1 | 930,00 | 67257 |
| 12-09-2023 12:27 | 2 | 930,00 | 66811 |
| 21-08-2023 13:23 | 1 | 965,00 | 65201 |
| 18-08-2023 10:00 | 2 | 980,00 | 64806 |
| 18-08-2023 10:00 | 1 | 980,00 | 64804 |
| 27-07-2023 15:57 | 1 | 985,00 | 63141 |
| 25-07-2023 12:50 | 2 | 985,00 | 62864 |
| 25-07-2023 12:06 | 2 | 980,00 | 62856 |
| 25-07-2023 11:58 | 1 | 980,00 | 62852 |
| 24-07-2023 11:25 | 3 | 920,00 | 62768 |
| 03-05-2023 10:37 | 1 | 987,00 | 58014 |
| 17-04-2023 10:00 | 1 | 987,00 | 57393 |
| 17-04-2023 10:00 | 1 | 987,00 | 57391 |
| 12-04-2023 14:31 | 1 | 950,00 | 57007 |
| 13-03-2023 14:25 | 1 | 990,00 | 55865 |
| 07-03-2023 11:37 | 1 | 985,00 | 55635 |
| 07-03-2023 11:35 | 1 | 990,00 | 55631 |
| 02-03-2023 10:00 | 1 | 985,00 | 55364 |
| 23-02-2023 15:48 | 1 | 975,00 | 55051 |
| 21-02-2023 10:45 | 4 | 995,00 | 54890 |
| 31-01-2023 10:21 | 1 | 990,00 | 54078 |
| 11-01-2023 15:26 | 3 | 970,00 | 53220 |
| 03-01-2023 12:24 | 2 | 950,00 | 52416 |
| 15-12-2022 10:00 | 1 | 961,00 | 51416 |
| 07-12-2022 10:00 | 1 | 961,00 | 50771 |
| 05-12-2022 14:50 | 1 | 960,00 | 50670 |
| 30-11-2022 10:09 | 1 | 940,00 | 50451 |
| 30-11-2022 10:07 | 2 | 940,00 | 50447 |
| 17-11-2022 10:00 | 2 | 940,00 | 49793 |
| 16-11-2022 15:39 | 3 | 940,00 | 49765 |
| 15-11-2022 10:01 | 2 | 940,00 | 49631 |
| 14-11-2022 10:00 | 1 | 945,00 | 49570 |
| 14-11-2022 10:00 | 2 | 946,00 | 49568 |
| 20-10-2022 10:35 | 2 | 930,00 | 47982 |
| 10-10-2022 10:00 | 1 | 975,00 | 47351 |
| 30-09-2022 10:00 | 3 | 960,00 | 46800 |
| 30-09-2022 10:00 | 2 | 970,00 | 46798 |
| 23-09-2022 10:18 | 1 | 965,00 | 46219 |
| 02-09-2022 13:06 | 1 | 999,00 | 45443 |
| 30-08-2022 14:31 | 1 | 995,00 | 45259 |
| 16-08-2022 10:49 | 1 | 995,00 | 44626 |
| 12-08-2022 13:11 | 1 | 995,00 | 44485 |
| 19-07-2022 10:00 | 1 | 996,00 | 43539 |
| 11-07-2022 10:00 | 1 | 1.005,00 | 43143 |
| 05-07-2022 15:25 | 1 | 1.019,00 | 42881 |
| 05-07-2022 15:25 | 1 | 1.015,00 | 42879 |
| 27-06-2022 10:00 | 1 | 1.005,00 | 42329 |
| 24-06-2022 11:07 | 4 | 1.005,00 | 42265 |
| 16-06-2022 12:57 | 1 | 1.010,00 | 41743 |
| 14-06-2022 13:04 | 1 | 1.020,00 | 41609 |
| 20-05-2022 13:35 | 5 | 1.015,00 | 40371 |
| 11-05-2022 11:50 | 1 | 1.020,00 | 39748 |
| 03-05-2022 11:01 | 1 | 1.020,00 | 39366 |
| 20-04-2022 12:26 | 1 | 1.005,00 | 38770 |
| 19-04-2022 10:00 | 1 | 1.010,00 | 38668 |
| 17-03-2022 15:49 | 1 | 1.020,00 | 37142 |
| 17-03-2022 13:44 | 1 | 1.020,00 | 37110 |
Koersen en dagvolumes
| ISIN | Datum | Koers | Volume |
|---|---|---|---|
| NLNP00100208 | 11-03-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-03-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-03-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-03-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-03-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-03-2022 | 1.000,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-03-2022 | 1.020,00 | 2 |
| NLNP00100208 | 18-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 31-03-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-04-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-04-2022 | 1.010,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 20-04-2022 | 1.005,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 21-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-04-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-05-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-05-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-05-2022 | 1.020,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 04-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-05-2022 | 1.020,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 12-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-05-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-05-2022 | 1.015,00 | 5 |
| NLNP00100208 | 21-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 31-05-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-06-2022 | 1.015,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-06-2022 | 1.020,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 15-06-2022 | 1.020,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-06-2022 | 1.010,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 17-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-06-2022 | 1.010,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-06-2022 | 1.005,00 | 4 |
| NLNP00100208 | 25-06-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-06-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-06-2022 | 1.005,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 28-06-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-06-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-06-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-07-2022 | 1.019,00 | 2 |
| NLNP00100208 | 06-07-2022 | 1.019,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-07-2022 | 1.019,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-07-2022 | 1.019,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-07-2022 | 1.019,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-07-2022 | 1.019,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-07-2022 | 1.005,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 12-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-07-2022 | 1.005,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-07-2022 | 996,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 20-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 31-07-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-08-2022 | 996,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-08-2022 | 995,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 13-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-08-2022 | 995,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 17-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-08-2022 | 995,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 31-08-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-09-2022 | 995,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-09-2022 | 999,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 03-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-09-2022 | 999,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-09-2022 | 965,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 24-09-2022 | 965,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-09-2022 | 965,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-09-2022 | 965,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-09-2022 | 965,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-09-2022 | 965,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-09-2022 | 965,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-09-2022 | 960,00 | 5 |
| NLNP00100208 | 01-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-10-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-10-2022 | 975,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 11-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 16-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-10-2022 | 975,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-10-2022 | 930,00 | 2 |
| NLNP00100208 | 21-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 31-10-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 01-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 06-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 08-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-11-2022 | 930,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-11-2022 | 945,00 | 3 |
| NLNP00100208 | 15-11-2022 | 940,00 | 2 |
| NLNP00100208 | 16-11-2022 | 940,00 | 3 |
| NLNP00100208 | 17-11-2022 | 940,00 | 2 |
| NLNP00100208 | 18-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 26-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 27-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 28-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 29-11-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 30-11-2022 | 940,00 | 3 |
| NLNP00100208 | 01-12-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 02-12-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 03-12-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 04-12-2022 | 940,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 05-12-2022 | 960,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 06-12-2022 | 960,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 07-12-2022 | 961,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 08-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 09-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 10-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 11-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 12-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 13-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 14-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 15-12-2022 | 961,00 | 1 |
| NLNP00100208 | 16-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 17-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 18-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 19-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 20-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 21-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 22-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 23-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 24-12-2022 | 961,00 | 0 |
| NLNP00100208 | 25-12-2022 | 961,00 | 0 |
