Orderboek Duits Nederlands Supermarkt Fonds
Orderboek en transactiehistorie
Duits Nederlands Supermarkt Fonds
ISIN: NL0015000CK4
Laatste update: 5 mei 2026, 10:58 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 10,40
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 1 | 95 | 10,10 |
| 1 | 95 | 10,00 |
| 1 | 100 | 9,90 |
| 2 | 42 | 9,85 |
| 1 | 200 | 9,81 |
Sell
| Aantal | Volume | Prijs |
|---|---|---|
| 2 | 30 | 10,50 |
| 3 | 4.675 | 10,55 |
| 1 | 50 | 10,97 |
Transacties
| Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
|---|---|---|---|
| 04-05-2026 11:42 | 10 | 10,40 | 136304 |
| 04-05-2026 10:57 | 8 | 10,50 | 136276 |
| 04-05-2026 10:00 | 329 | 9,80 | 136258 |
| 04-05-2026 10:00 | 13 | 9,80 | 136256 |
| 04-05-2026 10:00 | 658 | 9,85 | 136254 |
| 04-05-2026 10:00 | 19 | 10,50 | 136252 |
| 29-04-2026 12:45 | 243 | 9,75 | 136022 |
| 29-04-2026 12:38 | 119 | 9,75 | 136013 |
| 29-04-2026 12:38 | 100 | 9,80 | 136011 |
| 29-04-2026 12:38 | 8 | 9,90 | 136009 |
| 29-04-2026 12:38 | 80 | 9,95 | 136007 |
| 29-04-2026 10:00 | 500 | 9,95 | 135966 |
| 29-04-2026 10:00 | 420 | 9,95 | 135964 |
| 29-04-2026 10:00 | 10 | 9,95 | 135962 |
| 29-04-2026 10:00 | 10 | 9,95 | 135960 |
| 29-04-2026 10:00 | 50 | 10,00 | 135958 |
| 29-04-2026 10:00 | 10 | 10,10 | 135956 |
| 28-04-2026 11:18 | 50 | 10,55 | 135885 |
| 28-04-2026 10:00 | 21 | 9,75 | 135832 |
| 28-04-2026 10:00 | 9 | 9,76 | 135830 |
| 28-04-2026 10:00 | 250 | 9,80 | 135828 |
| 28-04-2026 10:00 | 60 | 9,85 | 135826 |
| 28-04-2026 10:00 | 20 | 9,90 | 135824 |
| 28-04-2026 10:00 | 10 | 9,95 | 135822 |
| 28-04-2026 10:00 | 8 | 9,95 | 135820 |
| 28-04-2026 10:00 | 67 | 10,00 | 135818 |
| 28-04-2026 10:00 | 55 | 10,10 | 135816 |
| 24-04-2026 10:00 | 35 | 10,00 | 135686 |
| 24-04-2026 10:00 | 200 | 10,00 | 135684 |
| 24-04-2026 10:00 | 20 | 10,20 | 135682 |
| 24-04-2026 10:00 | 55 | 10,25 | 135680 |
| 24-04-2026 10:00 | 90 | 10,30 | 135678 |
| 24-04-2026 10:00 | 5 | 10,30 | 135676 |
| 24-04-2026 10:00 | 20 | 10,35 | 135674 |
| 24-04-2026 10:00 | 15 | 10,35 | 135672 |
| 24-04-2026 10:00 | 60 | 10,45 | 135670 |
| 23-04-2026 11:24 | 2 | 10,55 | 135619 |
| 22-04-2026 10:00 | 15 | 10,55 | 135451 |
| 21-04-2026 11:58 | 30 | 10,55 | 135419 |
| 21-04-2026 11:19 | 3 | 10,55 | 135409 |
| 21-04-2026 10:00 | 10 | 10,55 | 135392 |
| 20-04-2026 11:48 | 473 | 10,50 | 135315 |
| 16-04-2026 10:11 | 191 | 10,50 | 135160 |
| 16-04-2026 10:00 | 101 | 10,35 | 135151 |
| 15-04-2026 11:04 | 26 | 10,35 | 135093 |
| 15-04-2026 11:03 | 5 | 10,35 | 135090 |
| 15-04-2026 11:01 | 78 | 10,35 | 135087 |
| 15-04-2026 10:33 | 100 | 10,35 | 134982 |
| 14-04-2026 11:53 | 190 | 10,35 | 134939 |
| 13-04-2026 12:20 | 200 | 10,50 | 134872 |
| 09-04-2026 10:00 | 3 | 10,50 | 134633 |
| 07-04-2026 14:20 | 200 | 10,00 | 134507 |
| 07-04-2026 14:20 | 50 | 10,00 | 134505 |
| 07-04-2026 10:29 | 100 | 10,55 | 134431 |
| 02-04-2026 10:00 | 8 | 10,55 | 134202 |
| 31-03-2026 11:13 | 100 | 10,55 | 134099 |
| 31-03-2026 11:11 | 95 | 10,55 | 134096 |
| 31-03-2026 10:50 | 45 | 10,53 | 134080 |
| 31-03-2026 10:48 | 126 | 10,50 | 134077 |
| 30-03-2026 12:54 | 185 | 10,55 | 133993 |
| 30-03-2026 12:53 | 7 | 10,50 | 133990 |
| 26-03-2026 10:28 | 200 | 10,20 | 133737 |
| 26-03-2026 10:27 | 95 | 9,80 | 133734 |
| 26-03-2026 10:27 | 75 | 9,85 | 133732 |
| 26-03-2026 10:27 | 8 | 9,90 | 133730 |
| 26-03-2026 10:27 | 75 | 10,00 | 133728 |
| 23-03-2026 11:03 | 48 | 9,80 | 133361 |
| 23-03-2026 11:03 | 10 | 9,80 | 133359 |
| 23-03-2026 11:03 | 100 | 9,80 | 133357 |
| 23-03-2026 11:03 | 10 | 9,81 | 133355 |
| 23-03-2026 11:03 | 10 | 9,90 | 133353 |
| 23-03-2026 11:03 | 111 | 9,91 | 133351 |
| 20-03-2026 12:31 | 2 | 10,00 | 133208 |
| 20-03-2026 12:05 | 4 | 10,00 | 133205 |
| 19-03-2026 14:36 | 2 | 10,00 | 133154 |
| 19-03-2026 10:11 | 1 | 10,00 | 133106 |
| 19-03-2026 10:02 | 10 | 10,00 | 133096 |
| 19-03-2026 10:02 | 50 | 10,00 | 133094 |
| 19-03-2026 10:02 | 50 | 10,00 | 133092 |
| 19-03-2026 10:02 | 128 | 10,01 | 133090 |
| 18-03-2026 10:30 | 36 | 10,00 | 133014 |
| 17-03-2026 13:22 | 7 | 10,00 | 132956 |
| 17-03-2026 13:22 | 50 | 10,00 | 132954 |
| 17-03-2026 13:22 | 100 | 10,00 | 132952 |
| 17-03-2026 13:22 | 10 | 10,02 | 132950 |
| 17-03-2026 13:22 | 100 | 10,02 | 132948 |
| 17-03-2026 13:22 | 9 | 10,05 | 132946 |
| 17-03-2026 13:22 | 3 | 10,10 | 132944 |
| 17-03-2026 13:22 | 10 | 10,15 | 132942 |
| 16-03-2026 10:00 | 1 | 10,95 | 132779 |
| 13-03-2026 15:33 | 11 | 10,95 | 132709 |
| 12-03-2026 10:00 | 490 | 10,10 | 132598 |
| 12-03-2026 10:00 | 10 | 10,30 | 132596 |
| 10-03-2026 10:00 | 29 | 10,95 | 132479 |
| 10-03-2026 10:00 | 10 | 10,95 | 132477 |
| 09-03-2026 10:00 | 402 | 10,00 | 132395 |
| 09-03-2026 10:00 | 20 | 10,00 | 132393 |
| 09-03-2026 10:00 | 71 | 10,00 | 132391 |
| 09-03-2026 10:00 | 45 | 10,15 | 132389 |
| 09-03-2026 10:00 | 6 | 10,15 | 132387 |
| 09-03-2026 10:00 | 10 | 10,30 | 132385 |
| 09-03-2026 10:00 | 15 | 10,30 | 132383 |
| 09-03-2026 10:00 | 101 | 10,30 | 132381 |
| 09-03-2026 10:00 | 30 | 10,50 | 132379 |
| 06-03-2026 14:37 | 383 | 10,30 | 132296 |
| 06-03-2026 14:37 | 5 | 10,35 | 132294 |
| 06-03-2026 14:37 | 12 | 10,40 | 132292 |
| 06-03-2026 11:31 | 13 | 10,50 | 132254 |
| 06-03-2026 10:20 | 185 | 10,50 | 132205 |
| 05-03-2026 14:29 | 10 | 11,05 | 132152 |
| 05-03-2026 12:08 | 2 | 11,05 | 132089 |
| 04-03-2026 10:07 | 20 | 10,35 | 131944 |
| 04-03-2026 10:01 | 480 | 10,35 | 131926 |
| 04-03-2026 10:01 | 4 | 10,40 | 131924 |
| 04-03-2026 10:01 | 50 | 10,40 | 131922 |
| 04-03-2026 10:01 | 248 | 10,45 | 131920 |
| 04-03-2026 10:01 | 75 | 10,95 | 131918 |
| 04-03-2026 10:01 | 20 | 10,95 | 131916 |
| 02-03-2026 14:08 | 182 | 10,45 | 131749 |
| 02-03-2026 14:08 | 50 | 10,50 | 131747 |
| 02-03-2026 13:47 | 200 | 10,50 | 131738 |
| 02-03-2026 13:47 | 300 | 10,55 | 131736 |
| 02-03-2026 10:00 | 1.000 | 10,50 | 131695 |
| 02-03-2026 10:00 | 4 | 10,95 | 131693 |
| 27-02-2026 12:14 | 2 | 10,75 | 131571 |
| 27-02-2026 10:00 | 5 | 10,75 | 131496 |
| 27-02-2026 10:00 | 700 | 10,40 | 131494 |
| 27-02-2026 10:00 | 300 | 10,50 | 131492 |
| 26-02-2026 12:35 | 1.000 | 10,50 | 131388 |
| 26-02-2026 10:00 | 5 | 10,80 | 131251 |
| 26-02-2026 10:00 | 5 | 10,80 | 131249 |
| 24-02-2026 15:50 | 27 | 10,00 | 131103 |
| 24-02-2026 15:38 | 200 | 10,00 | 131097 |
| 24-02-2026 15:38 | 10 | 10,00 | 131095 |
| 24-02-2026 15:38 | 90 | 10,00 | 131093 |
| 24-02-2026 15:38 | 13 | 10,00 | 131091 |
| 24-02-2026 15:38 | 120 | 10,02 | 131089 |
| 24-02-2026 15:38 | 2 | 10,03 | 131087 |
| 24-02-2026 15:38 | 10 | 10,04 | 131085 |
| 24-02-2026 15:38 | 10 | 10,05 | 131083 |
| 24-02-2026 15:38 | 12 | 10,10 | 131081 |
| 24-02-2026 15:38 | 6 | 10,15 | 131079 |
| 24-02-2026 13:28 | 6 | 10,60 | 131045 |
| 24-02-2026 10:00 | 113 | 10,00 | 130982 |
| 24-02-2026 10:00 | 7 | 10,00 | 130980 |
| 24-02-2026 10:00 | 1 | 10,00 | 130978 |
| 24-02-2026 10:00 | 5 | 10,00 | 130976 |
| 23-02-2026 15:07 | 124 | 10,00 | 130905 |
| 23-02-2026 15:07 | 50 | 10,00 | 130903 |
| 23-02-2026 15:07 | 23 | 10,01 | 130901 |
| 23-02-2026 15:07 | 77 | 10,02 | 130899 |
| 23-02-2026 15:07 | 10 | 10,11 | 130897 |
| 23-02-2026 15:07 | 10 | 10,11 | 130895 |
| 23-02-2026 15:07 | 10 | 10,15 | 130893 |
| 23-02-2026 15:07 | 44 | 10,20 | 130891 |
| 23-02-2026 15:07 | 10 | 10,20 | 130889 |
| 23-02-2026 15:07 | 16 | 10,25 | 130887 |
| 23-02-2026 11:32 | 8 | 10,25 | 130835 |
| 20-02-2026 15:46 | 25 | 10,20 | 130697 |
| 20-02-2026 15:46 | 81 | 10,25 | 130695 |
| 20-02-2026 14:11 | 69 | 10,25 | 130668 |
| 20-02-2026 13:04 | 10 | 10,25 | 130650 |
| 20-02-2026 12:49 | 150 | 10,25 | 130647 |
| 20-02-2026 12:49 | 10 | 10,30 | 130645 |
| 20-02-2026 12:49 | 1 | 10,30 | 130643 |
| 20-02-2026 12:49 | 10 | 10,35 | 130641 |
| 19-02-2026 10:00 | 98 | 10,30 | 130498 |
| 19-02-2026 10:00 | 10 | 10,40 | 130496 |
| 18-02-2026 13:23 | 390 | 10,30 | 130433 |
| 18-02-2026 13:23 | 100 | 10,50 | 130431 |
| 18-02-2026 13:23 | 500 | 10,50 | 130429 |
| 18-02-2026 13:23 | 10 | 10,60 | 130427 |
| 17-02-2026 11:50 | 1 | 12,99 | 130300 |
| 17-02-2026 11:47 | 339 | 12,00 | 130297 |
| 17-02-2026 11:47 | 175 | 11,50 | 130294 |
| 17-02-2026 11:45 | 143 | 11,40 | 130291 |
| 17-02-2026 11:45 | 24 | 10,75 | 130287 |
| 17-02-2026 10:00 | 277 | 10,01 | 130245 |
| 17-02-2026 10:00 | 25 | 10,01 | 130243 |
| 17-02-2026 10:00 | 48 | 10,17 | 130241 |
| 17-02-2026 10:00 | 130 | 10,21 | 130239 |
| 17-02-2026 10:00 | 10 | 10,22 | 130237 |
| 17-02-2026 10:00 | 10 | 10,30 | 130235 |
| 13-02-2026 13:13 | 864 | 10,20 | 130058 |
| 13-02-2026 13:04 | 130 | 10,20 | 130044 |
| 13-02-2026 12:51 | 100 | 10,22 | 130039 |
| 13-02-2026 12:51 | 10 | 10,23 | 130037 |
| 13-02-2026 12:51 | 10 | 10,25 | 130035 |
| 13-02-2026 10:56 | 81 | 10,18 | 130010 |
| 13-02-2026 10:51 | 159 | 10,18 | 130006 |
| 13-02-2026 10:51 | 10 | 10,18 | 130004 |
| 13-02-2026 10:51 | 150 | 10,20 | 130002 |
| 12-02-2026 13:47 | 10 | 10,20 | 129952 |
| 12-02-2026 13:13 | 43 | 10,20 | 129949 |
| 12-02-2026 13:05 | 50 | 10,20 | 129945 |
| 12-02-2026 13:05 | 150 | 10,20 | 129942 |
| 12-02-2026 13:00 | 150 | 10,20 | 129938 |
| 12-02-2026 12:46 | 80 | 10,28 | 129933 |
| 12-02-2026 12:46 | 80 | 10,30 | 129931 |
| 12-02-2026 12:46 | 5 | 10,30 | 129929 |
| 12-02-2026 12:46 | 10 | 10,30 | 129927 |
| 12-02-2026 12:46 | 10 | 10,35 | 129925 |
| 12-02-2026 12:46 | 460 | 10,90 | 129923 |
| 12-02-2026 12:46 | 100 | 10,90 | 129921 |
| 12-02-2026 12:46 | 185 | 10,90 | 129919 |
| 11-02-2026 11:32 | 2 | 11,00 | 129828 |
| 11-02-2026 10:01 | 9 | 11,00 | 129780 |
| 10-02-2026 14:06 | 8 | 11,00 | 129762 |
| 10-02-2026 14:06 | 123 | 11,00 | 129760 |
| 10-02-2026 12:17 | 16 | 11,50 | 129739 |
| 09-02-2026 11:48 | 1 | 11,50 | 129615 |
| 09-02-2026 10:00 | 377 | 11,00 | 129604 |
| 09-02-2026 10:00 | 332 | 11,00 | 129602 |
| 06-02-2026 10:05 | 500 | 11,00 | 129420 |
| 06-02-2026 10:05 | 168 | 11,00 | 129418 |
| 05-02-2026 15:13 | 500 | 10,90 | 129383 |
| 05-02-2026 11:43 | 2 | 11,00 | 129349 |
| 05-02-2026 11:26 | 20 | 11,00 | 129346 |
| 05-02-2026 11:04 | 2 | 11,00 | 129342 |
| 05-02-2026 10:09 | 680 | 11,00 | 129334 |
| 05-02-2026 10:09 | 35 | 11,00 | 129332 |
| 05-02-2026 10:09 | 8 | 11,00 | 129330 |
| 05-02-2026 10:09 | 85 | 11,00 | 129328 |
| 04-02-2026 12:52 | 7 | 11,50 | 129248 |
| 04-02-2026 10:01 | 95 | 11,00 | 129213 |
| 03-02-2026 15:49 | 180 | 11,00 | 129183 |
| 03-02-2026 14:59 | 31 | 11,00 | 129174 |
| 03-02-2026 11:36 | 47 | 11,00 | 129138 |
| 03-02-2026 10:50 | 3 | 11,00 | 129118 |
| 03-02-2026 10:22 | 83 | 11,00 | 129110 |
| 03-02-2026 10:18 | 11 | 11,00 | 129107 |
| 02-02-2026 14:52 | 195 | 10,90 | 129068 |
| 02-02-2026 14:27 | 490 | 10,90 | 129064 |
| 02-02-2026 14:27 | 10 | 10,95 | 129062 |
| 02-02-2026 13:48 | 20 | 11,00 | 129050 |
| 02-02-2026 13:04 | 20 | 11,00 | 129047 |
| 02-02-2026 12:36 | 10 | 11,00 | 129044 |
| 02-02-2026 11:46 | 50 | 11,00 | 129022 |
| 02-02-2026 11:41 | 3 | 11,01 | 129016 |
| 30-01-2026 14:32 | 6 | 11,50 | 128919 |
| 30-01-2026 14:23 | 25 | 11,50 | 128908 |
| 30-01-2026 12:57 | 25 | 11,00 | 128883 |
| 30-01-2026 11:51 | 227 | 11,00 | 128875 |
| 30-01-2026 11:23 | 48 | 11,00 | 128872 |
| 30-01-2026 10:00 | 20 | 11,00 | 128848 |
| 30-01-2026 10:00 | 40 | 11,10 | 128846 |
| 30-01-2026 10:00 | 440 | 11,40 | 128844 |
| 30-01-2026 10:00 | 40 | 11,99 | 128842 |
| 28-01-2026 13:12 | 4 | 11,99 | 128706 |
| 28-01-2026 11:25 | 80 | 11,00 | 128632 |
| 26-01-2026 11:36 | 1 | 11,99 | 128344 |
| 26-01-2026 10:44 | 48 | 11,00 | 128334 |
| 26-01-2026 10:00 | 2 | 11,00 | 128299 |
| 26-01-2026 10:00 | 200 | 11,00 | 128297 |
| 22-01-2026 13:11 | 1 | 11,99 | 128091 |
| 22-01-2026 13:10 | 200 | 10,50 | 128088 |
| 21-01-2026 13:21 | 1 | 11,99 | 127978 |
| 21-01-2026 13:21 | 3 | 11,00 | 127975 |
| 21-01-2026 12:50 | 208 | 10,00 | 127960 |
| 21-01-2026 12:33 | 90 | 10,00 | 127955 |
| 21-01-2026 12:33 | 2 | 10,01 | 127953 |
| 21-01-2026 11:38 | 300 | 10,00 | 127947 |
| 21-01-2026 11:07 | 389 | 10,00 | 127941 |
| 21-01-2026 11:07 | 8 | 10,01 | 127939 |
| 21-01-2026 11:07 | 3 | 10,05 | 127937 |
| 21-01-2026 10:00 | 221 | 10,00 | 127914 |
| 21-01-2026 10:00 | 70 | 10,00 | 127912 |
| 21-01-2026 10:00 | 9 | 10,00 | 127910 |
| 21-01-2026 10:00 | 100 | 10,06 | 127908 |
| 21-01-2026 10:00 | 3 | 11,00 | 127906 |
| 20-01-2026 15:11 | 147 | 10,00 | 127866 |
| 20-01-2026 14:57 | 753 | 10,00 | 127862 |
| 20-01-2026 14:57 | 100 | 10,09 | 127860 |
| 20-01-2026 13:34 | 247 | 10,00 | 127851 |
| 20-01-2026 13:34 | 50 | 10,01 | 127849 |
| 20-01-2026 13:34 | 3 | 10,05 | 127847 |
| 20-01-2026 10:24 | 7 | 9,75 | 127806 |
| 20-01-2026 10:19 | 31 | 9,75 | 127803 |
| 20-01-2026 10:19 | 212 | 9,75 | 127801 |
| 20-01-2026 10:00 | 138 | 9,75 | 127785 |
| 20-01-2026 10:00 | 199 | 11,10 | 127783 |
| 20-01-2026 10:00 | 6 | 11,15 | 127781 |
| 20-01-2026 10:00 | 2 | 11,50 | 127779 |
| 20-01-2026 10:00 | 5 | 11,50 | 127777 |
| 20-01-2026 10:00 | 1 | 12,00 | 127775 |
| 20-01-2026 10:00 | 461 | 12,00 | 127773 |
| 20-01-2026 10:00 | 39 | 11,50 | 127771 |
| 20-01-2026 10:00 | 460 | 11,50 | 127769 |
| 20-01-2026 10:00 | 39 | 10,00 | 127767 |
| 20-01-2026 10:00 | 500 | 10,01 | 127765 |
| 20-01-2026 10:00 | 27 | 10,02 | 127763 |
| 20-01-2026 10:00 | 9 | 10,02 | 127761 |
| 20-01-2026 10:00 | 25 | 11,05 | 127759 |
| 19-01-2026 15:33 | 1 | 11,50 | 127723 |
| 19-01-2026 10:52 | 1 | 12,72 | 127679 |
| 19-01-2026 10:51 | 258 | 12,00 | 127676 |
| 19-01-2026 10:51 | 780 | 11,99 | 127674 |
| 19-01-2026 10:48 | 343 | 11,95 | 127669 |
| 19-01-2026 10:43 | 624 | 11,75 | 127665 |
| 19-01-2026 10:42 | 77 | 11,50 | 127661 |
| 19-01-2026 10:28 | 100 | 10,00 | 127647 |
| 19-01-2026 10:01 | 284 | 10,00 | 127637 |
| 19-01-2026 10:01 | 16 | 10,00 | 127635 |
| 19-01-2026 10:01 | 100 | 11,00 | 127633 |
| 19-01-2026 10:00 | 21 | 11,50 | 127626 |
| 16-01-2026 13:56 | 40 | 11,50 | 127571 |
| 16-01-2026 13:09 | 12 | 11,50 | 127565 |
| 15-01-2026 14:36 | 79 | 11,50 | 127469 |
| 15-01-2026 14:31 | 15 | 11,50 | 127465 |
| 15-01-2026 12:38 | 25 | 11,50 | 127453 |
| 15-01-2026 12:38 | 2 | 11,60 | 127451 |
| 15-01-2026 12:38 | 24 | 11,75 | 127449 |
| 15-01-2026 12:11 | 296 | 11,95 | 127444 |
| 15-01-2026 12:08 | 4 | 11,95 | 127441 |
| 14-01-2026 15:17 | 276 | 11,95 | 127277 |
| 14-01-2026 10:00 | 98 | 11,60 | 127232 |
| 14-01-2026 10:00 | 35 | 11,61 | 127230 |
| 14-01-2026 10:00 | 4 | 11,65 | 127228 |
| 14-01-2026 10:00 | 102 | 11,75 | 127226 |
| 13-01-2026 10:00 | 8 | 11,95 | 127183 |
| 12-01-2026 11:00 | 4 | 11,99 | 127146 |
| 09-01-2026 10:00 | 10 | 12,00 | 127053 |
| 07-01-2026 14:43 | 200 | 12,00 | 126991 |
| 07-01-2026 10:33 | 50 | 12,05 | 126973 |
| 07-01-2026 10:24 | 18 | 12,15 | 126969 |
| 06-01-2026 11:15 | 97 | 12,25 | 126892 |
| 06-01-2026 10:24 | 650 | 12,10 | 126879 |
| 06-01-2026 10:13 | 633 | 11,95 | 126875 |
| 05-01-2026 12:43 | 4 | 11,95 | 126818 |
| 05-01-2026 10:28 | 400 | 11,00 | 126794 |
| 05-01-2026 10:23 | 7 | 11,00 | 126787 |
| 05-01-2026 10:10 | 200 | 11,00 | 126779 |
| 05-01-2026 10:05 | 500 | 11,00 | 126776 |
| 05-01-2026 10:01 | 200 | 11,00 | 126769 |
| 05-01-2026 10:01 | 4 | 11,00 | 126767 |
| 05-01-2026 10:01 | 108 | 11,50 | 126765 |
| 05-01-2026 10:01 | 41 | 11,95 | 126763 |
| 02-01-2026 13:53 | 4 | 11,95 | 126699 |
| 30-12-2025 13:36 | 60 | 12,10 | 126566 |
| 30-12-2025 12:16 | 300 | 12,25 | 126562 |
| 30-12-2025 12:08 | 150 | 12,10 | 126558 |
| 30-12-2025 12:03 | 493 | 12,10 | 126555 |
| 30-12-2025 12:03 | 7 | 12,30 | 126553 |
| 30-12-2025 11:06 | 93 | 12,30 | 126544 |
| 30-12-2025 11:03 | 97 | 12,10 | 126540 |
| 30-12-2025 10:18 | 7 | 12,30 | 126524 |
| 30-12-2025 10:18 | 510 | 12,25 | 126522 |
| 30-12-2025 10:18 | 40 | 12,20 | 126520 |
| 30-12-2025 10:18 | 443 | 12,00 | 126518 |
| 29-12-2025 15:19 | 5 | 12,00 | 126463 |
| 29-12-2025 15:19 | 20 | 12,00 | 126461 |
| 29-12-2025 15:19 | 32 | 12,00 | 126459 |
| 29-12-2025 10:07 | 9 | 12,20 | 126385 |
| 24-12-2025 10:01 | 13 | 12,00 | 126265 |
| 24-12-2025 10:00 | 4 | 12,05 | 126258 |
| 24-12-2025 10:00 | 30 | 12,05 | 126256 |
| 24-12-2025 10:00 | 50 | 12,06 | 126254 |
| 24-12-2025 10:00 | 20 | 12,07 | 126252 |
| 23-12-2025 12:03 | 1 | 12,20 | 126175 |
| 22-12-2025 13:26 | 2 | 12,25 | 126003 |
| 22-12-2025 12:41 | 26 | 12,05 | 125995 |
| 22-12-2025 12:41 | 24 | 12,06 | 125993 |
| 22-12-2025 11:21 | 50 | 12,25 | 125982 |
| 22-12-2025 10:01 | 5 | 12,25 | 125944 |
| 22-12-2025 10:01 | 40 | 12,05 | 125942 |
| 22-12-2025 10:01 | 10 | 12,06 | 125940 |
| 22-12-2025 10:01 | 5 | 12,25 | 125938 |
| 22-12-2025 10:01 | 1 | 12,30 | 125936 |
| 22-12-2025 10:01 | 50 | 12,30 | 125934 |
| 22-12-2025 10:01 | 2 | 12,35 | 125932 |
| 19-12-2025 10:00 | 10 | 12,99 | 125794 |
| 17-12-2025 11:23 | 32 | 12,99 | 125682 |
| 16-12-2025 10:00 | 1 | 13,00 | 125582 |
| 16-12-2025 10:00 | 1 | 13,00 | 125580 |
| 15-12-2025 15:26 | 47 | 12,50 | 125547 |
| 15-12-2025 15:25 | 400 | 12,50 | 125544 |
| 15-12-2025 13:09 | 19 | 12,50 | 125527 |
| 15-12-2025 10:00 | 10 | 12,50 | 125499 |
| 12-12-2025 10:00 | 4 | 12,50 | 125383 |
| 09-12-2025 12:06 | 150 | 12,50 | 124932 |
| 09-12-2025 11:02 | 40 | 12,50 | 124912 |
| 09-12-2025 10:00 | 2 | 12,50 | 124895 |
| 08-12-2025 12:14 | 317 | 12,50 | 124828 |
| 05-12-2025 10:17 | 11 | 12,50 | 124739 |
| 04-12-2025 10:47 | 5 | 13,00 | 124645 |
| 02-12-2025 15:35 | 100 | 13,00 | 124515 |
| 02-12-2025 15:35 | 4 | 13,29 | 124513 |
| 02-12-2025 15:35 | 10 | 13,30 | 124511 |
| 02-12-2025 15:35 | 10 | 13,35 | 124509 |
| 02-12-2025 15:27 | 10 | 13,50 | 124501 |
| 28-11-2025 10:00 | 15 | 13,50 | 124290 |
| 26-11-2025 15:21 | 75 | 13,50 | 124189 |
| 26-11-2025 15:21 | 10 | 13,50 | 124187 |
| 26-11-2025 15:21 | 490 | 13,50 | 124185 |
| 26-11-2025 15:21 | 10 | 13,55 | 124183 |
| 26-11-2025 10:00 | 10 | 13,75 | 124130 |
| 25-11-2025 12:54 | 1 | 13,75 | 124063 |
| 25-11-2025 12:27 | 3 | 13,75 | 124056 |
| 24-11-2025 10:00 | 100 | 13,50 | 123864 |
| 21-11-2025 13:47 | 149 | 13,50 | 123788 |
| 21-11-2025 13:47 | 10 | 13,55 | 123786 |
| 21-11-2025 13:08 | 1 | 13,75 | 123775 |
| 20-11-2025 12:06 | 4 | 13,50 | 123660 |
| 20-11-2025 12:04 | 66 | 13,50 | 123657 |
| 20-11-2025 10:44 | 589 | 13,50 | 123614 |
| 20-11-2025 10:44 | 10 | 13,55 | 123612 |
| 20-11-2025 10:44 | 10 | 13,60 | 123610 |
| 14-11-2025 10:00 | 75 | 13,75 | 123255 |
| 13-11-2025 10:00 | 100 | 13,50 | 123176 |
| 13-11-2025 10:00 | 10 | 13,55 | 123174 |
| 12-11-2025 10:05 | 340 | 13,50 | 123113 |
| 12-11-2025 10:00 | 60 | 13,50 | 123110 |
| 12-11-2025 10:00 | 100 | 13,55 | 123108 |
| 12-11-2025 10:00 | 90 | 13,50 | 123106 |
| 11-11-2025 10:00 | 10 | 13,55 | 123001 |
| 10-11-2025 10:44 | 50 | 13,50 | 122957 |
| 10-11-2025 10:44 | 10 | 13,60 | 122955 |
| 06-11-2025 11:28 | 50 | 13,75 | 122787 |
| 06-11-2025 10:10 | 90 | 13,50 | 122763 |
| 06-11-2025 10:10 | 10 | 13,60 | 122761 |
| 03-11-2025 10:55 | 38 | 13,50 | 122516 |
| 03-11-2025 10:55 | 14 | 13,65 | 122514 |
| 03-11-2025 10:55 | 10 | 13,70 | 122512 |
| 03-11-2025 10:54 | 46 | 13,75 | 122508 |
| 28-10-2025 14:08 | 100 | 13,95 | 122107 |
| 24-10-2025 10:59 | 140 | 14,00 | 121894 |
| 23-10-2025 11:04 | 24 | 14,00 | 121842 |
| 23-10-2025 10:01 | 3 | 14,00 | 121834 |
| 22-10-2025 11:45 | 1 | 14,30 | 121775 |
| 22-10-2025 11:15 | 10 | 14,30 | 121771 |
| 22-10-2025 10:48 | 242 | 15,00 | 121767 |
| 22-10-2025 10:48 | 88 | 15,00 | 121765 |
| 22-10-2025 10:24 | 1 | 15,00 | 121749 |
| 22-10-2025 10:23 | 6 | 14,50 | 121746 |
| 22-10-2025 10:09 | 7 | 13,50 | 121739 |
| 22-10-2025 10:00 | 53 | 13,50 | 121733 |
| 22-10-2025 10:00 | 1 | 15,00 | 121731 |
| 22-10-2025 10:00 | 14 | 14,55 | 121729 |
| 21-10-2025 15:02 | 47 | 13,50 | 121702 |
| 21-10-2025 15:02 | 14 | 13,68 | 121700 |
| 21-10-2025 15:02 | 38 | 14,00 | 121698 |
| 21-10-2025 11:13 | 1 | 15,00 | 121678 |
| 21-10-2025 11:12 | 249 | 14,40 | 121675 |
| 20-10-2025 11:42 | 1 | 15,00 | 121584 |
| 20-10-2025 11:42 | 14 | 14,40 | 121581 |
| 20-10-2025 11:41 | 6 | 13,58 | 121578 |
| 20-10-2025 10:45 | 10 | 13,58 | 121561 |
| 20-10-2025 10:00 | 14 | 13,58 | 121539 |
| 17-10-2025 11:34 | 1 | 15,00 | 121449 |
