Timber and Building Supplies Holland
Orderboek en transactiehistorie
Timber and Building Supplies Holland
ISIN: NL0000204352
Laatste update: 10 december 2023, 23:48 CET
Prijshistorie
Huidige koers
€ 68,87
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
2 | 25 | 59,10 |
1 | 52 | 56,30 |
1 | 19 | 56,00 |
1 | 50 | 55,00 |
1 | 50 | 50,00 |
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 1 | 68,86 |
1 | 14 | 68,87 |
1 | 30 | 68,90 |
1 | 123 | 85,00 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
22-11-2023 10:06 | 1 | 68,87 | 72116 |
21-11-2023 15:56 | 29 | 58,00 | 72085 |
21-11-2023 15:56 | 5 | 58,10 | 72083 |
17-11-2023 14:02 | 6 | 65,50 | 71722 |
06-11-2023 10:11 | 1 | 69,27 | 70824 |
06-11-2023 10:11 | 5 | 65,00 | 70822 |
06-11-2023 10:09 | 5 | 65,00 | 70817 |
02-11-2023 10:00 | 1 | 65,00 | 70494 |
25-10-2023 10:00 | 1 | 64,00 | 69983 |
24-10-2023 14:53 | 10 | 58,20 | 69944 |
24-10-2023 14:53 | 1 | 59,00 | 69942 |
23-10-2023 10:39 | 1 | 64,00 | 69837 |
23-10-2023 10:00 | 39 | 59,00 | 69822 |
23-10-2023 10:00 | 1 | 60,00 | 69820 |
20-10-2023 15:57 | 1 | 64,00 | 69721 |
20-10-2023 10:26 | 5 | 60,10 | 69682 |
20-10-2023 10:26 | 1 | 60,10 | 69680 |
20-10-2023 10:25 | 3 | 64,00 | 69677 |
18-10-2023 15:04 | 1 | 69,37 | 69558 |
18-10-2023 11:16 | 39 | 60,00 | 69538 |
18-10-2023 11:16 | 3 | 60,10 | 69536 |
18-10-2023 11:16 | 1 | 60,50 | 69534 |
13-10-2023 15:30 | 1 | 69,47 | 69214 |
12-10-2023 15:50 | 49 | 60,50 | 68954 |
12-10-2023 15:50 | 34 | 61,00 | 68952 |
12-10-2023 15:50 | 10 | 61,00 | 68950 |
12-10-2023 15:50 | 9 | 61,60 | 68948 |
12-10-2023 15:50 | 1 | 61,60 | 68946 |
09-10-2023 10:00 | 1 | 72,46 | 68644 |
06-10-2023 15:06 | 39 | 61,60 | 68559 |
06-10-2023 15:06 | 10 | 62,00 | 68557 |
06-10-2023 15:06 | 1 | 62,00 | 68555 |
22-09-2023 15:58 | 1 | 73,34 | 67605 |
22-09-2023 10:00 | 35 | 66,00 | 67553 |
21-09-2023 13:26 | 25 | 66,00 | 67490 |
21-09-2023 13:26 | 10 | 65,99 | 67488 |
21-09-2023 10:03 | 1 | 65,99 | 67441 |
21-09-2023 10:00 | 44 | 63,50 | 67434 |
21-09-2023 10:00 | 1 | 63,50 | 67432 |
12-09-2023 10:03 | 1 | 63,49 | 66777 |
11-09-2023 13:48 | 10 | 62,00 | 66709 |
11-09-2023 10:00 | 5 | 63,50 | 66629 |
08-09-2023 13:43 | 1 | 65,99 | 66548 |
06-09-2023 15:07 | 20 | 62,00 | 66356 |
01-09-2023 15:58 | 1 | 73,38 | 66091 |
01-09-2023 15:57 | 20 | 65,50 | 66088 |
29-08-2023 10:02 | 1 | 73,40 | 65751 |
29-08-2023 10:01 | 50 | 65,00 | 65748 |
25-08-2023 15:59 | 1 | 73,40 | 65548 |
24-08-2023 10:00 | 5 | 61,20 | 65395 |
18-08-2023 10:00 | 5 | 62,00 | 64808 |
15-08-2023 10:00 | 44 | 62,00 | 64589 |
15-08-2023 10:00 | 1 | 64,00 | 64587 |
14-08-2023 12:39 | 6 | 62,00 | 64525 |
14-08-2023 12:39 | 14 | 62,00 | 64523 |
14-08-2023 12:39 | 30 | 62,05 | 64521 |
11-08-2023 15:57 | 1 | 73,50 | 64390 |
08-08-2023 15:30 | 1 | 62,10 | 64149 |
07-08-2023 15:27 | 50 | 62,10 | 64018 |
07-08-2023 15:27 | 49 | 62,15 | 64016 |
07-08-2023 15:27 | 1 | 62,25 | 64014 |
07-08-2023 12:31 | 49 | 62,25 | 63982 |
07-08-2023 12:31 | 50 | 62,30 | 63980 |
07-08-2023 12:31 | 16 | 62,40 | 63978 |
02-08-2023 15:59 | 1 | 73,99 | 63652 |
02-08-2023 10:03 | 11 | 62,50 | 63605 |
02-08-2023 10:00 | 39 | 62,50 | 63600 |
02-08-2023 10:00 | 14 | 62,55 | 63598 |
02-08-2023 10:00 | 2 | 63,50 | 63596 |
01-08-2023 13:59 | 37 | 63,50 | 63511 |
01-08-2023 13:59 | 10 | 63,60 | 63509 |
28-07-2023 15:59 | 1 | 74,17 | 63272 |
26-07-2023 13:00 | 49 | 63,50 | 63003 |
26-07-2023 10:31 | 1 | 63,50 | 62940 |
25-07-2023 14:01 | 39 | 63,50 | 62884 |
25-07-2023 14:00 | 63 | 63,65 | 62882 |
25-07-2023 14:00 | 10 | 63,75 | 62880 |
24-07-2023 15:19 | 39 | 65,00 | 62803 |
24-07-2023 15:19 | 60 | 65,00 | 62801 |
24-07-2023 15:19 | 40 | 65,50 | 62799 |
24-07-2023 15:19 | 5 | 65,60 | 62797 |
24-07-2023 15:18 | 1 | 67,00 | 62795 |
21-07-2023 15:59 | 1 | 74,96 | 62700 |
20-07-2023 10:33 | 14 | 67,00 | 62626 |
20-07-2023 10:33 | 1 | 67,00 | 62624 |
20-07-2023 10:00 | 2 | 74,99 | 62618 |
17-07-2023 11:34 | 39 | 67,00 | 62479 |
17-07-2023 11:33 | 35 | 67,20 | 62477 |
14-07-2023 15:59 | 1 | 78,87 | 62243 |
14-07-2023 14:53 | 49 | 66,00 | 62240 |
14-07-2023 14:53 | 1 | 69,00 | 62238 |
14-07-2023 11:36 | 2 | 70,00 | 62228 |
14-07-2023 11:36 | 8 | 70,00 | 62226 |
13-07-2023 10:02 | 1 | 78,90 | 62015 |
12-07-2023 12:42 | 14 | 69,25 | 61985 |
07-07-2023 12:24 | 1 | 78,98 | 61685 |
07-07-2023 11:22 | 10 | 78,98 | 61682 |
07-07-2023 11:22 | 1 | 78,98 | 61680 |
29-06-2023 10:00 | 1 | 78,98 | 61278 |
28-06-2023 15:36 | 39 | 69,00 | 61270 |
26-06-2023 10:04 | 1 | 78,98 | 61187 |
26-06-2023 10:01 | 10 | 71,00 | 61185 |
26-06-2023 10:00 | 29 | 71,10 | 61183 |
20-06-2023 10:06 | 2 | 78,98 | 60966 |
20-06-2023 10:00 | 19 | 76,00 | 60962 |
05-06-2023 10:15 | 1 | 80,88 | 60198 |
05-06-2023 10:15 | 1 | 80,87 | 60196 |
02-06-2023 10:00 | 1 | 80,88 | 60092 |
01-06-2023 10:00 | 4 | 77,20 | 60015 |
22-05-2023 10:17 | 1 | 80,99 | 58794 |
19-05-2023 15:36 | 97 | 67,20 | 58760 |
16-05-2023 14:03 | 2 | 83,83 | 58656 |
05-05-2023 16:00 | 1 | 84,44 | 58262 |
05-05-2023 10:03 | 49 | 66,80 | 58199 |
05-05-2023 10:00 | 66 | 66,70 | 58197 |
05-05-2023 10:00 | 4 | 66,70 | 58195 |
04-05-2023 15:41 | 55 | 66,70 | 58170 |
02-05-2023 10:17 | 1 | 84,65 | 57907 |
02-05-2023 10:00 | 45 | 65,00 | 57893 |
02-05-2023 10:00 | 4 | 67,50 | 57891 |
02-05-2023 10:00 | 50 | 68,00 | 57889 |
28-04-2023 15:25 | 98 | 70,00 | 57785 |
28-04-2023 15:24 | 30 | 71,00 | 57783 |
28-04-2023 15:24 | 10 | 71,50 | 57781 |
28-04-2023 10:00 | 2 | 84,69 | 57760 |
26-04-2023 13:35 | 1 | 79,00 | 57690 |
25-04-2023 13:24 | 2 | 84,73 | 57656 |
25-04-2023 13:21 | 10 | 76,00 | 57654 |
25-04-2023 12:08 | 2 | 76,00 | 57651 |
20-04-2023 14:59 | 3 | 76,00 | 57539 |
05-04-2023 10:00 | 1 | 84,81 | 56791 |
04-04-2023 15:54 | 2 | 75,00 | 56778 |
03-04-2023 12:03 | 2 | 84,83 | 56727 |
03-04-2023 11:32 | 3 | 75,00 | 56702 |
30-03-2023 10:00 | 3 | 84,82 | 56514 |
29-03-2023 14:56 | 3 | 76,00 | 56491 |
27-03-2023 10:02 | 3 | 84,85 | 56328 |
23-03-2023 10:00 | 3 | 84,44 | 56195 |
22-03-2023 12:19 | 3 | 80,00 | 56171 |
22-03-2023 10:01 | 3 | 84,47 | 56145 |
21-03-2023 12:04 | 5 | 80,00 | 56114 |
23-02-2023 12:19 | 2 | 84,52 | 55034 |
23-02-2023 11:50 | 12 | 70,05 | 55029 |
23-02-2023 11:50 | 100 | 70,10 | 55027 |
23-02-2023 11:50 | 15 | 70,25 | 55025 |
23-02-2023 11:50 | 15 | 70,25 | 55023 |
23-02-2023 11:07 | 5 | 74,00 | 55009 |
26-01-2023 10:11 | 3 | 84,69 | 53890 |
26-01-2023 10:05 | 20 | 67,50 | 53888 |
26-01-2023 10:05 | 40 | 68,00 | 53886 |
26-01-2023 10:05 | 15 | 68,50 | 53884 |
26-01-2023 10:05 | 1 | 69,00 | 53882 |
26-01-2023 10:05 | 6 | 72,00 | 53880 |
24-01-2023 14:30 | 2 | 75,00 | 53816 |
24-01-2023 10:05 | 11 | 75,00 | 53790 |
24-01-2023 10:05 | 25 | 75,00 | 53788 |
19-01-2023 10:00 | 5 | 85,89 | 53570 |
18-01-2023 15:55 | 2 | 70,00 | 53535 |
18-01-2023 15:52 | 13 | 70,00 | 53533 |
18-01-2023 15:52 | 20 | 71,00 | 53531 |
18-01-2023 15:52 | 10 | 71,50 | 53529 |
18-01-2023 15:52 | 10 | 72,00 | 53527 |
18-01-2023 15:52 | 7 | 72,00 | 53525 |
09-01-2023 15:06 | 2 | 85,90 | 53077 |
09-01-2023 15:05 | 40 | 74,00 | 53075 |
09-01-2023 15:05 | 10 | 74,25 | 53073 |
09-01-2023 12:34 | 2 | 74,50 | 53044 |
04-01-2023 10:03 | 3 | 85,99 | 52462 |
04-01-2023 10:02 | 36 | 75,00 | 52460 |
04-01-2023 10:01 | 4 | 75,00 | 52458 |
04-01-2023 10:01 | 3 | 76,00 | 52456 |
03-01-2023 10:05 | 3 | 76,00 | 52395 |
02-01-2023 10:00 | 3 | 86,20 | 52330 |
29-12-2022 15:59 | 4 | 76,00 | 52201 |
29-12-2022 15:59 | 1 | 77,00 | 52199 |
29-12-2022 15:57 | 3 | 86,20 | 52195 |
29-12-2022 15:10 | 6 | 77,00 | 52187 |
08-12-2022 10:01 | 1 | 89,69 | 50852 |
08-12-2022 10:01 | 21 | 87,00 | 50850 |
08-12-2022 10:01 | 15 | 86,50 | 50848 |
08-12-2022 10:00 | 20 | 78,00 | 50846 |
08-12-2022 10:00 | 40 | 79,50 | 50844 |
08-12-2022 10:00 | 10 | 80,00 | 50842 |
08-12-2022 10:00 | 20 | 80,00 | 50840 |
08-12-2022 10:00 | 15 | 80,50 | 50838 |
23-11-2022 10:06 | 3 | 89,69 | 50178 |
22-11-2022 15:30 | 15 | 84,00 | 50159 |
18-11-2022 10:11 | 3 | 88,00 | 49921 |
18-11-2022 10:10 | 25 | 86,00 | 49919 |
17-11-2022 13:17 | 20 | 88,00 | 49831 |
09-11-2022 15:48 | 2 | 89,79 | 49368 |
09-11-2022 14:32 | 14 | 80,00 | 49362 |
09-11-2022 14:32 | 6 | 80,00 | 49360 |
07-11-2022 10:06 | 3 | 89,80 | 49108 |
04-11-2022 15:36 | 45 | 79,50 | 49051 |
04-11-2022 15:35 | 20 | 80,00 | 49049 |
04-11-2022 15:35 | 20 | 80,50 | 49047 |
31-10-2022 10:04 | 4 | 89,89 | 48472 |
28-10-2022 13:01 | 8 | 82,50 | 48402 |
28-10-2022 13:01 | 6 | 82,50 | 48400 |
26-10-2022 13:38 | 1 | 89,89 | 48284 |
26-10-2022 13:38 | 3 | 85,00 | 48282 |
26-10-2022 10:07 | 6 | 85,00 | 48258 |
25-10-2022 15:02 | 5 | 85,00 | 48246 |
25-10-2022 13:42 | 18 | 85,00 | 48244 |
25-10-2022 10:00 | 6 | 85,00 | 48217 |
21-10-2022 10:59 | 2 | 90,00 | 48045 |
12-10-2022 10:00 | 4 | 95,85 | 47554 |
07-10-2022 14:57 | 3 | 95,85 | 47291 |
07-10-2022 10:00 | 10 | 95,00 | 47258 |
26-09-2022 10:06 | 3 | 96,00 | 46401 |
26-09-2022 10:01 | 13 | 87,50 | 46395 |
23-09-2022 10:03 | 1 | 87,50 | 46205 |
22-09-2022 10:03 | 3 | 96,98 | 46124 |
21-09-2022 14:21 | 1 | 87,50 | 46104 |
25-08-2022 10:18 | 1 | 100,00 | 45046 |
25-08-2022 10:18 | 25 | 99,00 | 45044 |
25-08-2022 10:00 | 10 | 99,95 | 45040 |
25-08-2022 10:00 | 4 | 99,90 | 45038 |
25-08-2022 10:00 | 7 | 99,87 | 45036 |
24-08-2022 13:46 | 5 | 99,00 | 44988 |
24-08-2022 13:45 | 50 | 97,00 | 44986 |
24-08-2022 13:44 | 10 | 97,10 | 44984 |
24-08-2022 13:44 | 5 | 97,20 | 44982 |
22-08-2022 13:08 | 5 | 98,90 | 44921 |
11-08-2022 10:04 | 3 | 99,87 | 44436 |
09-08-2022 10:00 | 50 | 96,00 | 44363 |
01-08-2022 15:55 | 4 | 96,00 | 44112 |
27-07-2022 15:53 | 1 | 105,80 | 43928 |
26-07-2022 15:35 | 6 | 96,00 | 43894 |
26-07-2022 12:39 | 2 | 105,89 | 43875 |
26-07-2022 11:30 | 5 | 96,00 | 43854 |
25-07-2022 15:59 | 5 | 96,00 | 43815 |
21-07-2022 10:06 | 5 | 102,50 | 43658 |
20-07-2022 11:31 | 2 | 95,00 | 43626 |
19-07-2022 11:04 | 3 | 95,00 | 43546 |
15-07-2022 15:56 | 2 | 108,66 | 43372 |
14-07-2022 10:04 | 7 | 96,00 | 43294 |
14-07-2022 10:04 | 10 | 96,00 | 43292 |
14-07-2022 10:04 | 3 | 96,00 | 43290 |
11-07-2022 15:04 | 7 | 96,00 | 43180 |
11-07-2022 15:04 | 10 | 96,00 | 43178 |
11-07-2022 15:04 | 3 | 97,00 | 43176 |
11-07-2022 14:53 | 15 | 98,00 | 43173 |
11-07-2022 14:53 | 3 | 98,00 | 43171 |
11-07-2022 14:53 | 5 | 99,00 | 43169 |
11-07-2022 14:53 | 5 | 100,00 | 43167 |
11-07-2022 14:53 | 2 | 100,00 | 43165 |
11-07-2022 14:36 | 2 | 104,00 | 43162 |
11-07-2022 13:10 | 3 | 100,00 | 43159 |
08-07-2022 15:59 | 2 | 108,90 | 43079 |
08-07-2022 14:37 | 2 | 100,00 | 43074 |
08-07-2022 13:40 | 3 | 108,95 | 43058 |
07-07-2022 14:29 | 2 | 98,00 | 43014 |
07-07-2022 10:02 | 2 | 108,95 | 42972 |
06-07-2022 14:05 | 5 | 98,00 | 42923 |
29-06-2022 10:01 | 1 | 109,45 | 42423 |
28-06-2022 13:20 | 1 | 98,00 | 42395 |
27-06-2022 10:05 | 2 | 109,50 | 42333 |
27-06-2022 10:03 | 10 | 105,00 | 42331 |
21-06-2022 15:02 | 2 | 109,85 | 42136 |
20-06-2022 13:49 | 2 | 98,00 | 42089 |
13-06-2022 15:57 | 5 | 109,95 | 41564 |
13-06-2022 13:41 | 5 | 96,00 | 41561 |
03-06-2022 15:06 | 9 | 111,00 | 40973 |
03-06-2022 15:06 | 12 | 110,00 | 40971 |
03-06-2022 15:06 | 10 | 109,50 | 40969 |
16-05-2022 10:00 | 5 | 109,95 | 40058 |
28-04-2022 10:00 | 5 | 106,00 | 39082 |
13-04-2022 15:58 | 1 | 107,50 | 38553 |
13-04-2022 15:58 | 5 | 105,00 | 38551 |
11-04-2022 15:15 | 4 | 105,00 | 38439 |
05-04-2022 15:21 | 10 | 105,00 | 38227 |
04-04-2022 13:04 | 5 | 107,50 | 38160 |
01-04-2022 10:39 | 67 | 106,00 | 38023 |
31-03-2022 10:08 | 5 | 109,50 | 37841 |
30-03-2022 15:59 | 5 | 109,50 | 37806 |
29-03-2022 15:15 | 5 | 109,50 | 37628 |
25-03-2022 15:31 | 25 | 105,00 | 37482 |
25-03-2022 15:28 | 50 | 105,00 | 37479 |
25-03-2022 10:02 | 2 | 114,90 | 37451 |
24-03-2022 12:07 | 20 | 105,00 | 37404 |
24-03-2022 11:28 | 16 | 112,50 | 37399 |
24-03-2022 10:06 | 6 | 107,50 | 37378 |
24-03-2022 10:03 | 14 | 105,00 | 37376 |
24-03-2022 10:02 | 30 | 105,00 | 37373 |
23-03-2022 13:46 | 5 | 108,00 | 37316 |
23-03-2022 13:20 | 10 | 109,95 | 37314 |
23-03-2022 10:00 | 5 | 108,00 | 37304 |
22-03-2022 14:00 | 1 | 110,00 | 37293 |
22-03-2022 14:00 | 50 | 104,00 | 37291 |
21-03-2022 11:06 | 4 | 100,00 | 37247 |
08-03-2022 10:01 | 3 | 106,00 | 36571 |
07-03-2022 10:47 | 5 | 95,50 | 36529 |
07-03-2022 10:47 | 22 | 96,00 | 36527 |
03-03-2022 10:04 | 2 | 106,00 | 36307 |
24-02-2022 12:46 | 10 | 105,00 | 35979 |
18-02-2022 13:52 | 1 | 125,00 | 35714 |
18-02-2022 13:47 | 5 | 118,50 | 35712 |
18-02-2022 13:47 | 8 | 115,00 | 35710 |
18-02-2022 13:47 | 3 | 115,00 | 35708 |
18-02-2022 13:47 | 4 | 112,50 | 35706 |
14-02-2022 14:59 | 4 | 112,50 | 35461 |
08-02-2022 10:47 | 40 | 110,00 | 35144 |
04-02-2022 11:38 | 1 | 115,00 | 34988 |
04-02-2022 11:38 | 3 | 114,95 | 34986 |
03-02-2022 10:03 | 1 | 112,50 | 34882 |
03-02-2022 10:03 | 2 | 110,00 | 34880 |
02-02-2022 10:36 | 3 | 110,00 | 34819 |
01-02-2022 10:36 | 3 | 110,00 | 34732 |
01-02-2022 10:09 | 3 | 118,50 | 34712 |
01-02-2022 10:00 | 2 | 110,00 | 34700 |
01-02-2022 10:00 | 13 | 110,00 | 34698 |
28-01-2022 12:33 | 1 | 118,61 | 34486 |
28-01-2022 12:33 | 5 | 110,00 | 34484 |
26-01-2022 10:48 | 1 | 118,95 | 34298 |
26-01-2022 10:48 | 5 | 110,00 | 34296 |
26-01-2022 10:23 | 5 | 106,00 | 34279 |
25-01-2022 13:10 | 20 | 105,00 | 34236 |
25-01-2022 10:00 | 4 | 114,00 | 34184 |
24-01-2022 11:57 | 5 | 104,00 | 34133 |
13-01-2022 10:02 | 1 | 125,00 | 33537 |
13-01-2022 10:02 | 9 | 114,80 | 33535 |
13-01-2022 10:00 | 1 | 114,80 | 33533 |
13-01-2022 10:00 | 14 | 114,75 | 33531 |
10-01-2022 10:48 | 16 | 114,75 | 33369 |
06-01-2022 10:03 | 1 | 125,00 | 33181 |
06-01-2022 10:03 | 4 | 124,95 | 33179 |
03-01-2022 11:44 | 1 | 124,95 | 32937 |
31-12-2021 10:41 | 25 | 108,00 | 32817 |
29-12-2021 10:38 | 48 | 105,00 | 32637 |
29-12-2021 10:00 | 5 | 110,95 | 32634 |
28-12-2021 14:42 | 5 | 105,00 | 32607 |
25-11-2021 10:00 | 5 | 112,45 | 30245 |
24-11-2021 10:09 | 5 | 112,45 | 30145 |
23-11-2021 11:15 | 42 | 108,00 | 30038 |
18-11-2021 10:03 | 5 | 113,95 | 29433 |
17-11-2021 10:04 | 5 | 113,75 | 29330 |
16-11-2021 15:57 | 5 | 113,75 | 29300 |
16-11-2021 13:12 | 15 | 110,00 | 29294 |
16-11-2021 12:15 | 5 | 114,00 | 29286 |
15-11-2021 10:03 | 5 | 114,00 | 29211 |
08-11-2021 14:50 | 5 | 114,00 | 28951 |
27-10-2021 10:13 | 5 | 114,00 | 28360 |
26-10-2021 10:06 | 48 | 110,00 | 28268 |
18-10-2021 10:02 | 1 | 124,95 | 27831 |
18-10-2021 10:02 | 4 | 111,30 | 27829 |
18-10-2021 10:02 | 5 | 110,00 | 27827 |
15-10-2021 10:04 | 5 | 110,00 | 27725 |
15-10-2021 10:00 | 10 | 110,00 | 27720 |
12-10-2021 12:15 | 11 | 111,30 | 27548 |
12-10-2021 12:05 | 1 | 111,30 | 27546 |
12-10-2021 12:05 | 20 | 105,00 | 27544 |
12-10-2021 10:04 | 4 | 111,30 | 27535 |
12-10-2021 10:04 | 1 | 111,25 | 27533 |
11-10-2021 11:12 | 4 | 111,25 | 27499 |
30-09-2021 11:41 | 9 | 110,00 | 26993 |
30-09-2021 10:02 | 1 | 110,00 | 26968 |
30-09-2021 10:02 | 5 | 105,00 | 26966 |
13-09-2021 10:17 | 5 | 110,00 | 26073 |
10-09-2021 10:00 | 5 | 110,00 | 25975 |
08-09-2021 10:02 | 1 | 125,00 | 25834 |
08-09-2021 10:02 | 70 | 107,00 | 25832 |
08-09-2021 10:02 | 32 | 105,00 | 25830 |
08-09-2021 10:02 | 20 | 104,00 | 25828 |
08-09-2021 10:02 | 20 | 103,50 | 25826 |
03-09-2021 12:20 | 3 | 105,00 | 25607 |
03-09-2021 10:05 | 1 | 100,00 | 25577 |
03-09-2021 10:00 | 4 | 100,00 | 25574 |
03-09-2021 10:00 | 10 | 99,00 | 25572 |
03-09-2021 10:00 | 20 | 98,50 | 25570 |
02-09-2021 11:26 | 30 | 99,00 | 25527 |
02-09-2021 10:03 | 5 | 99,00 | 25511 |
01-09-2021 10:01 | 5 | 98,90 | 25431 |
01-09-2021 10:00 | 25 | 98,90 | 25429 |
01-09-2021 10:00 | 5 | 98,50 | 25427 |
31-08-2021 14:53 | 5 | 98,85 | 25385 |
27-08-2021 10:00 | 12 | 100,00 | 25167 |
27-08-2021 10:00 | 10 | 99,75 | 25165 |
27-08-2021 10:00 | 14 | 97,45 | 25163 |
27-08-2021 10:00 | 31 | 97,20 | 25161 |
27-08-2021 10:00 | 9 | 97,20 | 25159 |
27-08-2021 10:00 | 5 | 97,19 | 25157 |
27-08-2021 10:00 | 5 | 96,50 | 25155 |
24-08-2021 10:10 | 5 | 96,75 | 24931 |
23-08-2021 11:36 | 25 | 95,00 | 24871 |
23-08-2021 10:00 | 20 | 95,00 | 24842 |
17-08-2021 12:45 | 5 | 96,50 | 24645 |
17-08-2021 12:44 | 20 | 95,00 | 24643 |
06-08-2021 10:00 | 5 | 96,25 | 24069 |
04-08-2021 10:00 | 20 | 96,00 | 23992 |
26-07-2021 11:00 | 5 | 97,25 | 23485 |
23-07-2021 10:26 | 5 | 96,50 | 23371 |
22-07-2021 10:00 | 5 | 97,25 | 23315 |
15-07-2021 11:41 | 5 | 97,20 | 23024 |
15-07-2021 11:41 | 5 | 97,10 | 23022 |
12-07-2021 15:14 | 15 | 97,10 | 22911 |
12-07-2021 14:36 | 5 | 97,10 | 22909 |
12-07-2021 11:29 | 5 | 97,00 | 22893 |
12-07-2021 11:13 | 20 | 95,00 | 22888 |
09-07-2021 10:00 | 5 | 97,10 | 22802 |
01-07-2021 15:30 | 10 | 97,30 | 22474 |
01-07-2021 12:07 | 40 | 97,30 | 22454 |
01-07-2021 12:07 | 10 | 97,00 | 22452 |
22-06-2021 10:03 | 5 | 97,50 | 21934 |
22-06-2021 10:01 | 10 | 97,50 | 21932 |
21-06-2021 11:01 | 50 | 97,50 | 21879 |
18-06-2021 10:03 | 5 | 98,50 | 21803 |
18-06-2021 10:03 | 1 | 95,00 | 21801 |
18-06-2021 10:02 | 10 | 94,75 | 21799 |
18-06-2021 10:00 | 10 | 94,75 | 21797 |
17-06-2021 15:57 | 5 | 94,75 | 21779 |
17-06-2021 15:57 | 1 | 90,00 | 21777 |
14-06-2021 10:02 | 5 | 89,40 | 21465 |
10-06-2021 12:44 | 5 | 89,40 | 21373 |
10-06-2021 12:36 | 5 | 89,50 | 21371 |
10-06-2021 12:04 | 5 | 89,40 | 21365 |
10-06-2021 10:00 | 1 | 89,50 | 21338 |
08-06-2021 13:54 | 3 | 89,50 | 21240 |
08-06-2021 13:54 | 5 | 89,40 | 21238 |
04-06-2021 11:31 | 1 | 89,50 | 21071 |
04-06-2021 11:31 | 5 | 89,40 | 21069 |
04-06-2021 11:29 | 5 | 89,40 | 21067 |
04-06-2021 11:29 | 1 | 89,25 | 21065 |
04-06-2021 10:02 | 5 | 89,50 | 21057 |
04-06-2021 10:02 | 5 | 89,25 | 21055 |
01-06-2021 10:06 | 4 | 89,50 | 20907 |
01-06-2021 10:06 | 5 | 89,25 | 20905 |
26-05-2021 10:01 | 1 | 89,50 | 20393 |
26-05-2021 10:01 | 5 | 89,00 | 20391 |
18-05-2021 12:08 | 15 | 89,50 | 19803 |
17-05-2021 10:01 | 1 | 89,80 | 19622 |
17-05-2021 10:01 | 3 | 89,85 | 19620 |
12-05-2021 13:44 | 13 | 89,85 | 19493 |
11-05-2021 15:07 | 9 | 89,85 | 19441 |
10-05-2021 10:00 | 26 | 89,85 | 19266 |
10-05-2021 10:00 | 24 | 89,84 | 19264 |
06-05-2021 13:10 | 1 | 89,84 | 19115 |
06-05-2021 12:12 | 16 | 85,00 | 19097 |
06-05-2021 11:12 | 5 | 89,85 | 19091 |
06-05-2021 10:17 | 30 | 85,00 | 19079 |
06-05-2021 10:00 | 1 | 85,00 | 19075 |
05-05-2021 14:25 | 10 | 85,00 | 19016 |
05-05-2021 14:15 | 1 | 85,00 | 19014 |
05-05-2021 13:31 | 37 | 85,00 | 19000 |
05-05-2021 13:31 | 15 | 84,85 | 18998 |
28-04-2021 10:00 | 1 | 85,00 | 18489 |
26-04-2021 12:31 | 28 | 84,95 | 18431 |
26-04-2021 11:13 | 6 | 84,95 | 18305 |
22-04-2021 10:22 | 6 | 84,95 | 18116 |
21-04-2021 10:00 | 6 | 84,95 | 18069 |
20-04-2021 12:13 | 6 | 84,95 | 18035 |
15-04-2021 10:13 | 10 | 83,60 | 17847 |
14-04-2021 15:55 | 6 | 83,60 | 17798 |
14-04-2021 10:41 | 6 | 83,60 | 17775 |
13-04-2021 15:30 | 1 | 83,00 | 17724 |
13-04-2021 14:07 | 6 | 83,65 | 17722 |
13-04-2021 10:00 | 4 | 83,65 | 17695 |
13-04-2021 10:00 | 48 | 83,65 | 17693 |
13-04-2021 10:00 | 2 | 83,65 | 17689 |
13-04-2021 10:00 | 20 | 83,00 | 17687 |
12-04-2021 10:07 | 2 | 83,65 | 17646 |
12-04-2021 10:07 | 6 | 83,00 | 17644 |
12-04-2021 10:05 | 10 | 83,00 | 17642 |
12-04-2021 10:00 | 14 | 83,00 | 17640 |
07-04-2021 15:55 | 2 | 83,75 | 17488 |
07-04-2021 15:55 | 18 | 76,50 | 17486 |
07-04-2021 14:56 | 27 | 75,90 | 17479 |
06-04-2021 11:52 | 98 | 76,00 | 17387 |
06-04-2021 10:00 | 6 | 76,00 | 17369 |
06-04-2021 10:00 | 9 | 76,00 | 17367 |
01-04-2021 11:40 | 10 | 76,00 | 17283 |
30-03-2021 10:30 | 13 | 76,00 | 17097 |
29-03-2021 15:55 | 15 | 76,00 | 17079 |
29-03-2021 10:00 | 3 | 76,00 | 17040 |
24-03-2021 11:20 | 64 | 76,00 | 16860 |
24-03-2021 10:00 | 100 | 76,00 | 16852 |
24-03-2021 10:00 | 25 | 75,00 | 16850 |
24-03-2021 10:00 | 11 | 75,00 | 16848 |
24-03-2021 10:00 | 25 | 75,00 | 16846 |
