Ecovat
Orderboek en transactiehistorie
Ecovat Certificaten van aandelen B
ISIN: NL0013475494
Laatste update: 9 september 2024, 01:38 CEST
Prijshistorie
Huidige koers
€ 0,01
Handel op NPEX MTF is mogelijk op werkdagen tussen 10:00 uur en 16:00 uur met uitzondering van de dagen waarop NPEX MTF gesloten is. Orders zullen tijdens deze handelstijden worden uitgevoerd tegen in het orderboek ingelegde Orders. Buiten de handelstijden kunnen Deelnemers een Instructie tot een Order inleggen maar zal deze niet worden uitgevoerd.
Buy
Aantal | Volume | Prijs |
---|
Sell
Aantal | Volume | Prijs |
---|---|---|
1 | 547 | 0,01 |
1 | 1 | 0,18 |
1 | 10 | 1,00 |
Transacties
Datum & tijd | Volume | Prijs | Transactie ID |
---|---|---|---|
26-08-2024 12:31 | 50 | 0,01 | 92115 |
26-08-2024 12:31 | 3 | 0,01 | 92113 |
19-08-2024 10:22 | 47 | 0,01 | 91744 |
19-08-2024 10:00 | 100 | 0,01 | 91709 |
07-06-2024 10:15 | 25 | 0,01 | 87230 |
07-06-2024 10:15 | 75 | 0,01 | 87228 |
03-06-2024 10:29 | 400 | 0,01 | 86902 |
15-05-2024 15:22 | 220 | 0,02 | 85405 |
07-05-2024 15:32 | 100 | 0,02 | 85011 |
07-05-2024 15:26 | 5 | 0,03 | 85008 |
20-03-2024 10:21 | 1 | 0,20 | 81413 |
19-02-2024 15:58 | 450 | 0,02 | 79141 |
19-02-2024 15:55 | 100 | 0,03 | 79138 |
13-02-2024 15:35 | 200 | 0,02 | 78698 |
13-02-2024 14:01 | 100 | 0,03 | 78690 |
01-02-2024 10:00 | 100 | 0,05 | 77840 |
23-01-2024 15:50 | 487 | 0,05 | 77253 |
19-01-2024 10:14 | 50 | 0,05 | 76806 |
18-01-2024 12:15 | 25 | 0,05 | 76728 |
05-01-2024 13:18 | 1 | 0,05 | 75728 |
03-01-2024 10:00 | 25 | 0,01 | 75500 |
02-01-2024 10:00 | 47 | 0,01 | 75385 |
28-12-2023 10:30 | 3 | 0,01 | 75073 |
21-11-2023 14:37 | 90 | 1,00 | 72075 |
21-11-2023 14:36 | 15 | 1,10 | 72073 |
24-10-2023 10:00 | 1 | 1,80 | 69882 |
22-09-2023 14:01 | 470 | 1,80 | 67595 |
22-09-2023 13:48 | 25 | 1,81 | 67588 |
21-09-2023 13:29 | 97 | 1,80 | 67497 |
21-09-2023 13:29 | 100 | 1,76 | 67495 |
21-09-2023 13:29 | 333 | 1,75 | 67493 |
07-08-2023 12:20 | 100 | 1,90 | 63969 |
28-06-2023 10:12 | 3 | 1,90 | 61250 |
20-06-2023 10:48 | 899 | 1,90 | 60980 |
09-06-2023 10:00 | 3 | 2,25 | 60476 |
26-05-2023 10:56 | 17 | 2,45 | 59787 |
19-05-2023 10:13 | 28 | 1,95 | 58746 |
16-05-2023 10:51 | 72 | 1,95 | 58632 |
20-04-2023 11:12 | 15 | 1,95 | 57521 |
06-03-2023 10:00 | 10 | 2,35 | 55576 |
20-02-2023 10:00 | 100 | 2,35 | 54813 |
14-02-2023 10:00 | 15 | 2,35 | 54629 |
06-02-2023 10:00 | 30 | 2,40 | 54284 |
27-01-2023 10:40 | 200 | 2,40 | 53948 |
12-12-2022 10:59 | 3 | 2,44 | 51022 |
25-11-2022 10:00 | 50 | 2,40 | 50261 |
18-11-2022 13:24 | 35 | 2,39 | 50061 |
19-10-2022 10:00 | 20 | 2,40 | 47912 |
10-10-2022 10:25 | 10 | 2,50 | 47380 |
10-10-2022 10:18 | 5 | 2,50 | 47366 |
16-09-2022 10:18 | 3 | 2,53 | 45953 |
16-09-2022 10:15 | 5 | 2,53 | 45951 |
02-09-2022 11:04 | 20 | 2,53 | 45423 |
26-08-2022 14:32 | 45 | 2,53 | 45135 |
25-08-2022 12:00 | 8 | 2,55 | 45072 |
25-08-2022 11:59 | 10 | 2,55 | 45070 |
25-08-2022 11:39 | 117 | 1,95 | 45068 |
11-08-2022 11:07 | 25 | 2,00 | 44445 |
05-08-2022 10:00 | 30 | 2,00 | 44278 |
04-08-2022 10:38 | 83 | 2,00 | 44233 |
04-08-2022 10:36 | 2 | 2,00 | 44231 |
03-08-2022 10:00 | 160 | 1,90 | 44150 |
22-07-2022 13:37 | 25 | 2,00 | 43735 |
27-06-2022 15:48 | 65 | 2,00 | 42359 |
24-06-2022 14:54 | 50 | 2,00 | 42293 |
16-06-2022 10:00 | 50 | 2,00 | 41686 |
16-06-2022 10:00 | 341 | 2,00 | 41684 |
15-06-2022 12:28 | 250 | 2,00 | 41659 |
15-06-2022 10:34 | 815 | 1,95 | 41647 |
07-06-2022 11:58 | 100 | 2,01 | 41051 |
07-06-2022 11:58 | 11 | 2,01 | 41049 |
03-06-2022 15:09 | 75 | 2,20 | 40975 |
30-05-2022 10:00 | 10 | 2,20 | 40729 |
25-05-2022 10:19 | 200 | 2,18 | 40587 |
20-05-2022 12:13 | 189 | 2,01 | 40356 |
20-05-2022 12:13 | 350 | 2,05 | 40354 |
20-05-2022 12:13 | 1 | 2,11 | 40352 |
20-05-2022 12:13 | 10 | 2,15 | 40350 |
16-05-2022 10:27 | 215 | 2,15 | 40072 |
16-05-2022 10:27 | 100 | 2,15 | 40070 |
16-05-2022 10:27 | 35 | 2,35 | 40068 |
16-05-2022 10:00 | 8 | 2,50 | 40046 |
25-04-2022 10:55 | 23 | 2,50 | 38971 |
21-04-2022 14:14 | 49 | 2,11 | 38852 |
21-04-2022 14:13 | 21 | 2,11 | 38850 |
21-04-2022 14:04 | 50 | 2,11 | 38847 |
21-04-2022 14:04 | 200 | 2,11 | 38845 |
21-04-2022 14:00 | 150 | 2,25 | 38843 |
21-04-2022 14:00 | 30 | 2,50 | 38841 |
20-04-2022 14:27 | 27 | 2,59 | 38781 |
06-04-2022 10:00 | 100 | 2,50 | 38231 |
04-04-2022 10:00 | 100 | 2,50 | 38105 |
28-03-2022 10:00 | 1 | 2,59 | 37529 |
22-03-2022 10:53 | 60 | 2,20 | 37274 |
18-03-2022 12:22 | 40 | 2,20 | 37174 |
17-03-2022 10:00 | 15 | 2,46 | 37069 |
17-03-2022 10:00 | 15 | 2,46 | 37067 |
16-03-2022 15:15 | 200 | 2,46 | 37030 |
15-03-2022 15:39 | 70 | 2,20 | 36886 |
15-02-2022 15:42 | 601 | 2,40 | 35536 |
15-02-2022 10:01 | 149 | 2,40 | 35485 |
02-02-2022 10:00 | 200 | 2,46 | 34801 |
31-01-2022 10:00 | 35 | 2,46 | 34583 |
31-12-2021 10:00 | 50 | 2,47 | 32798 |
28-12-2021 10:16 | 1 | 2,47 | 32581 |
24-12-2021 10:56 | 50 | 2,00 | 32426 |
26-11-2021 10:40 | 1 | 2,40 | 30411 |
26-11-2021 10:40 | 100 | 2,00 | 30409 |
25-11-2021 15:19 | 772 | 1,65 | 30358 |
25-11-2021 15:19 | 500 | 1,65 | 30356 |
25-11-2021 15:19 | 100 | 1,75 | 30354 |
25-11-2021 15:19 | 100 | 1,90 | 30352 |
23-11-2021 13:11 | 100 | 2,00 | 30076 |
23-11-2021 13:09 | 40 | 1,95 | 30073 |
23-11-2021 10:00 | 250 | 2,00 | 29969 |
22-11-2021 10:00 | 600 | 2,00 | 29870 |
22-11-2021 10:00 | 49 | 2,00 | 29868 |
19-11-2021 14:05 | 510 | 2,00 | 29678 |
19-11-2021 10:00 | 76 | 2,00 | 29570 |
19-11-2021 10:00 | 44 | 2,00 | 29568 |
19-11-2021 10:00 | 161 | 2,00 | 29566 |
19-11-2021 10:00 | 89 | 2,00 | 29564 |
19-11-2021 10:00 | 224 | 2,00 | 29562 |
18-11-2021 14:14 | 50 | 2,00 | 29535 |
09-11-2021 10:00 | 490 | 2,00 | 28969 |
08-11-2021 10:00 | 200 | 2,00 | 28929 |
05-11-2021 10:24 | 19 | 2,00 | 28841 |
04-11-2021 15:49 | 100 | 1,90 | 28815 |
02-11-2021 10:00 | 200 | 2,00 | 28655 |
27-10-2021 10:00 | 100 | 2,00 | 28342 |
26-10-2021 13:50 | 9 | 2,00 | 28320 |
26-10-2021 13:47 | 179 | 1,80 | 28310 |
26-10-2021 13:47 | 21 | 1,85 | 28308 |
25-10-2021 10:50 | 50 | 2,00 | 28203 |
20-10-2021 10:21 | 120 | 2,00 | 27991 |
20-10-2021 10:18 | 90 | 1,85 | 27987 |
20-10-2021 10:02 | 50 | 1,85 | 27976 |
18-10-2021 13:46 | 24 | 1,90 | 27878 |
18-10-2021 13:46 | 100 | 1,90 | 27876 |
14-10-2021 11:01 | 400 | 1,90 | 27668 |
11-10-2021 10:00 | 1.000 | 2,00 | 27482 |
27-09-2021 11:45 | 1 | 2,38 | 26797 |
27-09-2021 10:50 | 20 | 2,10 | 26785 |
22-09-2021 13:10 | 100 | 2,10 | 26543 |
22-09-2021 10:55 | 25 | 2,10 | 26485 |
21-09-2021 12:57 | 155 | 2,10 | 26430 |
17-09-2021 13:11 | 100 | 2,38 | 26284 |
16-09-2021 11:53 | 1 | 2,39 | 26251 |
15-09-2021 12:15 | 145 | 1,60 | 26191 |
15-09-2021 10:00 | 15 | 1,60 | 26161 |
15-09-2021 10:00 | 50 | 1,60 | 26159 |
14-09-2021 15:05 | 1.000 | 1,60 | 26148 |
14-09-2021 15:05 | 100 | 1,61 | 26146 |
14-09-2021 15:05 | 250 | 1,62 | 26144 |
14-09-2021 15:05 | 350 | 1,71 | 26142 |
14-09-2021 14:37 | 40 | 2,20 | 26128 |
14-09-2021 13:45 | 887 | 2,40 | 26125 |
10-09-2021 11:25 | 12 | 2,40 | 25984 |
07-09-2021 12:57 | 1 | 2,40 | 25776 |
07-09-2021 12:57 | 140 | 2,35 | 25774 |
03-09-2021 11:15 | 210 | 2,35 | 25588 |
02-09-2021 10:00 | 368 | 2,10 | 25501 |
01-09-2021 10:00 | 15 | 2,10 | 25419 |
31-08-2021 15:08 | 150 | 2,10 | 25387 |
30-08-2021 11:07 | 35 | 2,10 | 25249 |
25-08-2021 10:00 | 1 | 2,58 | 24979 |
25-08-2021 10:00 | 99 | 2,56 | 24977 |
24-08-2021 10:23 | 1 | 2,56 | 24935 |
24-08-2021 10:15 | 199 | 2,00 | 24933 |
24-08-2021 10:00 | 1 | 2,00 | 24924 |
24-08-2021 10:00 | 275 | 1,95 | 24922 |
23-08-2021 12:04 | 25 | 1,95 | 24896 |
16-08-2021 11:18 | 1 | 2,63 | 24498 |
16-08-2021 11:08 | 130 | 2,10 | 24493 |
16-08-2021 10:24 | 200 | 2,10 | 24491 |
16-08-2021 10:09 | 300 | 2,10 | 24488 |
16-08-2021 10:07 | 240 | 2,10 | 24482 |
16-08-2021 10:05 | 1 | 2,65 | 24480 |
16-08-2021 10:05 | 100 | 2,63 | 24478 |
11-08-2021 10:20 | 100 | 2,10 | 24268 |
10-08-2021 10:00 | 400 | 2,65 | 24210 |
09-08-2021 10:00 | 100 | 2,65 | 24163 |
09-08-2021 10:00 | 250 | 2,65 | 24161 |
09-08-2021 10:00 | 250 | 2,66 | 24159 |
09-08-2021 10:00 | 100 | 2,66 | 24157 |
23-07-2021 10:00 | 100 | 3,10 | 23364 |
19-07-2021 10:10 | 100 | 3,10 | 23110 |
07-07-2021 14:39 | 10 | 3,15 | 22745 |
02-07-2021 10:27 | 244 | 3,10 | 22514 |
02-07-2021 10:16 | 210 | 3,10 | 22512 |
02-07-2021 10:16 | 90 | 3,10 | 22510 |
29-06-2021 11:08 | 10 | 3,10 | 22296 |
28-06-2021 10:10 | 200 | 3,00 | 22247 |
21-06-2021 10:00 | 1 | 3,10 | 21865 |
21-06-2021 10:00 | 250 | 3,00 | 21863 |
18-06-2021 10:00 | 5 | 2,50 | 21793 |
17-06-2021 10:10 | 150 | 2,85 | 21741 |
17-06-2021 10:10 | 30 | 2,90 | 21739 |
17-06-2021 10:09 | 50 | 3,00 | 21735 |
17-06-2021 10:00 | 250 | 3,00 | 21716 |
16-06-2021 14:13 | 95 | 3,00 | 21582 |
16-06-2021 11:21 | 30 | 3,00 | 21566 |
09-06-2021 10:17 | 1 | 3,10 | 21278 |
09-06-2021 10:17 | 75 | 3,00 | 21276 |
03-06-2021 10:00 | 100 | 3,00 | 21009 |
01-06-2021 14:00 | 200 | 3,00 | 20946 |
01-06-2021 10:00 | 10 | 3,10 | 20895 |
31-05-2021 15:32 | 150 | 3,00 | 20869 |
31-05-2021 13:01 | 100 | 3,00 | 20851 |
27-05-2021 10:00 | 100 | 3,15 | 20567 |
21-05-2021 10:15 | 165 | 3,20 | 20212 |
18-05-2021 11:19 | 50 | 3,20 | 19800 |
17-05-2021 10:00 | 35 | 3,30 | 19588 |
11-05-2021 12:33 | 60 | 3,30 | 19433 |
11-05-2021 12:33 | 60 | 3,30 | 19431 |
11-05-2021 12:15 | 100 | 3,30 | 19429 |
11-05-2021 12:15 | 190 | 3,35 | 19427 |
11-05-2021 12:15 | 150 | 3,40 | 19425 |
10-05-2021 13:32 | 50 | 3,50 | 19292 |
10-05-2021 10:00 | 10 | 3,70 | 19254 |
07-05-2021 13:21 | 150 | 3,60 | 19176 |
03-05-2021 10:00 | 300 | 3,35 | 18780 |
03-05-2021 10:00 | 10 | 3,35 | 18778 |
29-04-2021 15:30 | 50 | 3,40 | 18649 |
29-04-2021 14:37 | 50 | 3,40 | 18637 |
28-04-2021 10:20 | 20 | 3,75 | 18522 |
22-04-2021 12:52 | 50 | 3,80 | 18126 |
15-04-2021 10:00 | 50 | 3,80 | 17837 |
15-04-2021 10:00 | 50 | 3,75 | 17835 |
15-04-2021 10:00 | 250 | 3,75 | 17833 |
29-03-2021 14:20 | 100 | 3,82 | 17070 |
11-03-2021 11:16 | 500 | 3,75 | 16353 |
05-03-2021 10:00 | 185 | 3,70 | 15901 |
05-03-2021 10:00 | 15 | 3,70 | 15899 |
26-02-2021 10:28 | 34 | 3,97 | 14302 |
26-02-2021 10:28 | 16 | 3,80 | 14300 |
26-02-2021 10:28 | 100 | 3,77 | 14298 |
22-02-2021 11:09 | 100 | 3,70 | 13964 |
22-02-2021 11:07 | 100 | 3,75 | 13962 |
22-02-2021 10:00 | 100 | 3,75 | 13948 |
22-02-2021 10:00 | 100 | 3,80 | 13946 |
15-02-2021 10:07 | 30 | 4,00 | 13569 |
11-02-2021 10:00 | 5 | 4,00 | 13429 |
08-02-2021 10:07 | 121 | 3,85 | 13205 |
08-02-2021 10:00 | 4 | 3,85 | 13199 |
04-02-2021 11:26 | 100 | 3,70 | 13040 |
03-02-2021 10:00 | 100 | 3,85 | 12915 |
02-02-2021 13:50 | 53 | 3,75 | 12885 |
02-02-2021 12:02 | 47 | 3,75 | 12871 |
02-02-2021 11:53 | 50 | 3,80 | 12863 |
02-02-2021 10:08 | 200 | 3,80 | 12842 |
01-02-2021 15:55 | 45 | 3,80 | 12808 |
01-02-2021 10:41 | 455 | 3,80 | 12717 |
01-02-2021 10:41 | 267 | 3,85 | 12715 |
01-02-2021 10:41 | 100 | 3,90 | 12713 |
01-02-2021 10:00 | 75 | 4,00 | 12690 |
28-01-2021 10:00 | 240 | 4,00 | 12441 |
27-01-2021 13:29 | 150 | 4,00 | 12367 |
27-01-2021 12:28 | 125 | 4,00 | 12359 |
27-01-2021 11:23 | 300 | 4,00 | 12356 |
27-01-2021 11:17 | 111 | 4,00 | 12352 |
27-01-2021 11:17 | 89 | 3,99 | 12350 |
25-01-2021 10:00 | 89 | 3,80 | 12217 |
22-01-2021 15:54 | 100 | 3,70 | 12181 |
22-01-2021 15:54 | 20 | 3,70 | 12179 |
22-01-2021 15:54 | 50 | 3,70 | 12177 |
21-01-2021 13:37 | 480 | 3,95 | 12102 |
21-01-2021 10:00 | 20 | 3,85 | 12077 |
12-01-2021 10:48 | 800 | 3,70 | 11646 |
12-01-2021 10:46 | 400 | 3,80 | 11644 |
12-01-2021 10:00 | 250 | 4,00 | 11630 |
11-01-2021 10:01 | 110 | 4,00 | 11559 |
11-01-2021 10:01 | 200 | 3,70 | 11557 |
08-01-2021 14:20 | 100 | 4,00 | 11495 |
08-01-2021 12:07 | 50 | 4,00 | 11486 |
08-01-2021 12:02 | 33 | 4,00 | 11484 |
06-01-2021 10:00 | 100 | 4,00 | 11357 |
06-01-2021 10:00 | 18 | 4,00 | 11355 |
05-01-2021 10:00 | 400 | 4,06 | 11263 |
05-01-2021 10:00 | 50 | 4,07 | 11261 |
05-01-2021 10:00 | 400 | 4,07 | 11259 |
04-01-2021 10:00 | 50 | 4,07 | 11170 |
31-12-2020 10:00 | 550 | 4,07 | 10974 |
28-12-2020 15:03 | 10 | 4,00 | 10550 |
28-12-2020 13:34 | 2 | 4,00 | 10529 |
24-12-2020 10:00 | 36 | 4,10 | 10226 |
21-12-2020 10:00 | 10 | 4,00 | 9771 |
18-12-2020 10:55 | 100 | 4,20 | 9672 |
09-12-2020 10:01 | 410 | 4,20 | 8152 |
09-12-2020 10:01 | 48 | 4,19 | 8150 |
25-11-2020 14:30 | 90 | 4,20 | 7389 |
11-11-2020 13:30 | 50 | 4,24 | 6352 |
10-11-2020 14:50 | 1 | 4,25 | 6318 |
04-11-2020 10:00 | 200 | 4,25 | 5998 |
23-10-2020 11:00 | 202 | 4,25 | 5428 |
23-10-2020 11:00 | 25 | 4,25 | 5426 |
23-10-2020 11:00 | 270 | 4,22 | 5424 |
23-10-2020 11:00 | 253 | 3,80 | 5422 |
23-10-2020 10:51 | 250 | 3,75 | 5420 |
19-10-2020 10:00 | 15 | 4,00 | 5281 |
19-10-2020 10:00 | 14 | 3,70 | 5279 |
19-10-2020 10:00 | 18 | 3,70 | 5277 |
19-10-2020 10:00 | 32 | 3,70 | 5275 |
01-10-2020 12:02 | 250 | 3,70 | 4531 |
31-08-2020 10:00 | 100 | 4,15 | 2903 |
25-08-2020 14:23 | 50 | 4,15 | 2670 |
24-08-2020 15:18 | 105 | 4,15 | 2608 |
21-08-2020 12:10 | 279 | 3,95 | 2488 |
20-08-2020 12:26 | 20 | 3,95 | 2432 |
20-08-2020 11:38 | 500 | 3,75 | 2422 |
19-08-2020 13:48 | 200 | 3,75 | 2400 |
17-08-2020 10:00 | 30 | 3,75 | 2309 |
13-08-2020 11:40 | 20 | 3,75 | 2220 |
11-08-2020 15:46 | 1 | 3,95 | 2146 |
06-08-2020 13:27 | 70 | 3,55 | 1978 |
06-08-2020 13:24 | 70 | 3,55 | 1976 |
06-08-2020 10:00 | 200 | 3,55 | 1942 |
06-08-2020 10:00 | 200 | 3,85 | 1940 |
06-08-2020 10:00 | 114 | 4,00 | 1938 |
30-07-2020 15:16 | 300 | 4,00 | 1684 |
24-07-2020 10:00 | 60 | 4,25 | 1386 |
23-07-2020 15:47 | 40 | 4,25 | 1366 |
23-07-2020 15:47 | 20 | 4,25 | 1364 |
22-07-2020 14:27 | 16 | 4,40 | 1224 |
29-06-2020 10:00 | 50 | 4,50 | 320 |
23-06-2020 10:00 | 50 | 4,75 | 82 |
23-06-2020 10:00 | 50 | 4,70 | 80 |
22-06-2020 11:59 | 50 | 4,70 | 14 |
18-06-2020 12:00 | 100 | 4,00 | BGS68852 |
04-06-2020 12:00 | 50 | 4,46 | BGS68278 |
28-05-2020 12:00 | 50 | 4,50 | BGS67984 |
28-05-2020 12:00 | 200 | 4,25 | BGS67983 |
07-05-2020 12:00 | 200 | 4,50 | BGS67319 |
30-04-2020 12:00 | 4 | 5,00 | BGS66875 |
23-04-2020 12:00 | 50 | 4,75 | BGS66648 |
23-04-2020 12:00 | 50 | 4,75 | BGS66647 |
09-04-2020 12:00 | 15 | 5,75 | BGS65782 |
02-04-2020 12:00 | 4 | 6,00 | BGS65365 |
26-03-2020 12:00 | 2 | 6,50 | BGS64820 |
12-03-2020 12:00 | 1 | 6,50 | BGS64009 |
05-03-2020 12:00 | 4 | 6,00 | BGS63709 |
27-02-2020 12:00 | 4 | 6,00 | BGS63548 |
20-02-2020 12:00 | 25 | 5,30 | BGS63189 |
20-02-2020 12:00 | 20 | 5,40 | BGS63130 |
20-02-2020 12:00 | 25 | 5,35 | BGS63120 |
20-02-2020 12:00 | 50 | 5,30 | BGS63119 |
20-02-2020 12:00 | 50 | 5,30 | BGS63009 |
20-02-2020 12:00 | 15 | 5,35 | BGS63007 |
20-02-2020 12:00 | 15 | 5,35 | BGS63006 |
20-02-2020 12:00 | 10 | 6,50 | BGS63005 |
13-02-2020 12:00 | 4 | 6,50 | BGS62561 |
06-02-2020 12:00 | 100 | 5,10 | BGS62615 |
06-02-2020 12:00 | 100 | 5,25 | BGS62614 |
06-02-2020 12:00 | 50 | 5,90 | BGS62507 |
06-02-2020 12:00 | 25 | 6,25 | BGS62499 |
06-02-2020 12:00 | 1 | 6,90 | BGS62288 |
30-01-2020 12:00 | 3.011 | 6,50 | BGS62390 |
30-01-2020 12:00 | 100 | 5,15 | BGS62217 |
30-01-2020 12:00 | 100 | 5,10 | BGS62214 |
30-01-2020 12:00 | 100 | 5,50 | BGS61968 |
30-01-2020 12:00 | 4 | 6,00 | BGS61966 |
30-01-2020 12:00 | 3 | 7,50 | BGS61965 |
30-01-2020 12:00 | 2 | 7,75 | BGS61964 |
30-01-2020 12:00 | 1 | 8,00 | BGS61963 |
23-01-2020 12:00 | 25 | 5,00 | BGS62050 |
23-01-2020 12:00 | 25 | 4,80 | BGS62046 |
23-01-2020 12:00 | 2 | 7,10 | BGS62030 |
23-01-2020 12:00 | 10 | 5,50 | BGS62019 |
23-01-2020 12:00 | 5 | 7,00 | BGS61701 |
23-01-2020 12:00 | 4 | 7,25 | BGS61700 |
23-01-2020 12:00 | 3 | 7,25 | BGS61699 |
23-01-2020 12:00 | 2 | 7,25 | BGS61698 |
23-01-2020 12:00 | 1 | 7,27 | BGS61697 |
16-01-2020 12:00 | 158 | 5,00 | BGS61721 |
16-01-2020 12:00 | 100 | 5,15 | BGS61716 |
16-01-2020 12:00 | 200 | 5,10 | BGS61715 |
16-01-2020 12:00 | 750 | 4,40 | BGS61675 |
16-01-2020 12:00 | 150 | 5,00 | BGS61649 |
09-01-2020 12:00 | 100 | 5,01 | BGS61505 |
09-01-2020 12:00 | 25 | 5,00 | BGS61502 |
09-01-2020 12:00 | 25 | 5,00 | BGS61493 |
09-01-2020 12:00 | 3 | 7,00 | BGS61330 |
02-01-2020 12:00 | 25 | 5,25 | BGS61160 |
02-01-2020 12:00 | 50 | 5,00 | BGS61152 |
19-12-2019 12:00 | 250 | 5,00 | BGS60893 |
19-12-2019 12:00 | 4 | 7,25 | BGS60817 |
19-12-2019 12:00 | 1 | 7,00 | BGS60813 |
12-12-2019 12:00 | 2 | 7,00 | BGS60580 |
12-12-2019 12:00 | 1 | 8,00 | BGS60579 |
12-12-2019 12:00 | 6 | 7,00 | BGS60542 |
12-12-2019 12:00 | 2 | 7,00 | BGS60539 |
05-12-2019 12:00 | 75 | 5,99 | BGS60420 |
05-12-2019 12:00 | 15 | 5,50 | BGS60279 |
28-11-2019 12:00 | 50 | 5,50 | BGS59944 |
28-11-2019 12:00 | 5 | 7,10 | BGS59888 |
21-11-2019 12:00 | 60 | 6,00 | BGS59578 |
14-11-2019 12:00 | 100 | 6,00 | BGS59327 |
14-11-2019 12:00 | 3 | 7,00 | BGS59316 |
14-11-2019 12:00 | 50 | 6,21 | BGS59309 |
07-11-2019 12:00 | 100 | 6,25 | BGS59194 |
07-11-2019 12:00 | 100 | 6,27 | BGS59171 |
31-10-2019 12:00 | 3 | 8,00 | BGS58714 |
31-10-2019 12:00 | 108 | 6,00 | BGS58674 |
31-10-2019 12:00 | 20 | 6,59 | BGS58553 |
31-10-2019 12:00 | 200 | 6,30 | BGS58509 |
24-10-2019 12:00 | 60 | 6,77 | BGS58615 |
24-10-2019 12:00 | 200 | 6,50 | BGS58593 |
24-10-2019 12:00 | 10 | 7,00 | BGS58572 |
24-10-2019 12:00 | 2 | 8,25 | BGS58439 |
17-10-2019 12:00 | 10 | 8,00 | BGS58080 |
17-10-2019 12:00 | 500 | 6,55 | BGS58009 |
17-10-2019 12:00 | 20 | 6,60 | BGS57792 |
03-10-2019 12:00 | 5 | 7,76 | BGS57290 |
26-09-2019 12:00 | 5 | 6,75 | BGS56952 |
26-09-2019 12:00 | 5 | 6,80 | BGS56951 |
12-09-2019 12:00 | 10 | 6,35 | BGS56185 |
12-09-2019 12:00 | 100 | 5,50 | BGS56134 |
12-09-2019 12:00 | 100 | 5,50 | BGS56133 |
12-09-2019 12:00 | 50 | 5,75 | BGS55828 |
29-08-2019 12:00 | 6 | 6,00 | BGS55371 |
29-08-2019 12:00 | 6 | 6,75 | BGS55184 |
22-08-2019 12:00 | 1 | 6,00 | BGS54829 |
22-08-2019 12:00 | 3 | 5,75 | BGS54288 |
15-08-2019 12:00 | 250 | 5,10 | BGS54563 |
15-08-2019 12:00 | 500 | 5,10 | BGS54562 |
15-08-2019 12:00 | 1 | 6,00 | BGS54448 |
15-08-2019 12:00 | 2 | 6,00 | BGS54338 |
15-08-2019 12:00 | 1 | 6,00 | BGS54337 |
15-08-2019 12:00 | 100 | 5,10 | BGS54275 |
08-08-2019 12:00 | 550 | 5,10 | BGS54200 |
08-08-2019 12:00 | 2 | 4,90 | BGS54035 |
08-08-2019 12:00 | 3 | 4,90 | BGS54034 |
08-08-2019 12:00 | 1 | 4,90 | BGS54033 |
08-08-2019 12:00 | 50 | 4,90 | BGS54032 |
01-08-2019 12:00 | 3 | 5,23 | BGS53892 |
01-08-2019 12:00 | 100 | 5,10 | BGS53846 |
01-08-2019 12:00 | 1 | 5,01 | BGS53732 |
01-08-2019 12:00 | 3 | 5,25 | BGS53681 |
01-08-2019 12:00 | 2 | 5,25 | BGS53680 |
01-08-2019 12:00 | 1 | 5,25 | BGS53679 |
01-08-2019 12:00 | 100 | 5,10 | BGS53593 |
01-08-2019 12:00 | 108 | 5,11 | BGS53590 |
25-07-2019 12:00 | 25 | 5,00 | BGS53408 |
25-07-2019 12:00 | 200 | 5,10 | BGS53381 |
25-07-2019 12:00 | 100 | 5,10 | BGS53379 |
25-07-2019 12:00 | 100 | 5,10 | BGS53376 |
11-07-2019 12:00 | 1 | 5,00 | BGS52967 |
11-07-2019 12:00 | 2 | 5,03 | BGS52891 |
11-07-2019 12:00 | 3 | 5,00 | BGS52802 |
04-07-2019 12:00 | 5 | 5,00 | BGS52030 |
04-07-2019 12:00 | 3 | 5,00 | BGS52028 |
Koersen en dagvolumes
ISIN | Datum | Koers | Volume |
---|---|---|---|
NL0013475494 | 04-07-2019 | 5,00 | 8 |
NL0013475494 | 11-07-2019 | 5,01 | 6 |
NL0013475494 | 18-07-2019 | 5,01 | 0 |
NL0013475494 | 25-07-2019 | 5,09 | 425 |
NL0013475494 | 01-08-2019 | 5,11 | 318 |
NL0013475494 | 08-08-2019 | 5,08 | 606 |
NL0013475494 | 15-08-2019 | 5,10 | 854 |
NL0013475494 | 22-08-2019 | 5,81 | 4 |
NL0013475494 | 29-08-2019 | 6,38 | 12 |
NL0013475494 | 05-09-2019 | 6,38 | 0 |
NL0013475494 | 12-09-2019 | 5,58 | 260 |
NL0013475494 | 19-09-2019 | 5,58 | 0 |
NL0013475494 | 26-09-2019 | 6,78 | 10 |
NL0013475494 | 03-10-2019 | 7,76 | 5 |
NL0013475494 | 10-10-2019 | 7,76 | 0 |
NL0013475494 | 17-10-2019 | 6,58 | 530 |
NL0013475494 | 24-10-2019 | 6,59 | 272 |
NL0013475494 | 31-10-2019 | 6,24 | 331 |
NL0013475494 | 07-11-2019 | 6,26 | 200 |
NL0013475494 | 14-11-2019 | 6,09 | 153 |
NL0013475494 | 21-11-2019 | 6,00 | 60 |
NL0013475494 | 28-11-2019 | 5,65 | 55 |
NL0013475494 | 05-12-2019 | 5,91 | 90 |
NL0013475494 | 12-12-2019 | 7,09 | 11 |
